Название За вчера За неделю За месяц
Архангельский архив 350+0/266+0 1594+0/561+0 3930+0/3958+0
АрхивНО - волонтерский центр Нижегородской области 842+295/141+0 7247+1875/2286+101 22112+6142/5085+101
АрхивНО - Кострома 700+0/96+0 3732+0/536+0 12511+0/1596+0
Башкирский архив/Волонтерский центр "Наследие семьи" 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Винницкий архив 21+0/0+0 44+0/0+0 1202+0/0+0
Владимирский архив 8+0/0+0 28+0/431+0 218+0/1913+0
Днепропетровский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 708+0/0+0
Другие архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Житомирский архив 85+0/0+0 603+0/0+0 701+0/0+0
Жнiво 0+0/0+0 0+34/0+0 0+423/0+0
Запорожский архив 0+0/0+0 170+0/0+0 883+0/0+0
Ивановский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Индексация справочников Familio 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Казахстанские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 212+0/296+0
Калужский архив 67+0/36+0 348+0/262+0 1943+0/401+0
Карельский архив 20+0/16+0 132+0/56+0 826+0/641+0
Кировоградский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Кировский архив 0+0/0+0 67+0/0+0 67+0/0+0
Крестьянский поземельный банк 0+9/0+0 0+154/0+0 0+757/0+256
Латвийские архивы 14+0/0+0 304+0/0+0 751+0/0+0
Липецкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Литовские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 37+0/0+0
Молдавские архивы 0+0/0+0 8+0/0+0 150+0/0+0
Мордовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Московский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 34+0/0+0
НИАБ 415+0/0+0 3197+0/807+0 12779+0/3594+0
Николаевский архив 147+0/0+0 457+0/0+0 1017+0/0+0
Новгородский архив 172+0/0+0 1327+0/109+0 5801+0/109+0
Одесский архив 0+0/0+0 100+0/0+0 827+0/0+0
Оренбургский архив 0+0/0+0 18+0/1023+0 309+0/3530+0
Орловский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Партийная жизнь Смоленских территорий 1917-1939 годы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Пензенский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Подворное обследование Забайкальской области 1897 года 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Полтавский архив 0+0/0+0 39+0/0+0 313+0/0+0
Приморский архив 407+0/0+0 1140+0/118+0 3429+0/902+0
РГАДА 0+17/367+0 562+130/1252+0 3152+574/3889+442
РГВИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА ДВ 131+0/53+0 482+0/53+0 873+0/53+0
Религиозные меньшинства 0+0/0+0 0+0/0+0 0+428/0+0
Ростовский архив 43+0/0+0 184+0/0+0 2661+0/2409+0
Саратовский архив 376+0/137+0 2014+0/1099+0 8704+0/4143+0
Свердловский архив 72+0/0+0 414+0/0+0 424+0/0+0
село Бараково Оренбургского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Смоленский архив 203+0/0+0 702+0/0+0 3537+0/0+0
Смоленско-мензелинская шляхта в Закамье 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
СПбИИ РАН 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Списки землевладельцев 1905 года (РГИА 1290-6) 0+0/0+0 0+271/0+0 0+1679/0+0
Сумской архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Тамбовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+398/0+0
Тверские архивы 165+0/272+0 2209+0/1575+0 8342+0/7694+0
Ульяновский архив 79+0/37+0 1173+0/222+0 1945+0/1533+0
Харьковский архив 51+0/0+0 236+0/0+0 1649+0/0+0
Херсонский архив 0+0/0+0 338+0/0+0 1237+0/0+0
Хмельницкий архив 50+0/0+0 92+0/0+0 481+0/0+0
Черниговский архив 0+0/0+0 429+0/0+0 2168+0/0+0
Чувашский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ярославский Рыбинский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0

Слева от знака "плюс" - количество заголовков описей, справа - количество записей документов. Слева от косой черты - сумма набранного, справа - сумма скорректированного.

Всего проектов глобального значения: 55 (список и статистика)

Всего проектов: 77 (список)

Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!

Партнеры