Название За вчера За неделю За месяц
Амурский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Архангельский архив 129+0/0+0 818+0/115+0 3942+0/2255+0
АрхивНО - волонтерский центр Нижегородской области 830+45/336+0 5871+1352/1918+0 28353+3911/11098+0
АрхивНО - Кострома 348+0/0+0 3326+0/1073+0 13734+0/5866+0
АрхивНО - Петербург 0+0/0+0 73+0/8+0 85+0/8+0
Башкирский архив/Волонтерский центр "Наследие семьи" 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Беларусь - архивы 119+0/0+0 622+0/119+0 2010+0/428+0
Библиотеки, институты и музеи 0+0/0+0 66+0/0+0 734+0/922+0
Винницкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 51+0/0+0
Владимирский архив 0+0/945+0 739+0/1059+0 2693+0/3987+0
Волынский архив 26+0/0+0 157+0/0+0 513+0/0+0
Воронежская обл с.Новохреновое МК 1856-1885 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Грузинские архивы 131+0/0+0 402+0/0+0 820+0/0+0
Днепропетровский архив 0+0/0+0 49+0/0+0 338+0/0+0
Донецкий архив 0+0/0+0 199+0/0+0 550+0/0+0
Другие архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Житомирский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 90+0/0+0
Жнiво 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Запорожский архив 0+0/0+0 314+0/0+0 919+0/0+0
Ивановский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Индексация справочников Familio 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Казахстанские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 78+0/0+0
Калужский архив 30+0/0+0 211+0/0+0 1353+0/0+0
Карельский архив 81+0/0+0 1239+0/0+0 6223+0/842+0
Кировоградский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 188+0/0+0
Кировский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Крестьянский поземельный банк 0+68/0+0 0+173/0+0 0+993/0+12
Курский архив 38+0/0+0 280+0/0+0 1251+0/1353+0
Латвийские архивы 130+0/0+0 631+0/0+0 2874+0/0+0
Липецкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Литовские архивы 74+0/0+0 564+0/0+0 1308+0/0+0
Лишенные голоса 0+0/0+0 0+172/0+0 0+1118/0+0
Луганский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 974+0/0+0
Метрические книги слободы Шапошниковой Острогожского уезда Воронежской губернии 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
МК села Личадеево Ардатовского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+165
Молдавские архивы 0+0/0+0 43+0/0+0 92+0/0+0
Мордовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Московский архив 74+0/0+0 326+0/0+0 1174+0/0+0
Николаевский архив 0+0/0+0 46+0/0+0 224+0/0+0
Новгородский архив 60+0/0+0 587+0/4360+0 1597+0/10208+0
Одесский архив 32+0/0+0 174+0/0+0 1642+0/0+0
Оренбургский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Орловский архив 163+0/0+0 1329+0/0+0 5579+0/10+0
Пензенский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Подворное обследование Забайкальской области 1897 года 0+305/0+191 0+1063/0+748 0+5154/0+3372
Полтавский архив 0+0/0+0 510+0/0+0 1765+0/0+0
Посемейные списки крестьян Донской области со сведениями об имущественном положении (1911 год) 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Православное духовенство 0+0/0+0 0+56/0+0 0+641/0+9
Приморский архив 138+0/288+0 2281+0/1521+0 9669+0/3383+0
РГАДА 31+0/31+0 315+0/31+0 2127+6/82+0
РГВИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА ДВ 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Религиозные меньшинства 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ровенский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 12+0/0+0
Ростовский архив 31+0/1037+0 1140+0/1037+0 5245+0/6358+0
с.Валки, Лысковский район, Нижегородская обл. 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
с.Яз, Большеболдинский район, Нижегородская обл. 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Саратовские архивы 0+0/50+0 615+0/540+0 2961+0/4360+0
Свердловский архив 0+0/0+0 1475+0/0+0 3159+0/0+0
Северная Осетия 0+0/0+0 264+0/0+0 1793+0/0+0
село Бараково Оренбургского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Смоленский архив 0+0/0+0 1862+0/0+0 7398+0/48+0
Смоленско-мензелинская шляхта в Закамье 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Списки землевладельцев 1905 года (РГИА 1290-6) и избирателей в Государственную Думу (РГИА 1327-1) 0+0/0+0 0+451/0+0 0+1462/0+0
Справочная книга по Тверской епархии на 1915 год 0+0/0+0 0+0/0+489 0+506/0+506
Сумской архив 0+0/0+0 45+0/0+0 89+0/0+0
Тамбовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Тверские архивы 137+0/28+0 1625+0/534+0 7216+0/4446+0
Тульский архив 61+0/684+0 498+0/1497+0 3085+0/4677+0
Узбекистанские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Указатели метрических книг 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ульяновский архив 124+0/236+0 908+0/3410+0 3571+0/7712+0
Униаты 0+145/0+0 0+704/0+0 0+3304/0+0
Харьковский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 606+0/0+0
Херсонский архив 0+0/0+0 4+0/0+0 132+0/0+0
Хмельницкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 624+0/0+0
ЦГИАК 36+0/0+0 718+0/0+0 3420+0/0+0
Черкасский архив 4+0/0+0 86+0/0+0 548+0/0+0
Черниговский архив 0+0/0+0 85+0/0+0 285+0/0+0
Чувашский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ярославский Рыбинский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0

Слева от знака "плюс" - количество заголовков описей, справа - количество записей документов. Слева от косой черты - сумма набранного, справа - сумма скорректированного.

Всего проектов глобального значения: 70 (список и статистика)

Всего проектов: 186 (список)

Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!

Партнеры