Название За вчера За неделю За месяц
Алеховщина (совр.) исповедные росписи и метрические книги 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Амурский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Архангельский архив 0+0/0+0 295+0/591+0 1714+0/2290+0
АрхивНО - волонтерский центр Нижегородской области 1106+137/31+0 4309+815/187+0 9990+3632/1015+0
АрхивНО - Кострома 366+0/571+0 3062+0/1167+0 12921+0/4430+0
АрхивНО - Петербург 0+0/18+0 585+0/18+0 3398+0/18+0
Архивные документы Костромской губернии 0+0/0+0 0+2/0+0 0+11/0+0
База данных по фонду 5 "Самарская губернская земская управа. 1865-1918 гг." ЦГАСО 0+62/0+0 0+599/0+26 0+1905/0+1456
Башкортостан - архивы 0+0/0+0 60+0/0+0 60+0/0+0
Беларусь - архивы 87+0/0+0 1293+0/0+0 7599+0/4980+0
Бердянск, Бердянский уезд Таврической губернии 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Библиотеки, институты и музеи 89+0/0+0 356+0/267+0 1462+0/918+0
Винницкий архив 39+0/0+0 245+0/0+0 338+0/0+0
Владимирский архив 0+0/0+0 490+0/1142+0 2635+0/1938+0
Волынский архив 0+0/0+0 64+0/0+0 273+0/0+0
Воронежская обл с.Новохреновое МК 1856-1885 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Выписки разных исследователей 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Грузинские архивы 95+0/0+0 984+0/0+0 3969+0/0+0
Днепропетровский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 38+0/0+0
Донецкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Другие архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Житомирский архив 0+0/0+0 1383+0/0+0 3013+0/0+0
Жнiво 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Запорожский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ивановский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Индексация справочников Familio 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Иркутские архивы 239+0/0+0 1566+0/0+0 3844+0/0+0
Казахстанские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 16+0/0+0
Калужский архив 61+0/0+0 543+0/0+0 1894+0/0+0
Карельский архив 0+0/287+0 512+0/2442+0 2788+0/9387+0
Киевские архивы 0+0/0+0 57+0/0+0 500+0/0+0
Кировоградский архив 0+0/0+0 38+0/0+0 38+0/0+0
Кировский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 151+0/0+0
Крестьянский поземельный банк 0+27/0+0 0+152/0+0 0+689/0+0
Курские архивы 160+0/160+0 2383+0/2964+0 14580+0/16411+0
Латвийские архивы 0+0/0+0 322+0/0+0 1693+0/0+0
Липецкий архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Литовские архивы 0+0/0+0 145+0/423+0 1128+0/1230+0
Лишенные голоса 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Луганский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 21+0/0+0
Метрические книги слободы Шапошниковой Острогожского уезда Воронежской губернии 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
МК села Личадеево Ардатовского уезда 0+0/0+0 0+0/0+25 0+0/0+25
Молдавские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Мордовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Московский архив 0+0/0+0 67+0/0+0 238+0/0+0
Николаевский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 1281+0/0+0
Новгородский архив 46+195/0+0 1050+511/0+0 11662+511/2931+0
Новый проект №500 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Одесские архивы 35+0/0+0 962+0/0+0 1211+0/0+0
Оренбургский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Орловский архив 57+0/1542+0 786+0/3939+0 4561+0/10570+0
Отдельные дела Судогодского уездного суда 1804-1867 гг. 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Оцифровка документов ГАЗК 0+128/0+0 0+440/0+0 0+2306/0+0
Пензенский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Подворное обследование Забайкальской области 1897 года 0+45/0+0 0+493/0+0 0+1484/0+1035
Полтавский архив 0+0/0+0 337+0/0+0 382+0/0+0
Посемейные списки крестьян Донской области со сведениями об имущественном положении (1911 год) 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Православное духовенство 0+0/0+0 0+223/0+0 0+1244/0+45
Приморский архив 243+0/58+0 530+0/104+0 2257+0/1494+0
Проект №491 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Псковский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГАДА 107+0/0+0 983+0/15+0 2557+73/283+0
РГВИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
РГИА ДВ 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ревизские сказки Псковского архива (указатели) 0+4/0+0 0+311/0+0 0+961/0+0
Реестр упомянутых фамилий в МК Нижегородского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Религиозные меньшинства 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ровенский архив 0+0/0+0 35+0/0+0 142+0/0+0
Ростовский архив 15+0/0+0 200+0/296+0 2560+0/426+0
с.Валки, Лысковский район, Нижегородская обл. 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
с.Яз, Большеболдинский район, Нижегородская обл. 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Саратовские архивы 263+0/182+0 1878+0/1020+0 5560+0/3807+0
Свердловский архив 8+0/142+0 411+0/433+0 1761+0/4599+0
Северная Осетия 0+0/0+0 33+0/0+0 102+0/0+0
село Бараково Оренбургского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
село Бежаницы Новоржевского уезда 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Смоленский архив 0+0/0+0 27+0/0+0 6795+0/0+0
Смоленско-мензелинская шляхта в Закамье 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Списки землевладельцев 1905 года (РГИА 1290-6) и избирателей в Государственную Думу (РГИА 1327-1) 0+0/0+0 0+228/0+0 0+1797/0+0
Списки лиц, имеющих право на избрание выборщиков в Нижегородское губернское избирательное собрание для избрания членов Государственной думы, 1906 год 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Справочная книга по Тверской епархии на 1915 год 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+524
Сумской архив 0+0/0+0 40+0/0+0 47+0/0+0
Тамбовская генеалогия 0+0/0+0 0+187/0+0 0+187/0+0
Тамбовский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Тверские архивы 146+0/90+0 928+0/684+0 3871+0/2885+0
Тульский архив 79+0/307+0 221+0/627+0 7152+0/5332+0
Узбекистанские архивы 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Указатели метрических книг 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Ульяновский архив 84+0/0+0 1279+0/0+0 4434+0/200+0
Униаты 0+0/0+0 0+0/0+0 0+1672/0+0
Участники ВОВ Куйбышевской области (мобилизованные, народное ополчение и тд) 0+1/0+0 0+1/0+0 0+1/0+0
Участники советско-финской войны 1940г по материалам СОГАСПИ (г.Самара) 0+0/0+0 0+0/0+60 0+260/0+382
Харьковский архив 0+0/0+0 10+0/0+0 244+0/0+0
Херсонский архив 0+0/0+0 9+0/0+0 42+0/0+0
Хмельницкий архив 0+0/0+0 37+0/0+0 239+0/0+0
ЦГИАК 0+0/0+0 467+0/0+0 5139+0/0+0
Черкасский архив 9+0/0+0 106+0/0+0 802+0/0+0
Черниговский архив 49+0/0+0 487+0/0+0 1376+0/0+0
Чувашский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0
Шляхта в Российской империи 0+0/0+0 0+0/0+0 0+110/0+0
Ярославский Рыбинский архив 0+0/0+0 0+0/0+0 0+0/0+0

Слева от знака "плюс" - количество заголовков описей, справа - количество записей документов. Слева от косой черты - сумма набранного, справа - сумма скорректированного.

Всего проектов глобального значения: 76 (список и статистика)

Всего проектов: 414 (список)

Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!

Партнеры