| 1 | [Нет первых листов] |
| 2об | Оной же губы в деревне Висках |
| 8 | В деревне Закрипневе |
| 9 | В деревне Никитовщины |
| 9об | В деревне Мальговщины |
| 10 | В деревне Ожигаловщины |
| 11об | В деревне Меленки |
| 12об | В деревне Спасовщины |
| 13об | В деревне Косткове |
| 15 | Писанные были в последней пред сим ревизии в деревне Расмыслове, а ныне в деревне Мартышеве-Мерьшева тож |
| 16 | Писанные были в последней пред сим ревизии в деревне Васках, а ныне в новопоселенной деревне Малых Васках |
| 17 | Писанные были в последней пред сим ревизии в деревне Размыслове, а ныне в деревне Серетки |
| 19об | Писанные были в последней пред сим ревизии в деревне Васках, а ныне в новопоселенной деревне, что была пустошь, в Заборовки |
| 20 | Моцкого полугубья в деревне Соснове |
| 34 | В деревне Загорье |
| 35об | В погосте Мды |
| 43 | В деревне Гашкове |
| 46 | В деревне Ореховичах |
| 49об | В деревне Раскопели |
| 61об | В деревне Катицах |
| 65об | В Подмонастырской Озерной слободы |
| 69об | В деревне Коровье Селе |
| 72 | Ремецкой губы в деревне Низовичах |
| 78 | В деревне Ветерах |
| 80об | В Ремецком погосте |
| 82об | В деревне Подолешье |
| 91 | В деревне Подборовье |
| 93 | В деревне Горки |
| 96 | В деревне Логу |
| 99об | В деревне Заболотье |
| 101об | В деревне Островцах |
| 119об | В деревне Драгатяны |
| 127об | В деревне Самолвы |
| 139об | В деревне Чуцкой Рудницы |
| 148об | В деревне Острове |
| 152 | В деревне Тетерицах |
| 152об | В деревни Лугу Чухныльтеринского закона переведенные некоторые имена на российской язык |
| 159 | В деревне Власовой Гривы Чухны |
| 159об | В деревне Заходах |
| 166об | В деревне Околе |
| 167 | Поленской губы в деревне Надозерье |
| 167об | В деревне Ляцове-Язва тоже |
| 167об | В деревне Подмошье |
| … в оной вотчины Покровского Озерского монастыря |