Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
---|---|---|---|---|
4946 | План участка Сумсабашева | 1910 | ||
4947 | План Сунлярской дачи | |||
4948 | ????? | |||
4949 | План села Суслова | 1910 | ||
4950 | План села Суслова | 1905 | ||
4951 | План дер. Сухоязовой | 1905 | ||
4952 | План дер. Сухоязовой | |||
4953 | План участка Сухоязова | 1873 | ||
4954 | План дер. Сухой Калмаш | 1901 | ||
4955 | План дер. Суяшевой | |||
4956 | План дер. Сыераш- | |||
4957 | План на реке Сыр- | 1873 | ||
4958 | План на реке Сыр- | 1873 | ||
4959 | План на реке Сыр- | 1873 | ||
4960 | План дер. Тазеевой | 1904 | ||
4961 | План дер. Тазеевой | |||
4962 | План дер. Тазеевой | 1904 | ||
4963 | План дер. Тазеевой | |||
4964 | План дер. Тартышевой | 1826 | ||
4965 | План дер. Тазларовой | |||
4966 | План дер. Тазларовой | |||
4967 | План дер. Тазларовой | 1901 | ||
4968 | План Татышлинской волости | |||
4969 | План дер. Таймурзиной | 1900 | ||
4970 | План дер. Таймурзиной | 1900 | ||
4971 | План дер. Такьи | 1895 | ||
4972 | План дер. Такьи | |||
4973 | План дер. Такьи | |||
4974 | План дер. Такарлик | 1891 | ||
4975 | План дер. Такарлик | 1891 | ||
4976 | План дер. Такьянской | |||
4977 | План дер. Талбазиной | |||
4978 | План владения купца Капустина | |||
4979 | План дер. Тамаковой | 1887 | ||
4980 | План дер. Тангатаровой | 1902 | ||
4981 | План дер. Тангатаровой | 1902 | ||
4982 | План Таныпской дачи | |||
4983 | План земли Таныпской дачи | |||
4984 | План дер. Татышевой | |||
4985 | План дер. Татышевой | 1881 | ||
4986 | План дер. Татышевой | 1891 | ||
4987 | План дер. Татышевой | |||
4988 | План дер. Татышевой | |||
4989 | План владения Таратарова | |||
4990 | План владения Таратарова | |||
4991 | План дер. Таскаклы | 1887 | ||
4992 | План дер. Таскаклы | |||
4993 | План дер. Татарской | |||
4994 | План Татышлинского лесничества | |||
4995 | План деревень Татарской и Тартышевой | 1887 | ||
4996 | План дер. Татышевой | 1879 | ||
4997 | План дер. Татышевой | 1906 | ||
4998 | План дер. Ташкичи | 1875 | ||
4999 | План дер. Татаркиной | |||
5000 | План дер. Татаркиной | 1909 | ||
5001 | План дер. Татаркиной | 1909 | ||
5002 | План дер. Татаркиной | 1893 | ||
5003 | План дер. Татаркиной | 1893 | ||
5004 | План дер. Татаркиной | |||
5005 | План дер. Татаркиной | |||
5006 | План дер. Татаркиной | |||
5007 | План дер. Татаркиной | |||
5008 | План дер. Татаркиной | |||
5009 | План дер. Татаркиной | |||
5010 | План дер. Татаркиной | 1893 | ||
5011 | План дер. Татаркиной | 1896 | ||
5012 | План из дачи дер. Татарской Тартышевой, Чирша тож на мельничное место | 1887 | ||
5013 | План на часть дачи дер. Татарской Тартышевой, Чирша тож | 1881 | ||
5014 | План деревень Татарской и Татышевой | |||
5015 | План починка Таутаровского | |||
5016 | План Таукского участка | 1878 | ||
5017 | План починка Таутаровского | |||
5018 | План дер. Таубаш | |||
5019 | План дер. Батраковой | 1902 | ||
5019а | План дер. Таубаш- | 1902 | ||
5020 | План дер. Ташкубаровой | |||
5021 | План дер. Ташкубаровой | |||
5022 | План дер. Ташкичи | 1874 | ||
5023 | План дер. Ташкиновой | 1914 | ||
5024 | План дер. Ташкиновой | 1912 | ||
5025 | План дер. Ташкиновой | 1912 | ||
5026 | План дер. Ташкиновой | 1912 | ||
5027 | План дер. Ташелиной | |||
5028 | План дер. Тазларовой | |||
5029 | План хутора Тевкелеева | 1910 | ||
5030 | План владения Тевкелеева | |||
5031 | План дер. Тегерменеевой | |||
5032 | План дер. Тевкелеевой | 1916 | ||
5033 | План дер. Тевкелеевой | 1901 | ||
5034 | План дер. Тевкелеевой | 1901 | ||
5035 | План дер. Тевкелеевой | 1901 | ||
5036 | План дер. Тевкелеевой | 1901 | ||
5037 | План дер. Тевкелеевой | 1907 | ||
5038 | План села Теплякова | |||
5039 | План поселка Темного | 1898 | ||
5040 | План владения Теплякова | |||
5041 | План дер. Тесяк | 1898 | ||
5042 | План лесного участка отведённого в надел государственным крестьянам дер. Ежёвки | |||
5043 | План лесного участка отведённого в надел государственным крестьянам дер. Ежёвки | |||
5044 | План дер. Тибилевой | 1893 | ||
5045 | План дер. Тимбартиной | |||
5046 | План дер. Тегерменевой | |||
5047 | План дер. Тегерменевой | |||
5048 | План дер. Телтещевой | |||
5049 | План села Тимошкина | 1896 | ||
5050 | План выселка Тимофеевки | 1916 | ||
5051 | План владения Тимашева | |||
5052 | План Тимашевской дачи | 1870 | ||
5053 | План дер. Тлепановой | 1904 | ||
5054 | План дер. Тлякеевой | 1903 | ||
5055 | План дер. Тлякеевой | 1903 | ||
5056 | План дер. Тлякеевой | |||
5057 | План дер. Тлякеевой | 1908 | ||
5058 | План дер. Тлякеевой | 1911 | ||
5059 | План дер. Тляпановой при речке База | 1873 | ||
5060 | План дер. Товкелеевой | |||
5061 | План дер. Таймурзиной | 1891 | ||
5062 | План дер. Таймурзиной | |||
5063 | План дер. Токрановой | 1896 | ||
5064 | План дер. Токрановой | 1902 | ||
5065 | План дер. Токрановой | 1902 | ||
5066 | План дер. Токрановой | |||
5067 | План дер. Токрановой | |||
5068 | План дер. Токрановой | 1896 | ||
5069 | План дер. Токарликовой | 1913 | ||
5070 | План дер. Токтаровой | 1891 | ||
5071 | План третьего Бирского имения | 1906 | ||
5072 | Выкипировка с плана дер. Труна | 1874 | ||
5073 | План имения Трунина | |||
5074 | План земли Троицкого товарищества | 1898 | ||
5075 | План дер. Тугаевой | |||
5076 | План дер. Малая Туганеева | 1893 | ||
5077 | План дер. Тугоряк | |||
5078 | План 2- | 1893 | ||
5079 | План 1- | 1893 | ||
5080 | План дер. Тузлудиной | 1892 | ||
5081 | План дер. Туктаевой | 1892 | ||
5082 | План дер. Тумбековой | |||
5083 | План дер. Тупеевой | 1878 | ||
5084 | План дер. Тупеевой | |||
5085 | План дер. Тупеевой | |||
5086 | План дер. Тупеевой | |||
5087 | План дер. Тураевой | |||
5088 | План дер. Тупеевой | 1803 | ||
5089 | План дер. Тупеевой | |||
5090 | План дер. Тарачиной | |||
5091 | План дер. Тураевой | 1898 | ||
5092 | План дер. Тураевой | |||
5093 | План дер. Тураевой | 1898 | ||
5094 | План дер. Тураевой | 1897 | ||
5095 | План дер. Тучебаевой | |||
5096 | План дер. Тучебаевой | 1901 | ||
5097 | План дер. Тучебаевой | 1866 | ||
5098 | План дер. Тучебаевой | 1901 | ||
5099 | План дер. Тучебаевой | |||
5100 | План дер. Тынбаевой | |||
5101 | План дер. Тавкановой | 1904 | ||
5102 | План дер. Тюльдиной | |||
5103 | План дачи Тюинской | 1898 | ||
5104 | План дер. Тынбековой | 1881 | ||
5105 | План дер. Тюменяковой | |||
5106 | План дер. Тюрюшли | 1889 | ||
5107 | План дер. Уваряш | |||
5108 | План дер. Улу- | |||
5109 | План дер. Улу- | 1906 | ||
5110 | План Улеевской лесной дачи | |||
5111 | План дер. Улеевой | |||
5112 | План дер. Улеевой | |||
5113 | План дер. Улеевой | |||
5114 | План дер. Улеевой | |||
5115 | План дер. Улеевой | |||
5116 | План дер. Улеевой | |||
5117 | План деревень Улеевой, Батраковой, Берлячевой (Четвертакова тож) | 1839 | ||
5118 | План дер. Улеевой | |||
5119 | План дер. Улеевской | |||
5120 | План дер. Ульматовой | |||
5121 | План владения Улькамевского | |||
5122 | План владения Умар- | |||
5123 | План Урманастакуль пустопорожнего места | |||
5124 | План управления Крестьянского Поземельного банка | 1912 | ||
5125 | План выселка Упханкулова | 1912 | ||
5126 | План дер. Упханкуловой | |||
5127 | План дер. Упханкуловой | |||
5128 | План дер. Упханкуловой | |||
5129 | План земли Ургушевского товарищества | |||
5130 | План земли Ургушевского товарищества | 1910 | ||
5131 | План дер. Урман- | |||
5132 | План дер. Урман- | 1887 | ||
5133 | План дачи Урман | 1909 | ||
5134 | План дер. Урмиязовой | 1911 | ||
5135 | План дер. Урсукуловой | |||
5136 | План дер. Урсукуловой | |||
5137 | План дер. Урсукуловой | 1882 | ||
5138 | План дер. Уртаевой | |||
5139 | План дер. Уртаевой | 1887 | ||
5140 | План дер. Урман- | |||
5141 | План дер. Урюш- | 1900 | ||
5142 | План участка Урмеевского | |||
5143 | План дер. Урюшевой | |||
5144 | План дер. Урюшевой | |||
5145 | План дер. Урюшевой | 1897 | ||
5146 | План участка Урюшева | 1905 | ||
5147 | План Урюшевского владения | 1880 | ||
5148 | План дер. Урюшевой | 1908 | ||
5149 | План села Урюш- | 1882 | ||
5150 | План дер. Урюш- | 1900 | ||
5151 | План дер. Урьянды | 1910 | ||
5152 | План дер. Усть- | 1877 | ||
5153 | План дер. Усть- | 1873 | ||
5154 | План дер. Усть- | |||
5155 | План дер. Усть- | 1914 | ||
5156 | План дер. Усть- | 1870 | ||
5157 | План дер. Усть- | |||
5158 | План дер. Усть- | 1870 | ||
5159 | План дер. Усть- | |||
5160 | План дер. Усть- | |||
5161 | План дер. Устиновой | 1874 | ||
5162 | План дер. Устиновой | |||
5163 | План дер. Устиновой | 1904 | ||
5164 | План дер. Устиновой | 1904 | ||
5165 | План земли Устиновского товарищества | |||
5166 | План дер. Усаковой | |||
5167 | План дер. Утяковой | |||
5168 | План дер. Утягановой | 1912 | ||
5169 | План дер. Учпили | 1891 | ||
5170 | План дер. Учпили | 1891 | ||
5171 | План дер. Учпили | |||
5172 | План дер. Учпили | |||
5173 | План запасного участка №6 | 1887 | ||
5174 | План запасного участка №5 | 1887 | ||
5175 | План участка рыбной ловли | 1805 | ||
5176 | План участка казенной земли | |||
5177 | План участка рыбной ловли | 1916 | ||
5178 | План дер. Ушарос | |||
5179 | План деревень Учпили и Аюкашевой | 1887 | ||
5180 | План дер. Учпили | 1887 | ||
5181 | План участка земли Федоровой | 1854 | ||
5182 | План владения Федоровой | 1909 | ||
5183 | План участка Федоровой | |||
5184 | План владения Фок | 1905 | ||
5185 | План участка Филипповского | 1917 | ||
5186 | План дер. Халиевой | 1894 | ||
5187 | План дер. Хорошаевой | 1914 | ||
5188 | План владения Цибрик | 1905 | ||
5189 | План дер. Чебыковой | |||
5190 | План дер. Чебыковой | 1900 | ||
5191 | План села Чераула | |||
5192 | План села Чераула | |||
5193 | План дер. Черлаковой | 1874 | ||
5194 | План дер. Чагманарт | |||
5195 | План дер. Чагманарт | 1895 | ||
5196 | План села Чераула | |||
5197 | План села Чераула | 1903 | ||
5198 | План села Чераула | 1881 | ||
5199 | План дер. Черлаковой | 1874 | ||
5200 | План на участок земли, вымежеванный из дачи дер. Чатовой | 1881 | ||
5201 | План дер. Чатовой | 1887 | ||
5202 | План оброчной статьи при дер. Чатовой | 1887 | ||
5203 | План дер. Чатовой | 1800 | ||
5204 | План дер. Чатовой | 1909 | ||
5205 | План на участок земли, вымежеванный из дачи дер. Чатовой | 1881 | ||
5206 | План дер. Чатовой | 1889 | ||
5207 | План дер. Чатовой | 1881 | ||
5208 | План дер. Чатовой | 1887 | ||
5209 | План на участок надельной земли, вымежеванный из дачи дер. Чатовой | 1909 | ||
5210 | План на участок надельной земли, вымежеванный из дачи дер. Чатовой | 1909 | ||
5211 | План земельного надела, вымежеванного из дачи дер. Чатовой | 1892 | ||
5212 | План земельного надела, вымежеванного из дачи дер. Чатовой | 1892 | ||
5213 | План дер. Чашкиной | 1913 | ||
5214 | План дер. Чашкиной | |||
5215 | План дер. Чашкиной | 1901 | ||
5216 | План дер. Челкаковой, часть 8- | 1848 | ||
5217 | План казенной земли Челкаковской | |||
5218 | План дер. Челмаловой | 1883 | ||
5219 | План дер. Челкаковой | |||
5220 | План дер. Чераула | 1897 | ||
5221 | План дер. Черноключевой | |||
5222 | План дер. Черноключевой | 1867 | ||
5223 | План дер. Челяшки | 1894 | ||
5224 | План дер. Чеувой | |||
5225 | План дер. Челкаковой | 1818 | ||
5226 | План дер. Челкаковой | 1910 | ||
5227 | План дер. Челкаковой | 1901 | ||
5228 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5229 | План дер. Челкаковой | 1910 | ||
5230 | План дер. Челкаковой | 1903 | ||
5231 | План дер. Челкаковой | |||
5232 | План дер. Челкаковой | 1903 | ||
5233 | План дер. Челкаковой | |||
5234 | План дер. Челкаковой | 1907 | ||
5235 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5236 | План дер. Челкаковой | 1910 | ||
5237 | План дер. Челкаковой | |||
5238 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5239 | План дер. Челкаковой | 1887 | ||
5240 | План дер. Челкаковой | 1883 | ||
5241 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5242 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5243 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5244 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5245 | План дер. Челкаковой | 1896 | ||
5246 | План дер. Челкаковой | |||
5247 | План дер. Челкаковой | 1887 | ||
5248 | План дер. Челкаковой | |||
5249 | План дер. Челкаковой | |||
5250 | План дер. Челкаковой | |||
5251 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5252 | План дер. Челкаковой | 1893 | ||
5253 | План дер. Челкаковой | 1910 | ||
5254 | План дер. Челкаковой | |||
5255 | План дер. Челкаковой | |||
5256 | План дер. Челкаковой | |||
5257 | План дер. Челкаковой | |||
5258 | План дер. Челкаковой | |||
5259 | План дер. Челкаковой, часть 1- | 1801 | ||
5260 | План дер. Челкаковой, часть 5- | 1801 | ||
5261 | План дер. Челкаковой, часть 6- | |||
5262 | План дер. Челкаковой, часть 7- | |||
5263 | План дер. Челкаковой, часть 8- | |||
5264 | План дер. Челкаковой, часть 9- | 1801 | ||
5265 | План дер. Челкаковой | |||
5266 | План дер. Челкаковой | |||
5267 | План дер. Челкаковой | |||
5268 | План дер. Челкаковой | 1850 | ||
5269 | План дер. Челкаковой | |||
5270 | План дер. Челкаковой | |||
5271 | План дер. Чатовой | 1881 | ||
5272 | План дер. Чипкывой | 1892 | ||
5273 | План дер. Чипкывой | |||
5274 | План дер. Чеганды | 1881 | ||
5275 | План дер. Чеганды | 1903 | ||
5276 | План дер. Чингарка | 1900 | ||
5277 | План дер. Чилибиевой | 1901 | ||
5278 | План дер. Чикашевой | 1892 | ||
5279 | План дер. Чикашевой | 1894 | ||
5280 | План дер. Чишмы | |||
5281 | План дер. Чишмы | |||
5282 | План дер. Чишмы | |||
5283 | План дер. Чишмы | |||
5284 | План дер. Чишмы- | |||
5285 | План дер. Чишмы | |||
5286 | План дер. Чишмы | |||
5287 | План дер. Чишмы | |||
5288 | План дер. Чишмы | 1904 | ||
5289 | План дер. Чишмы | 1903 | ||
5290 | План дер. Чишмы | 1820 | ||
5291 | План дер. Чишмы | 1902 | ||
5292 | План дер. Чишмы | 1904 | ||
5293 | План дер. Чуевой | |||
5294 | План дер. Чукалиной | 1905 | ||
5295 | План дер. Чукалиной | 1903 | ||
5296 | План дер. Чукалиной | 1891 | ||
5297 | План дер. Чукалиной | |||
5298 | План дер. Чуракаевой | |||
5299 | План дер. Чуевой | |||
5300 | План дер. Чукалы | |||
5301 | План дер. Чукалы | 1894 | ||
5302 | План на участок отхожей земли из дачи дер. Чураевой | 1805 | ||
5303 | План 1- | 1873 | ||
5304 | План дер. Чуракаевой | |||
5305 | План дер. Чуртанлыкулевой | 1874 | ||
5306 | План дер. Шабизовой | 1895 | ||
5307 | План дер. Шабалинской | 1897 | ||
5308 | План дер. Шади | 1903 | ||
5309 | План дер. Шамратовой | |||
5310 | План участка Шамшадинского | 1877 | ||
5311 | План дер. Шалыкиной | |||
5312 | План дер. Шамметевой | 1906 | ||
5313 | План дер. Шарыповой | |||
5314 | План дер. Шарыповой | |||
5315 | План дер. Шарыповой | |||
5316 | План Шатовской дачи | |||
5317 | План дер. Шаман- | 1883 | ||
5318 | План дер. Шаховой | 1883 | ||
5319 | План дер. Швеи | 1870 | ||
5320 | План дер. Швейской | |||
5321 | План дер. Швеи | 1870 | ||
5322 | План дер. Швеинской | 1870 | ||
5323 | План дер. Швеинской | |||
5324 | План села Бурмы | 1871 | ||
5325 | План дер. Шелкановой | |||
5326 | План дер. Шелкановой | 1887 | ||
5327 | План дер. Шестаковой | 1873 | ||
5328 | План деревни Ново- | 1902 | ||
5329 | План дер. Шидали | |||
5330 | План дер. Шидали | |||
5331 | План дер. Шидали | |||
5332 | План дер. Шидали | |||
5333 | План дер. Шимашевской | 1870 | ||
5334 | План дер. Шигаевой | 1888 | ||
5335 | План дер. Шланлыкулевой | 1888 | ||
5336 | План дер. Шланлыкулевой | 1888 | ||
5337 | План владения Шмита | 1902 | ||
5338 | План имения Шмита | |||
5339 | План дер. Штанды | 1907 | ||
5340 | План владения Шушаковой | |||
5341 | План дер. Шушнур | 1895 | ||
5342 | План дер. Шушнур | |||
5343 | План дер. Шушнур | |||
5344 | План дер. Шушлюндур | 1900 | ||
5345 | План дер. Шушлюндур | 1903 | ||
5346 | План дер. Шуматик | 1900 | ||
5347 | План дер. Шуматик | 1903 | ||
5348 | План дер. Шуматик | 1903 | ||
5349 | План дер. Эбалак | |||
5350 | План дер.Юдруковой | |||
5351 | План дер. Юкаликуль | 1891 | ||
5352 | План дер. Юкаликуль | 1901 | ||
5353 | План дер. Юкаликуль | 1901 | ||
5354 | План дер. Юкаликуль | 1901 | ||
5355 | План дер. Юкаликуль | 1911 | ||
5356 | План дер. Юкаликуль | 1900 | ||
5357 | План дер. Юкаликуль | |||
5358 | План дер. Юкаликуль | 1891 | ||
5359 | План дер. Юкаликуль | 1887 | ||
5360 | План дер. Юкаликулевой | 1890 | ||
5361 | План дер. Юкаликулевой | 1914 | ||
5362 | План Юландинской лесной дачи | |||
5363 | План Юландинской лесной дачи | 1892 | ||
5364 | План дачи Юландин | |||
5365 | План Юландинского винокуренного завода | |||
5366 | План Юландинского винокуренного завода | |||
5367 | План дер. Юмакаевой | 1901 | ||
5368 | План земли Юннинского товарищества | 1906 | ||
5369 | План дер. Юнусовой | |||
5370 | План дер. Юнтеряковой | 1914 | ||
5371 | План дер. Юнтеряковой | 1914 | ||
5372 | План дер. Юнниной | 1903 | ||
5373 | План земли Юннинского товарищества | 1906 | ||
5374 | План дер. Юннина | 1874 | ||
5375 | План дер. Юннина | |||
5376 | План дер. Юннина | |||
5377 | План дер. Юннина | |||
5378 | План дер. Юннина | |||
5379 | План дер. Юннина | 1904 | ||
5380 | План дер. Юсуповой | 1874 | ||
5381 | План дер. Юсуповой | |||
5382 | План дер. Юсуповой | |||
5383 | План дер. Юсуповой | |||
5384 | План дер. Юсуповой | 1898 | ||
5385 | План дер. Ябалаковой | 1879 | ||
5386 | План владения Ягилевых | 1887 | ||
5387 | План села Якимкова | 1900 | ||
5388 | План села Якимкова | |||
5389 | План дер. Якимковки | 1902 | ||
5390 | План села Якутова | 1828 | ||
5391 | План владения Якутова | |||
5392 | План дер. Якуниной | 1916 | ||
5393 | План дер. Якуниной | 1912 | ||
5394 | План дер. Якуповой | 1902 | ||
5395 | План дер. Якуповой | |||
5396 | План дер. Якуповой | |||
5397 | План дер. Якуповой | |||
5398 | План дер. Якуповой | |||
5399 | План дер. Якуповой | 1888 | ||
5400 | План дер. Якуповой | 1910 | ||
5401 | План дер. Якуповой | |||
5402 | План дер. Якуповой | |||
5403 | План дер. Якуповой | 1891 | ||
5404 | План дер. Якуповой | |||
5405 | План дер. Ялангачевой | |||
5406 | План дер. Ялангачевой | 1892 | ||
5407 | План дер. Ялковской | 1909 | ||
5408 | План дер. Ямалы | 1907 | ||
5409 | План дер. Ямчури | |||
5410 | План дер. Ямской | |||
5411 | План дер. Ямской | 1887 | ||
5412 | План дер. Ямской | 1910 | ||
5413 | План дер. Янбаевой | |||
5414 | План дер. Янбаевой | |||
5415 | План дер. Яндыгановой | |||
5416 | План части дер. Янгизнаратовой | 1890 | ||
5417 | План дер. Янгизнаратовой | 1890 | ||
5418 | План дер. Янгизитовой | |||
5419 | План дер. Янзеитовой | 1802 | ||
5420 | План дер. Янгизнаратовой | 1903 | ||
5421 | План дер. Янгизитовой | 1887 | ||
5422 | План дер. Янгизитовой | |||
5423 | План дер. Янгизитовой | |||
5424 | План дер. Янгизитовой, часть 3- | |||
5425 | План дер. Янгизитовой, часть 4- | |||
5426 | План дер. Янгизитовой | |||
5427 | План дер. Янзигитовой | |||
5428 | План дер. Янзигитовой | |||
5429 | План дер. Янзигитовой, часть 8- | |||
5430 | План дер. Янзигитовой, часть 9- | |||
5431 | План дер. Янзигитовой, часть 10- | |||
5432 | План дер. Янзигитовой, часть 11- | |||
5433 | План дер. Янзигитовой, часть | |||
5434 | План дер. Янзигитовой, часть 13- | |||
5435 | План дер. Янзигитовой, часть 14- | |||
5436 | План дер. Янзигитовой, часть 15- | |||
5437 | План дер. Янзигитовой, часть 16- | |||
5438 | План дер. Янзигитовой, часть 17- | |||
5439 | План дер. Янзигитовой, часть 18- | |||
5440 | План дер. Янзигитовой, часть 19- | |||
5441 | План дер. Янзигитовой, часть 20- | |||
5442 | План дер. Янзигитовой, часть 21- | |||
5443 | План дер. Янзигитовой, часть 22- | |||
5444 | План дер. Янзигитовой, часть 33- | |||
5445 | План дер. Янзигитовой, часть 42- | |||
5446 | План дер. Янзигитовой, часть 23- | |||
5447 | План дер. Янзигитовой, часть 25- | |||
5448 | План дер. Янзигитовой, часть 26- | |||
5449 | План дер. Янзигитовой, часть 27- | |||
5450 | План дер. Янзигитовой, часть 28- | |||
5451 | План дер. Янзигитовой, часть 29- | |||
5452 | План дер. Янзигитовой, часть 20- | |||
5453 | План дер. Янзигитовой, часть 31- | |||
5454 | План дер. Янзигитовой, часть 32- | |||
5455 | План дер. Янзигитовой, часть 34- | |||
5456 | План дер. Янзигитовой, часть 35- | |||
5457 | План дер. Янзигитовой, часть 36- | |||
5458 | План дер. Янковой | |||
5459 | План владения Янковского | 1905 | ||
5460 | План владения Янковского | 1906 | ||
5461 | План владения Янковича | 1898 | ||
5462 | План владения Янковского | |||
5463 | План владения Янковского | 1895 | ||
5464 | План дер. Янсеитовой | |||
5465 | План дер. Янсеитовой | |||
5466 | План дер. Янсеитовой | 1916 | ||
5467 | План дер. Янтузовой | |||
5468 | План дер. Янтузовой | 1881 | ||
5469 | План дер. Янтемировой | 1891 | ||
5470 | План дер. Яркеевой | 1894 | ||
5471 | План дер. Яркеевой | 1904 | ||
5472 | План дер. Яркеевой | |||
5473 | План дер. Яркеевой | |||
5474 | План дер. Яркеевой | |||
5475 | План дер. Яркеевой | |||
5476 | План дер. Яркеевой | |||
5477 | План дер. Яркеевой | |||
5478 | План дер. Яркеевой | |||
5479 | План дер. Яркеевой | |||
5480 | План дер. Яркеевой | |||
5481 | План дер. Ярмининой | |||
5482 | План дер. Ярмининой | 1902 | ||
5483 | План дер. Ярмининой | 1901 | ||
5484 | План оброчной статьи дер. Ярославовой | 1903 | ||
5485 | План дер. Ярысаевой | |||
5486 | План дер. Ярысаевой | |||
5487 | План дер. Яширсановой | 1894 | ||
5488 | План общества Абзаевского | 1900 | ||
5489 | План дер. Абзаевой | 1912 | ||
5490 | План дер. Абзаевой | 1914 | ||
5491 | План дер. Абзаевой | 1907 | ||
5492 | План дер. Абдрахимовой | 1914 | ||
5493 | План дер. Абдрезяковой | 1908 | ||
5494 | План дер. Абдрезяковой в 1- | 1909 | ||
5495 | План дер. Абдрезяковой | 1915 | ||
5496 | План дер. Абдрезяковой | 1909 | ||
5497 | План дер. Абдрезяковой | 1915 | ||
5498 | План дер. Абдуллиной, часть 2- | |||
5499 | План дер. Абдуллиной | 1914 | ||
5500 | План дер. Абдуллиной | |||
5501 | План дер. Абдуллиной | 1895 | ||
5502 | План дер. Абдуллиной | |||
5503 | План дер. Абдуллиной | 1895 | ||
5504 | План дер. Абдуллиной | 1898 | ||
5505 | План дер. Абдулсалямовой | 1909 | ||
5506 | План дер. Абдулсалямовой | 1908 | ||
5507 | План дер. Абдулсалямовой | 1909 | ||
5508 | План дер. Абдулсалямовой | 1908 | ||
5509 | План дер. Абдулсалямовой | 1913 | ||
5510 | План дер. Абдулсалямовой | 1908 | ||
5511 | План дер. Абдрашитовой | 1908 | ||
5512 | План дер. Абдрашитовой | 1908 | ||
5513 | План дер. Абдрашитовой | 1908 | ||
5514 | План дер. Абдрашитовой | 1909 | ||
5515 | План дер. Абдрашитовой | |||
5516 | План дер. Абдрашитовой | |||
5517 | План дер. Азикеевой | |||
5518 | План дер. Азикеевой, часть 2- | |||
5519 | Часть дер. Азангуловой | 1910 | ||
5520 | Часть дер. Азангуловой | 1909 | ||
5521 | Часть дер. Азангуловой | 1914 | ||
5522 | План дер. Айгир- | 1909 | ||
5523 | План дер. Айлинской | |||
5524 | План села Айлина | |||
5525 | План дер. Айгир- | 1909 | ||
5526 | План дер. Аккининой | 1909 | ||
5527 | План дер. Алайгировой | |||
5528 | План дачи Аликской | |||
5529 | План дер. Аллагузовой | |||
5530 | План дер. Аллагузовой | 1895 | ||
5531 | План дер. Аллагузовой | 1909 | ||
5532 | План дер. Аллагузовой | 1909 | ||
5533 | План дер. Муштаковой | |||
5533а | План дер. Александровский посад, принадлежащей Юрюзань- | 1852 | ||
5534 | План дер. Александровки | 1894 | ||
5535 | План дер. Александровки | 1908 | ||
5536 | План дер. Александровки | 1907 | ||
5537 | План дер. Апшановой | 1909 | ||
5538 | План дер. Апшановой в 4- | 1909 | ||
5539 | План дер. Апшановой | 1909 | ||
5540 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5541 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5542 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5543 | План дер. Апутовой | 1901 | ||
5544 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5545 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5546 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5547 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5548 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5549 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5550 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5551 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5552 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5553 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5554 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5555 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5556 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5557 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5558 | План дер. Апутовой | 1909 | ||
5559 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5560 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5561 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5562 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5563 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5564 | План Апутовского имения | 1910 | ||
5565 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5566 | План дер. Апутовой | 1910 | ||
5567 | План дер. Араслановой | 1915 | ||
5568 | План дер. Араслановой | 1909 | ||
5569 | План дер. Ариевой | |||
5570 | План дер. Ариевой | 1909 | ||
5571 | План дер. Ариевой | 1914 | ||
5572 | План дер. Аркауловой | 1908 | ||
5573 | План дер. Аркауловой | 1908 | ||
5574 | План дер. Аркауловой | 1908 | ||
5575 | План дер. Аркауловой | 1907 | ||
5576 | План дер. Аркауловой | 1872 | ||
5577 | План дер. Аркауловой | 1908 | ||
5578 | План дер. Аркауловой | |||
5579 | План дер. Аркауловой | 1912 | ||
5580 | План дер. Аршинской | 1887 | ||
5581 | План дер. Асыкужиной | 1915 | ||
