| Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Годовой отчет за 1945 год (1945 год) | 1945 | 6 | |
| 2 | Годовой отчет за 1946 год (1946 год) | 1946 | 6 | |
| 3 | Годовой отчет за 1947 год (1947 год) | 1947 | 8 | Возможно выбыло |
| 4 | Годовой отчет за 1948 год (1948 год) | 1948 | 10 | Возможно выбыло |
| 5 | Годовой отчет за 1949 год (1949 год) | 1949 | 11 | Возможно выбыло |
| 6 | Годовой отчет за 1950 год (1950 год) | 1950 | 12 | Возможно выбыло |
| 7 | Годовой отчет за 1951 год (1951 год) | 1951 | 16 | Возможно выбыло |
| 8 | Годовой отчет за 1952 год (1952 год) | 1952 | 16 | Возможно выбыло |
| 9 | Книга учета натуральных доходов и их распределения за 1952 год (1952 год) | 1952 | 47 | |
| 10 | Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правления колхоза (1953 год) | 02.01.1953 - 19.05.1953 | 12 | |
| 11 | Годовой отчет за 1953 год (1953 год) | 1953 | 18 | Возможно выбыло |
| 12 | Книга учёта натуральных доходов и их распределения за 1953 год (1953 год) | 1953 | 50 | |
| 13 | Протоколы общих собраний колхозников и заседаний правления колхоза (1954 год) | 04.02.1954 - 07.09.1954 | 30 | |
| 14 | Годовой отчет за 1954 год (1954 год) | 1954 | 12 | |
| 15 | Годовой отчет за 1954 год (1954 год) | 1954 | 12 | |
| 16 | Книга учета натуральных доходов и их распределения за 1954 год (1954 год) | 1954 | 46 | |
| 17 | Книга учета денежных доходов и их распределения за 1954 год (1954 год) | 1954 | 38 | |
| 18 | Годовой отчет за 1955 год (1955 год) | 1955 | 10 |
Опись набрали: M Vlad.
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!