Внесено 81 из 81 заявленных по описи единицы хранения
ДелоЗаголовокДатыЛистовПримечание
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.1Технико-экономические характеристики малых и средних городов (1966 год)1966164
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.2Паспорт города Балахны (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.3Паспорт города Кулебяки (1967 год)196750
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.4Паспорт Ардатовского района (1967 год)196750
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.5Паспорт Арзамасского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.6Паспорт Богородского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.7Паспорт Большеболдинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.8Паспорт Бутурлинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.9Паспорт Вадского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.10Паспорт Варнавинского района (1967 год)196750
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.11Паспорт Вачского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.12Паспорт Воскресенского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.13Паспорт Выксунского района (1967 год)196750
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.14Паспорт Гагинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.15Паспорт Городецкого района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.16Паспорт Дальнеконстантиновского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.17Паспорт Дивеевского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.18Паспорт Ковернинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.19Паспорт Краснобаковского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.20Паспорт Кстовского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.21Паспорт Лукояновского района (1967 год)196752
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.22Паспорт Лысковского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.23Паспорт Навашинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.24Паспорт Павловского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.25Паспорт Первомайского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.26Паспорт Пильнинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.27Паспорт Семеновского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.28Паспорт Сергачского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.29Паспорт Сосновского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.30Паспорт Спасского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.31Паспорт Тонкинского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.32Паспорт Тоншаевского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.33Паспорт Уренского района (1967 год)196752
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.34Паспорт Чкаловского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.35Паспорт Шарангского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.36Паспорт Шатковского района (1967 год)196751
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.37Паспорт Шахунского района (1967 год)196750
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.38Паспорта на рабочие поселки Балахнинского района (1967 год)196735
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.39Паспорта на рабочие поселки Борского района (1967 год)196738
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.40Паспорта на рабочие поселки Выксунского района (1967 год)196733
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.41Паспорта на рабочие поселки Дзержинского района (1967 год)196775
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.42Паспорта на рабочие поселки Кстовского района (1967 год)196726
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.43Паспорта на рабочие поселки районов области (см. внутреннюю опись), том 1 (1967 год)196798
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.44Паспорта на рабочие поселки районов области (см. внутреннюю опись), том 2 (1967 год)196787
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.45Паспорта на рабочие поселки районов области (см. внутреннюю опись), том 3 (1967 год)1967111
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.46Паспорт села Большое Болдино (1967 год)19678
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.47Паспорт села Бутурлино (1967 год)19677
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.48Паспорт села Вад (1967 год)19678
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.49Паспорт села Гагино (1967 год)196710
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.50Паспорт села Дальнеконстантиново (1967 год)19676
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.51Паспорт села Дивеево (1967 год)19678
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.52Паспорт села Княгинино (1967 год)19677
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.53Паспорт села Починки (1967 год)19677
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.54Паспорт села Сеченово (1967 год)19677
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.55Паспорт села Спасское (1967 год)19678
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.56Паспорт села Тоншаево (1967 год)196713
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.57Паспорт села Тонкино (1967 год)196713
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.58Паспорт села Уразовка (1967 год)19674
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.59Паспорт села Шаранга (1967 год)19679
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.60Основные технико-экономические показатели города Балахны (1967 год)196733
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.61Основные технико-экономические показатели города Богородска (1967 год)196737
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.62Основные технико-экономические показатели города Бор (1967 год)196747
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.63Основные технико-экономические показатели города Ветлуги (1967 год)196746
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.64Основные технико-экономические показатели города Володарска (1967 год)196727
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.65Основные технико-экономические показатели города Ворсмы (1967 год)196729
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.66Основные технико-экономические показатели города Выксы (1967 год)196730
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.67Основные технико-экономические показатели города Городца (1967 год)196737
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.68Основные технико-экономические показатели города Горбатова (1967 год)196730
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.69Основные технико-экономические показатели города Дзержинска (1967 год)196720
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.70Основные технико-экономические показатели города Заволжья (1967 год)196731
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.71Основные технико-экономические показатели Кстовского района (1967 год)196780
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.72Основные технико-экономические показатели города Кстова (1967 год)196727
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.73Основные технико-экономические показатели города Лукоянова (1967 год)196722
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.74Основные технико-экономические показатели города Лысково (1967 год)196756
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.75Основные технико-экономические показатели города Навашино (1967 год)196734
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.76Основные технико-экономические показатели города Павлово (1967 год)196738
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.77Основные технико-экономические показатели города Первомайска (1967 год)196732
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.78Основные технико-экономические показатели города Семенова (1967 год)196719
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.79Основные технико-экономические показатели города Сергача (1967 год)196732
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.80Основные технико-экономические показатели города Чкаловска (1967 год)196727
ЦАНО ф.Р-3028 оп.3 д.81Основные технико-экономические показатели города Шахуньи (1967 год)196728
Внесено 81 из 81 заявленных по описи единицы хранения

Опись набрали: Sh Irina, Недвецкая Наталья.

Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!

Партнеры