Аннотация:
Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
---|---|---|---|---|
235 | Сведения об урожае хлебов и технических культур на землях крестьян Арзамасского уезда (1909 год, Статистическое отделение ) | 1909 | ОЦ | |
236 | Сведения об урожае хлебов и технических культур землевладельцев Горбатовского уезда (1909 год, Статистическое отделение ) | 1909 | ОЦ | |
237 | Сведения об урожае хлебов и технических культур землевладельцев и крестьян Нижегородского уезда (1909 год, Статистическое отделение ) | 1909 | ОЦ | |
238 | Сведения об урожае льняного и конопляного волокна у крестьян и землевладельцев по уездам Нижегородской губернии (1909 год, Статистическое отделение ) | 1909 | ОЦ | |
239 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Княгининского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
240 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Арзамасского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
241 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Семеновского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
242 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Васильского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
243 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Лукояновского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
244 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Нижегородского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
245 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Сергачского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
246 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Макарьевского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
247 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Ардатовского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
248 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Балахнинского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
249 | Статистические сводки об эпидемических заболеваниях населения Горбатовского уезда (1910 год, Статистическое отделение ) | 1910 | ОЦ | |
250 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Ардатовского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
251 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Арзамасского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
252 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Балахнинского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
253 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Семеновского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
254 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Нижегородского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
255 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Княгининского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
256 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Сергачского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
257 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Васильского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
258 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Горбатовского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
259 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Лукояновского уезда (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
260 | Сведения о числе жителей, о скотоводстве, об эпидемических заболеваниях населения по Макарьевскому уезду (1911 год, Статистическое отделение ) | 1911 | ОЦ | |
261 | Сведения о частно- | 1911 | 97 | ОЦ |
262 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Макарьевского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
263 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Сергачского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
264 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Семеновского и Княгиниского уездов (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
265 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Балахнинского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
266 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Лукояновского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
267 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Арзамасского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
268 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Горбатовского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
269 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Васильского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
270 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Нижегородского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
271 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Семеновского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
272 | Статистические сведения об эпидемических заболеваниях населения Ардатовского уезда (1912 год, Статистическое отделение ) | 1912 | ОЦ | |
273 | Ведомости о населении Лукояновского уезда (1913 год, Статистическое отделение ) | 1913 | ОЦ | |
274 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Княгининского уезда (1913 год, Статистическое отделение ) | 1913 | ОЦ | |
275 | Сведения о книгах, об открытии библиотек в уездах Нижегородской губернии (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
276 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Арзамасского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
277 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Ардатовского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
278 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Сергачского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
279 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Семеновского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
280 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Лукояновского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
281 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Нижегородского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
282 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Княгининского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
283 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Макарьевского уезда (1914 год, Статистическое отделение ) | 1914 | ОЦ | |
284 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Макарьевского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
285 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Ардатовского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
286 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Балахнинского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
287 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Арзамасского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
288 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Нижегородского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
289 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Семеновского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
290 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Сергачского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
291 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Васильского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
292 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Горбатовского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
293 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Княгининского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
294 | Сведения об эпидемических заболеваниях населения Лукояновского уезда (1915 год, Статистическое отделение ) | 1915 | ОЦ | |
295 | Списки населенных мест по волостям и уездам Нижегородской губернии в 1916г. (1916 год, Статистическое отделение ) | 6/6/1916 | ОЦ | |
296 | Сведения о хозяйствах Васильского уезда (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
297 | Сведения о количестве заболеваний в Сергачском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
298 | Сведения о количестве заболеваний в Семеновском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
299 | Сведения о количестве заболеваний в Лукояновском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
300 | Сведения о количестве заболеваний в Макарьевском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
301 | Сведения о количестве заболеваний в Княгининском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
302 | Сведения о количестве заболеваний в Горбатовском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
303 | Сведения о количестве заболеваний в Балахнинском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
304 | Сведения о количестве заболеваний в Арзамасском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
305 | Сведения о количестве заболеваний в Васильском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
306 | Сведения о количестве заболеваний в Ардатовском уезде (1916 год, Статистическое отделение ) | 1916 | ОЦ | |
307 | Подворные бланки подворной переписи населения Нижнего Новгорода (без дат год, Статистическое отделение ) | без дат | 981 | ОЦ |
308 | Сведения о крестьянских хозяйствах Балахнинского уезда (без дат год, Статистическое отделение ) | без дат | 334 | ОЦ |
309 | Сведения о крестьянских и землевладельческих хозяйствах Ельнинской волости Нижегородского уезда (без дат год, Статистическое отделение ) | без дат | 128 | ОЦ |
310 | Сведения о крестьянских и землевладельческих хозяйствах Слободской волости Нижегородского уезда (без дат год, Статистическое отделение ) | без дат | ОЦ | |
1 | Сводные таблицы естественного движения населения по Сергачскому, Нижегородскому и Княгининскому уездам (1901 год, Статистические данные/сектор населения) | 1901 | ОЦ | |
2 | Сводные таблицы естественного движения населения по Макарьевскому, Семеновскому и Горбатовскому уездам (1901 год, Статистические данные/сектор населения) | 1901 | ОЦ | |
3 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому, Арзамасскому и Ардатовскому уездам (1901 год, Статистические данные/сектор населения) | 1901 | ОЦ | |
4 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому и Ардатовскому уездам (1903 год, Статистические данные/сектор населения) | 1903 | ОЦ | |
5 | Сводные таблицы естественного движения населения по Семеновскому, Сергачскому и Макарьевскому уездам (1903 год, Статистические данные/сектор населения) | 1903 | ОЦ | |
6 | Сводные таблицы естественного движения населения по Нижегородскому, Горбатовскому и Княгининскому уездам (1903 год, Статистические данные/сектор населения) | 1903 | ОЦ | |
7 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому, Арзамасскому и Нижегородскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1905 | ОЦ | |
8 | Сводные таблицы естественного движения населения по Семеновскому, Макарьевскому и Княгининскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1905 | ОЦ | |
9 | Сводные таблицы естественного движения населения по Горбатовскому и Сергачскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1905 | ОЦ | |
10 | Сводные таблицы естественного движения населения по Семеновскому и Сергачскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 69 | ОЦ |
11 | Сводные таблицы естественного движения населения по Семеновскому, Нижегородскому и Ардатовскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 76 | ОЦ |
12 | Сводные таблицы естественного движения населения по Ардатовскому, Арзамасскому, Княгининскому и Нижегородскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 65 | |
13 | Сводные таблицы естественного движения населения по Сергачскому, Арзамасскому и Горбатовскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 54 | |
14 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому и Горбатовскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 66 | |
15 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому и Ардатовскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 76 | |
16 | Сводные таблицы естественного движения населения по Арзамасскому и Макарьевскому уездам (1905 год, Статистические данные/сектор населения) | 1906 | 33 | ОЦ |
17 | Сводные таблицы естественного движения населения по Нижегородскому, Ардатовскому и Сергачскому уездам (1907 год, Статистические данные/сектор населения) | 1907 | 73 | ОЦ |
18 | Сводные таблицы естественного движения населения по Семеновскому уезду (1907 год, Статистические данные/сектор населения) | 1907 | 71 | ОЦ |
19 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому уезду (1908 год, Статистические данные/сектор населения) | 1908 | 108 | ОЦ |
20 | Сводные таблицы естественного движения населения по Ардатовскому, Васильскому, Сергачскому и Нижегородскому уездам (1908 год, Статистические данные/сектор населения) | 1908 | 66 | ОЦ |
21 | Сводные таблицы естественного движения населения по Арзамасскому, Семеновскому и Горбатовскому уездам (1908 год, Статистические данные/сектор населения) | 1908 | 75 | ОЦ |
22 | Сводные таблицы естественного движения населения по Макарьевскому, Лукояновскому, Сергачскому и Княгининскому уездам (1908 год, Статистические данные/сектор населения) | 1908 | 61 | ОЦ |
23 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству (1909 год, Статистические данные/отдел сельского хозяйства) | 1909 | 64 | |
24 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству (1910 год, Статистические данные/отдел сельского хозяйства) | 1910 | 65 | |
25 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству (1911 год, Статистические данные/отдел сельского хозяйства) | 1911 | 67 | |
26 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству (1912 год, Статистические данные/отдел сельского хозяйства) | 1912 | 58 | |
27 | Сводные таблицы естественного движения населения по Балахнинскому и Княгининскому уездам (1912 год, Статистические данные/сектор населения) | 1912 | 71 | ОЦ |
28 | Сводные таблицы естественного движения населения по Сергачскому, Васильевскому и Макарьевскому уездам (1912 год, Статистические данные/сектор населения) | 1912 | 49 | ОЦ |
29 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Сергачскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 26 | |
30 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Семеновскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 29 | |
31 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Васильскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 29 | |
32 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Горбатовскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 40 | |
33 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Ардатовскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 30 | |
34 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Балахнинскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 37 | |
35 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Княгининскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 26 | |
36 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Лукояновскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 25 | |
37 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Макарьевскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 21 | |
38 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Нижегородскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 37 | |
39 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Арзамасскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 34 | |
40 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Ардатовскому уезду (1914 год, Статистические данные/Сектор сельского хозяйствва) | 1914 | 69 | |
41 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 1 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 117 | ОЦ |
42 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 2. Мясо и дрова (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 120 | ОЦ |
43 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 3 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 167 | ОЦ |
44 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 4 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 124 | ОЦ |
45 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 5 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 134 | ОЦ |
46 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 6 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 95 | ОЦ |
47 | Списки цен на сельскохозяйственные продукты, скот, промышленное сырье и другие предметы по уездам Нижегородской губернии, том 7 (1914 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1914 | 104 | ОЦ |
48 | Ежемесячные сведения о базарах по уездам Нижегородской губернии, том 1 (1915 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1915 | 210 | ОЦ |
49 | Ежемесячные сведения о базарах по уездам Нижегородской губернии, том 2 (1915 год, Статистические данные/сектор торговли) | 1915 | 289 | ОЦ |
50 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Ардатовскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 27 | |
51 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Арзамасскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 29 | |
52 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Балахнинскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 33 | |
53 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Васильскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 20 | |
54 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Горбатовскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 34 | |
55 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Княгининскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 26 | |
56 | Списки корреспондентов по сельскому хозяйству по Лукояновскому уезду (1915 год, Статистические данные/сектор сельского хозяйства) | 1915 | 27 | |
57 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 17 | ||
58 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 34 | ||
59 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 27 | ||
60 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 24 | ||
61 | 10.1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | 12.1915 - 38 | ОЦ | |
62 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор населения) | - 119 | ОЦ | |
63 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор населения) | - 77 | ОЦ | |
64 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор населения) | - 83 | ОЦ | |
65 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор населения) | - 92 | ОЦ | |
66 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор населения) | - 67 | ОЦ | |
67 | 11.10.1916 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | 30.11.1916 - 38 | ОЦ | |
68 | 2/13/1916 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | 11/17/1917 - 121 | ОЦ | |
69 | 12/10/1916 (1917 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | 6/6/1916 - 389 | ОЦ | |
70 | 1/26/1917 (1917 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | 12/11/1918 - 389 | ||
71 | 1917 (1917 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 289 | ОЦ | |
1 | 1901 (1901 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 48 | ОЦ | |
2 | 1901 (1901 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 78 | ОЦ | |
3 | 1901 (1901 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 88 | ОЦ | |
4 | 1903 (1903 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 76 | ОЦ | |
5 | 1903 (1903 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 71 | ОЦ | |
6 | 1903 (1903 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 51 | ОЦ | |
7 | 1905 (1905 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 94 | ОЦ | |
8 | 1905 (1905 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 75 | ОЦ | |
9 | 1905 (1905 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 75 | ОЦ | |
10 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 69 | ОЦ | |
11 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 76 | ОЦ | |
12 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 65 | ОЦ | |
13 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 34 | ОЦ | |
14 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 86 | ||
15 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 76 | ОЦ | |
16 | 1906 (1906 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 33 | ОЦ | |
17 | 1907 (1907 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 73 | ОЦ | |
18 | 1907 (1907 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 71 | ОЦ | |
19 | 1908 (1908 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 108 | ОЦ | |
20 | 1908 (1908 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 66 | ОЦ | |
21 | 1908 (1908 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 75 | ОЦ | |
22 | 1908 (1908 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 61 | ||
23 | 1909 (1909 год, Статистическое отделение/Отдел сельского хозяйства) | - 64 | ||
24 | 1910 (1910 год, Статистическое отделение/Отдел сельского хозяйства) | - 65 | ||
25 | 1911 (1911 год, Статистическое отделение/Отдел сельского хозяйства) | - 67 | ||
26 | 1912 (1912 год, Статистическое отделение/Отдел сельского хозяйства) | - 58 | ||
27 | 1912 (1912 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 71 | ОЦ | |
28 | 1912 (1912 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 49 | ||
29 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 26 | ||
30 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 29 | ||
31 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 29 | ||
32 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 40 | ||
33 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 30 | ||
34 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 37 | ||
35 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 26 | ||
36 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 25 | ||
37 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 21 | ||
38 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 37 | ||
39 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 34 | ||
40 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 69 | ||
41 | 1913 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | - 117 | ОЦ | |
42 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
43 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
44 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
45 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
46 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
47 | 1914 (1914 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1914 | ОЦ | |
48 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1915 | ОЦ | |
49 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор торговли) | 1915 | ОЦ | |
50 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 27 | ||
51 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 29 | ||
52 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 33 | ||
53 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 20 | ||
54 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 34 | ||
55 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 26 | ||
56 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 27 | ||
57 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 17 | ||
58 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 34 | ||
59 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 27 | ||
60 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 24 | ||
61 | 10.1915 (1915 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства) | - 38 | ОЦ | |
62 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 119 | ОЦ | |
63 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 77 | ОЦ | |
64 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 83 | ОЦ | |
65 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 92 | ОЦ | |
66 | 1915 (1915 год, Статистическое отделение/ Сектор населения) | - 67 | ОЦ | |
67 | 11/30/1916 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | - 38 | ОЦ | |
68 | 2/13/1916 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | 11/17/1917 - 121 | ОЦ | |
69 | 12/10/1916 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | 6/6/1918 - 389 | ||
70 | 1/26/1917 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | 12/11/1918 - 389 | ||
71 | 1917 (1916 год, Статистическое отделение/Сектор сельского хозяйства и населения) | - 289 |
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!