| Пруды | Мыза | Помещичья | При реке Сикунке | 40 | 20 | 1 | 19 | 16 | Русские, литовцы | Православное - 24 Римско-Католическое - 11 | Почтовая станция и водяная мельница | |
| Головня | Застенок | Помещичий | При колодце | 37 | 23 | 1 | 5 | 6 | Евреи | Еврейское - 11 | | |
| Зубково или Цегельня | Застенок | Помещичий | При колодце | 33 | 13 | 1 | 4 | 1 | русские | Православное - 5 | Кирпичный завод | |
| Лебедево | Местечко | разных помещиков | при реке Невяже | 31 | 11 | 182 | 517 | 522 | русские, литовцы, татары, евреи | православное - 356 римско-католическое - 213 магометанское - 14 еврейское - 296 | Православная церковь, римско-католический костел, еврейская молельня, [], [], волостное правление, народное училище, винокуренный завод | |
| Домаши | деревня | крестьян-собственников | при реке Лешно | 28 | 8 | 25 | 110 | 113 | русские, литовцы | Православное - 207 Католическое - 16 | | |
| Лешно | застенок | помещика | при реке Лешно | 27 | 7 | 1 | 13 | 7 | русские, литовцы | Православное - 13 Римско-католическое - 7 | | |
| Насилово | застенок | помещичий | при колодце | 26 | 6 | 1 | 3 | 4 | евреи | еврейское | Православная церковь и народное училище | |
| Дземелево | застенок | помещичий | при колодце | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | литовцы | Римско-католическое | | |
| Дземелево | застенок | помещичий | - | 23 1/2 | 3 1/2 | 1 | 3 | 4 | русские | Православное | | |
| Буховщизна | корчма | помещичья | - | 22 1/2 | 2 1/2 | 1 | 3 | 4 | русские, литовцы | православное - 6 римско-католическое - 1 | | |
| Молодечно | местечко | разных помещиков | при реке Уша | 26 | [] | 152 | 646 | 701 | русские, литовцы, евреи | православное - 672 римско-католическое - 39 еврейское - 636 | Православная деревянная церковь, [] семинария, почтовая станция, [], базары еженедельно по воскресеньям, волоcтное правление, еврейская молельня | |
| Криница | Корчма | Казенная | При колодцах | 26 | 6 | 1 | 3 | 5 | евреи | еврейское | | |
| Мясота | застенок | помещиков | при реке Уша | 32 | 12 | 2 | 4 | 7 | евреи | еврейское - 11 | | |
| Зелионная | застенок | казенный | при реке Уша | 33 | 14 | 1 | 2 | 3 | евреи | еврейское - 5 | | |
| Красное | местечко | казенное | при реке Уша | 36 | 16 | 60 | 127 | 145 | русские, евреи | православное - 202 римко-католическое - 70 | Православная каменная церковь, еврейская молельня, волостное правление, почтовая станция, ветряная мельница, народное училище | |
| Плебания или Юрыздыка | деревня | казенная | при реке Уша | 39 | 18 | 14 | 51 | 51 | Русские, Литовцы | Православные 97 Католики 5 | Римско-католической каменный костел | |
| Красовщизна | корчма | казенная | при реке Уша | 41 | 20 | 1 | 2 | 3 | Евреи | Еврейское 5 | | |
| Млечковщина | корчма | помещичья | при колодце | 44 | 24 | 1 | 3 | 4 | Евреи | Еврейская 7 | | |
| Мигувка | застенок | казенный | при колодце | 47 | 27 | 1 | 2 | 2 | Евреи | Еврейское 4 | | |
| Радошковичи | заштатный город | | при реке Вязынка и Гуйка | 51 | 31 | 225 | 544 | 581 | Русские, Литовцы, Евреи, Татары | Православие 162 Католичество 529 Еврейское 433 Татарское 6 | Волостное правление, [], православная деревянная церковь, римско-католический каменный костел, почтовая станция, водяная мельница, кожевный [] завод, [] ... | |
| Рогово | мыза | помещичье | при реке Гуйка | 58 | 38 | 2 | 13 | 15 | Русские, Евреи | Православие 20 Еврейское 8 | [] православная церковь | |
| Бык | корчма | | при ручье | 59 | 39 | 1 | 3 | 4 | Евреи | Еврейское 7 | | |
| Заполяки | деревня | крестьян-собственников | при ручье | 41 | 21 | 8 | 42 | 48 | русские, литовцы | православные - 86, р.католики - 4 | | По правую сторону от того тракта |
| Ковальцы | деревня | крестьян-собственников | при колодце | 36 | 16 | 10 | 71 | 81 | русские | православные - 152 | | |
| Марково | мыза | помещичья | при реке | 37 | 17 | 1 | 22 | 16 | русские, литовцы | православное - 22, р.католическое - 16 | | |
| Марково | [] | [] | при реке | 36 | 16 | 79 | 232 | 239 | Русские, Литовцы, Евреи | Православие 443 Католичество 18 Еврейское 10 | | |
| Сковородки | деревня | крестьян-собственников | при реке | 34 | 14 | 11 | 38 | 37 | руские | православное - 75 | | |
| Сковородники | деревня | крестьян-собственников | при колодце | 35 | 13 | 4 | 38 | 37 | Русские | Православие 75 | | |
| Рудавка | корчма | помещичья | при колодце | 33 | 13 | 1 | 2 | 3 | Евреи | Еврейской 5 | | |
| Малиновщизна | мыза | помещичья | при пруду | 34 | 14 | 1 | 40 | 49 | Русские, Литовцы | Православие 52 Католичество 37 | Винокуренный завод | |
| Кучки | д | крестьян собственников | при колодце | 35 | 15 | 10 | 66 | 66 | Русские | Православие 132 | | |
| Лабачевка | д | крестьян собственников | при колодце | 34 | 14 | 10 | 36 | 56 | Русские, Литовцы | Православие 86 Католичество 6 | | |
| Кузiотки или Токлин | мыза | помещичья | при колодце | 35 | 15 | 1 | 3 | 6 | Русские, Литовцы | Православие 3 Католичество 6 | | |
| Юковичи | д | крестьян собственников | при колодце | 33 | 13 | 4 | 18 | 17 | Русские, Литовцы | Православие 29 Католичество 6 | | |
| Скориничи | д | крестьян собственников | при колодце | 34 | 14 | 4 | 18 | 17 | Русские | Православие 35 | | |
| Устронь | мыза | помещичья | при колодце | 32 | 32 | 1 | 5 | 5 | Русские, Литовцы | Православие 5 Католичество 5 | | |
| Поляны | мыза | помещичья | | 30 | 10 | 1 | 20 | 21 | Русские, Литовцы | Православие 4 Католичество 37 | | |
| Поляны | мыза | помещичья | | 30 | 10 | 1 | 11 | 9 | Литовцы, Татары | Католичество 3 Магометяне 17 | | |
| Поляны | д | крестьян собственников | при колодце | 30 | 10 | 2 | 14 | 15 | Русские | Православие 29 | | |
| Поляны | з | помещика | | 30 | 10 | 1 | 3 | 4 | Литовцы | Католичество 7 | | |
| Лешно | мыза | помещичья | при речке Лешно | 31 | 11 | 1 | 13 | 7 | Русские, Литовцы | Православие 13 Католичество 7 | Винокуренный завод | |
| Вержхувка | мыза | помещичья | при колодце | 27 | 7 | 1 | 11 | 8 | Литовцы | Католичество 19 | | |
| Насилово | [] | приходского священника | при колодце | 27 | 7 | 1 | 5 | 6 | Русские | Православие 11 | | |
| Насилово | д | | | 27 | 7 | 4 | 10 | 20 | Русские | Православие 30 | | |
| Бояры | д | крестьян собственников | | 27 | 7 | 10 | 37 | 33 | Русские, Литовцы | Православие 66 Католичество 4 | | |
| Франополь | мыза | помещичья | | 26 | 6 | 1 | 12 | 3 | Русские, Литовцы | Православие 12 Католичество 8 | | |
| Кукловщизна | д | крестьян собственников | при колодце | 27 | 5 | 5 | 31 | 40 | Русские | Православие 71 | | |
| Вытроповщизна | д | крестьян собственников | | 26 | 6 | 2 | 12 | 8 | Русские, Литовцы | Православие 18 Католичество 2 | | |
| Язвилин или Колендзино | | | | 26 | 6 | 1 | 9 | 9 | Русские, Литовцы | Православие 8 Католичество 10 | | |
| Высокое | мыза | помещичья | | 28 | 8 | 1 | 7 | 10 | Русские, Литовцы | Православие 6 Католичество 11 | | |
| Верховка | д | крестьян собственников | при колодце | 28 | 8 | 4 | 20 | 23 | Русские | Православие 43 | | |
| Вержлувка | мыза | помещичья | при колодце | 30 | 10 | 1 | 6 | 4 | Русские, Литовцы | Православие 4 Католичество 6 | | |
| Цюрли | д | крестьян собственников | | 26 | 6 | 3 | 36 | 40 | Русские, Литовцы | Православие 64 Католичество 12 | | |
| Саки | д | крестьян собственников | | 26 | 6 | 4 | 14 | 16 | Русские | Православие 30 | | |
| Лысовщизна | з | помещичье | | 26 | 6 | 1 | 3 | 4 | Русские, Литовцы | Православие 1 Католичество 6 | | |
| Горовщизна | околоца | помещичье | | 28 | 8 | 10 | 29 | 33 | Литовцы | Католичество 62 | | |
| Сечки | мыза | помещичье | | 30 | 10 | 1 | 2 | 6 | Литовцы | Католичество 8 | | |
| Сечки | д | крестьян собственников | при колодце | 30 | 10 | 5 | 21 | 22 | Русские | Православие 43 | | |
| Груздово | д | крестьян собственников | | 30 | 10 | 15 | 76 | 82 | Русские, Литовцы | Православие 114 Католичество 44 | | |
| Гайвцы | д | крестьян собственников | | 30 | 10 | 4 | 23 | 17 | Русские, Литовцы | Православие 38 Католичество 2 | | |
| Блудово | д | крестьян собственников | | 30 | 10 | 11 | 38 | 43 | Русские, Литовцы | Православие 23 Католичество 58 | | |
| Бартошки | д | крестьян собственников | при речке Цвецень | 29 | 9 | 7 | 40 | 33 | Русские, Литовцы | Православие 69 Католичество 4 | | |
| Вязовец | мыза | помещичья | при колодце | 28 | 8 | 1 | 16 | 11 | Литовцы, Евреи | Католичество 20 Еврейское 7 | | |
| Вязовец | деревня | крестьян собственников | | 28 | 8 | 24 | 87 | 85 | Русские | Православие 172 | | |
| Рогозы | деревня | крестьян собственников | | 25 | 5 | 9 | 43 | 42 | Русские, Литовцы | Православие 79 Католичество 6 | | |
| Цюрли | деревня | крестьян собственников | при колодце | 25 | 5 | 9 | 40 | 44 | Русские, Евреи | Православие 78 Еврейское 6 | | |
| Геленово | мыза | помещичья | при колодце | 23 | 3 | 1 | 7 | 10 | Русские, Литовцы | Православие 8 Католичество 9 | | |
| Минюшки | д | крестьян собственников | | 25 | 5 | 3 | 7 | 13 | Русские | Православие 20 | | |
| Селивоновка | д | казенная | при колодце | 24 | 4 | 7 | 36 | 36 | Русские | Православие 72 | | |
| Раевщизна | мыза | казенная | | 24 | 4 | 1 | 6 | 5 | Русские | Православие 11 | | |
| Раевщизна | д | казенная | | 25 | 5 | 16 | 72 | 76 | Русские, Литовцы | Православие [] Католичество [] | | |
| Хуромшицы | д | казенная | | 25 | 5 | 6 | 30 | 30 | Русские | Православие 60 | | |
| Рухли | мыза | помещичья | | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | Русские | Православие 5 | | |
| Рухли | д | крестьян собственников | | 25 | 5 | 2 | 14 | 19 | Русские | Православие 33 | | |
| Вевiоры | д | крестьян собственников | | 27 | 7 | 11 | 60 | 69 | Русские | Православие 129 | | |
| Вевiоры | мыза | помещичья | | 27 | 7 | 1 | 5 | 7 | Русские, Литовцы | Православие 7 Католичество 5 | | |
| Кошевники | мыза | помещичья | при колодце | 29 | 9 | 1 | 7 | 8 | Русские, Литовцы, Евреи | Православие 6 Католичество 5 Еврейское 4 | | |
| Кошевники большие | д | крестьян собственников | | 34 | 14 | 15 | 68 | 65 | Русские, Литовцы | Православие 126 Католичество 7 | | |
| Кошевники Малые | застенок и деревня | крестьян собственников | при колодце | 34 | 14 | 10 | 34 | 38 | Русские, Литовцы | Православие 15 Католичество 57 | | |
| Татарщизна | застенок и деревня | крестьян собственников | | 33 | 13 | 9 | 41 | 51 | Русские, Литовцы | Православие 56 Католичество 36 | | |
| Бычинщизна | застенок и деревня | крестьян собственников | | 32 | 12 | 6 | 19 | 21 | Русские | Православие 40 | | |
| Писаревщизна | застенок и деревня | крестьян собственников | | 33 | 13 | 8 | 34 | 39 | Русские | Православие 73 | | |
| Деманово | застенок | помещичье | | 33 | 13 | 2 | 4 | 6 | Русские | Православие 10 | | |
| Копчаны | д | казенная | | 34 | 14 | 19 | 67 | 61 | Русские | Православие 128 | | |
| Хожевщизна | з | помещичье | | 40,5 | 20,5 | 1 | 3 | 2 | Русские | Православие 5 | | |
| Видзiовщизна | мыза | помещичья | | 40 | 20 | 1 | 3 | 3 | Литовцы | Католичество 6 | | |
| Суринты | околица | дворян | | 39 | 19 | 10 | 15 | 17 | Литовцы | Католичество 32 | | |
| Улановщизна | д | крестьян собственников | | 41 | 21 | 11 | 44 | 51 | Русские | Православие 95 | | |
| Волковщизна | мыза | помещичья | | 42 | 22 | 1 | 2 | 2 | Литовцы | Католичество 4 | | |
| Войцеши | мыза | помещичья | | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | Литовцы | Католичество 4 | | |
| Войцеши | д | крестьян собственников | | 43 | 23 | 5 | 32 | 40 | Русские | Православие 72 | | |
| Лоси | д | казенная | при колодце | 39 | 19 | 11 | 30 | 35 | Русские | Православие 65 | | |
| Свечки | мыза | помещичья | | 43 | 23 | 1 | 4 | 4 | Литовцы | Католичество 8 | | |
| Свечки | д | крестьян собственников | при колодце | 43 | 23 | 5 | 17 | 19 | Русские | Православие 36 | | |
| Дворжец | мыза | помещичья | | 41,5 | 21,5 | 1 | 3 | 3 | Литовцы | Католичество 6 | | |
| Новосiолки | д | крестьян собственников | при колодце | 41 | 21 | 3 | 28 | 27 | Русские, Литовцы | Православие 27 Католичество 28 | | |
| Пенная | д | крестьян собственников | | 41 | 21 | 2 | 5 | 6 | Русские | Православие 11 | | |
| Бояры | д | крестьян собственников | | 41 | 21 | 5 | 23 | 28 | Русские | Православие 51 | | |
| Уша | мыза | помещичья | | 42 | 22 | 1 | 2 | 2 | Русские | Православие 4 | | |
| Бабинка | мыза | помещичья | | 39 | 19 | 1 | 1 | 2 | Литовцы | Католичество 3 | | |
| Иванцевичи | ферма | казенная | | 36 | 16 | 1 | 2 | 2 | Русские | Православие 4 | | |
| Корсаковичи | мыза | помещичья | | 43 | 23 | 1 | 2 | 1 | Литовцы | Католичество 3 | | |
| Дейново | мыза | помещичья | | 46 | 26 | 1 | 2 | 2 | Литовцы | Католичество 4 | | |
| Бараны | з | помещичья | | 46 | 25 | 1 | 3 | 2 | Русские | Православие 5 | | |
| Корсаковичи | д | крестьян собственников | | 46 | 26 | 4 | 27 | 28 | Русские | Православие 55 | | |
| Шалухи | д | крестьян собственников | | 46 | 26 | 3 | 26 | 28 | Русские | Православие 54 | | |
| Клинок | мыза | помещичья | | 42 | 22 | 1 | 3 | 3 | Литовцы | Католичество 6 | | |
| Пановщизна | д | крестьян собственников | | 42,5 | 22,5 | 3 | 17 | 14 | Русские | Православие 31 | | |
| Поревичи | д | крестьян собственников | при реке Уша | 43 | 23 | 3 | 5 | 7 | Литовцы | Католичество 12 | | |
| Олехновичи | мыза пом. Свенторжицкого | помещье | при колодцах | 41 | 21 | 1 | 4 | 3 | литовцы | римско-католическое 7 | | |
| Уша Олехновицкая | деревня | казенное | | 41 | 21 | 4 | 17 | 16 | [русские] | [православие 33] | | |
| Уша | мыза пана Клемантовича | помещье | | 42 | 22 | 1 | 5 | 6 | русские, литовцы | православие 5 римско-католическое 6 | Приходская православная церковь | |
| Дюбелевщизна | деревня | казенное | | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | литовцы | римско-католическое 2 | | |
| Уша | мыза [пом.] | помещье | при [] | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | литовцы | римско-католическое 2 | | |
| Уша | мыза пом. [] | помещье | при [] | 42 | 22 | 1 | 3 | 2 | литовцы | римско-католическое 5 | | |
| Уша | деревня | казенное | при [] | 42 | 22 | 15 | 86 | 88 | русские | православие 174 | | |
| Войтели | мыза пом. [] | помещье | | 43 | 23 | 1 | 2 | 3 | литовцы | рисмко-католическое 5 | | |
| Войтели | деревня | казенное | | 43 | 23 | 2 | 7 | 5 | русские | православие 12 | | |
| Якубово | мыза пом. Коральковича | помещье | | 41 | 21 | 1 | 3 | 1 | литовцы | римско-католическое 4 | | |
| Ноудзехи | деревня | казенное | | 40 | 20 | 2 | 9 | 6 | русские, литовцы | православие 11 католики 4 | | |
| [Старинки] | деревня | казенное | | 42 | 21 | 4 | 16 | 10 | русские | православные 26 | | |
| Зыгмунтово | мыза пом. Родзевича | помещье | | 45 | 25 | 1 | 3 | 1 | литовцы | римско-католическое 4 | | |
| Декшняны | мыза пом. Володковича | помещье | | 46 | 26 | 1 | 6 | 9 | литовцы | римско-католическое 15 | Винокуренный завод | |
| Гриченяты | застенок [Хмары] | [помещье] | | 46 | 26 | 1 | 3 | 2 | русские | православие 5 | | |
| Повязынь | деревня | казенное | при [] | 52 | 32 | 15 | 73 | 62 | русские, литовцы | православие 116 римско-католическое 19 | | |
| Волоки | деревня | казённая | колодцах | 50 | 30 | 12 | 29 | 43 | русские литовцы | православные - 45 р.католики - 27 | | |
| Вазгилы | деревня | крестьянская собственность | колодцах | 51 | 31 | 8 | 40 | 40 | русские | православные - 80 | | |
| Володьки | деревня | крестьянская собственность | | 50 | 30 | 13 | 53 | 54 | русские литовцы | православные - 91 р.католики - 16 | | |
| Шеметовщизна | деревня | крестьянская собственность | | 47 | 27 | 5 | 29 | 21 | русские | православные - 50 | | |
| Путники | деревня | крестьянская собственность | | 45 | 25 | 21 | 93 | 94 | русские | православные - 187 | | |
| Калзберг | мыза | помещика Снитки | река Веремейки | 52 | 32 | 1 | 3 | 2 | русские | православные - 5 | | |
| Гуя | деревня | крестянская собственность | | 53 | 33 | 18 | 73 | 73 | русские литовцы | православные - 110 р.католики - 36 | | |
| Огарки | деревня | крестянская собственность | | 54 | 34 | 17 | 74 | 75 | русские | православные - 149 | | |
| Веремейки | мыза | помещика | | 55 | 35 | 12 | 42 | 53 | русские литовцы | православные - 72 р.католики - 23 | | |
| Лисицы | мыза | помещика | | 54 | 34 | 1 | 3 | 2 | русские | православные - 5 | | |
| Глушаны | мыза | помещика | | 54 | 34 | 1 | 2 | 3 | русские | православные - 5 | | |
| Кисели | деревня | крестьянская собственность | | 54 | 34 | 9 | 50 | 57 | русские литовцы | православные - 57 р.католики - 50 | | |
| Ермаки | деревня | крестьянская собственность | | 56 | 55 | 6 | 23 | 23 | русские литовцы | православные - 28 р.католики - 18 | | |
| Крыжовка | застенок | помещика | | 66 | 46 | 1 | 4 | 3 | русские | православные - 7 | | |
| Вяжути | деревня | крестьянская собственность | река Веремейки | 36 | 16 | 11 | 64 | 61 | русские | православные - 125 | | |
| Турец или Бояры | деревня | крестьянская собственность | колодце | 31 | 11 | 4 | 40 | 39 | русские | православные - 79 | | |
| Слободка | застенок | | река Вилия | 10 | 20 | 4 | 15 | 21 | русские литовцы евреи | православные - 18 р.католики - 5 еврейское - 13 | пристань | |
| Уша | застенок | | река Уша | 22 | 12 | 4 | 10 | 14 | русские литовцы | православные - 17 р.католики - 7 | водяная мельница | |
| Рущицы | деревня | крестьянская собственность | река Неверка | 27 | 11 | 25 | 130 | 135 | русские | православные - 265 | | |
| Мороськи | деревня | крестьянская собственность и казенная | | 27 | 11 | 49 | 186 | 215 | русские литовцы | православные - 363 р.католики - 38 | | |
| Перевоз или Шиков | застенок | помещика Плеваки | | 36 | 16 | 1 | 4 | 6 | русские | православные - 10 | | |
| Койданово | застенок | помещика | | 37 | 17 | 1 | 2 | 1 | литовцы | р.католики - 3 | | |
| Цеменица или Высоковщизна | застенок | помещика | | 31 | 11 | 1 | 3 | 3 | русские | православные - 6 | | |
| Ярошково | фольварок | помещика | | 32 | 12 | 2 | 5 | 7 | русские литовцы | православные - 10 р.католики - 2 | | |
| Хвощовка | застенок | помещика | | 32 | 12 | 1 | 3 | 2 | русские | православные - 5 | | |
| Ассины | застенок | казенные крестьяне | | 31 | 11 | 2 | 6 | 7 | русские литовцы | православные - 12 р.католики - 1 | | |
| Ассиново | мыза | помещика Стравинского | | 28 | 8 | 1 | 9 | 5 | русские литовцы | православные - 13 р.католики - 1 | | |
| Огородники | мыза | помещика Самовича | | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | русские | православные - 4 | | |
| Караси | мыза | помещика Самовича | | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | русские | православные - 4 | | |
| Застенки | деревня | помещика | колодце | 26 | 6 | 5 | 32 | 33 | русские | православные - 65 | | |
| Зайлоцы | застенок | | | 28 | 6 | 5 | 15 | 18 | русские литовцы | православные - 38 р.католики - 25 | | |
| Буховщизна | деревня | помещика | колодце | 22 | 2 | 14 | 75 | 72 | русские | православные - 147 | | |
| Буховщизна | мыза | помещика | | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | литовцы | р.католики - 3 | | |
| Цыгановка | застенок | крестьянская собственность | | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | русские | православные - 9 | | |
| Великое село | деревня | крестьянская собственность | | 20,5 | 0,5 | 52 | 230 | 231 | русские | православные - 461 | | |
| Криница | деревня | казённые | | 27 | 7 | 4 | 27 | 20 | русские | православные - 47 | | |
| Волки | деревня | крестьянская собственность | | 28 | 8 | 3 | 13 | 14 | русские | православные - 27 | | |
| Мясота | деревня | крестьянская собственность | река Уша | 32 | 12 | 26 | 114 | 114 | русские литовцы евреи | православные - 220 р.католики - 2 еврейское -6 | Водянная мельница | |
| Мясота | мыза | помещика | | 32 | 12 | 1 | 11 | 9 | русские литовцы | православные - 12 р.католики - 8 | Винокурный завод | |
| Заболотье или Веридово | деревня | крестьянская собственность | | 29 | 9 | 6 | 15 | 18 | русские | православные - 33 | | |
| Осовец 1ый | мыза | помещика Околова | | 39 | 19 | 1 | 3 | 2 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Осовец 2ой | мыза | помещика Высоцкого | | 39 | 19 | 1 | 3 | 2 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Осовец | деревня | крестьянская собственность | | 39 | 19 | 16 | 77 | 73 | русские | православные - 150 | | |
| Чёрты | мыза | помещика Высоцкого | | 40 | 20 | 1 | 2 | 3 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Чёрты | деревня | крестьянская собственность | | 40 | 20 | 8 | 28 | 29 | русские | православные - 57 | | |
| Комаринки | деревня | крестьянская собственность | река | 45 | 25 | 2 | 8 | 7 | русские | православные - 15 | | |
| Костюшки | деревня | крестьянская собственность | река Уша | 34 | 14 | 8 | 38 | 31 | русские | православные - 69 | | |
| Рукотивщизна | мыза | помещика | колодце | 36 | 16 | 1 | 2 | 2 | литовцы | р.католики - 4 | | |
| Ивки | деревня | крестьянская собственность | | 36 | 16 | 3 | 10 | 15 | русские | православные - 25 | | |
| Рукотивщизна | мыза | помещика Стацевичева | | 35 | 15 | 1 | 3 | 4 | литовцы | р.католики - 7 | | |
| Рукотивщизна | деревня | крестьянская собственность | | 35 | 15 | 7 | 36 | 31 | русские | православные - 67 | | |
| Граничи большие | мыза | помещика Цезария Свиды | река | 45 | 25 | 1 | 1 | 1 | литовцы | р.католики - 2 | | |
| Граничи малые | мыза | помещика Станислава Свиды | | 44 | 24 | 1 | 3 | 3 | русские | православные - 6 | | |
| Новый млынок | застенок | помещика Цезария Свиды | река | 42 | 22 | 1 | 3 | 2 | русские | православные - 5 | | |
| Мозоли | деревня | крестьянская собственность | | 42 | 22 | 17 | 64 | 77 | русские | православные - 141 | | |
| Радзевцы | деревня | крестьянская собственность | | 43 | 23 | 15 | 62 | 67 | русские литовцы | православные - 112 р.католики - 17 | | |
| Горляки | деревня | крестьянская собственность | | 43 | 23 | 13 | 61 | 49 | русские литовцы | православные - 87 р.католики - 23 | | |
| Родзевцы | деревня | казённые крестьяне | | 47 | 27 | 6 | 27 | 30 | русские | православные - 57 | | |
| Бор | деревня | крестьянская собственность | | 47 | 27 | 7 | 36 | 38 | русские литовцы | православные - 65 р.католики - 9 | | |
| Граничи | мыза | помещика | | 45 | 25 | 1 | 3 | 2 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Граничи | деревня | крестьянская собственность | | 45 | 25 | 22 | 77 | 74 | русские | православные - 151 | | |
| Малашки | мыза | помещика | | 38 | 18 | 1 | 1 | 3 | литовцы | р.католики - 4 | | |
| Малашки | деревня | крестьянская собственность | река | 38 | 18 | 8 | 40 | 33 | русские | православные - 73 | | |
| Баран | мыза | помещика | река | 46 | 26 | 1 | 3 | 4 | литовцы | р.католики - 7 | | |
| Бриштель | мыза | помещика | | 46 | 26 | 1 | 4 | 3 | русские | православные - 7 | | |
| Юхновичи | мыза | помещика | | 46 | 26 | 1 | 2 | 3 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Поревичи | мыза | помещика | | 48 | 28 | 1 | 1 | 1 | литовцы | р.католики - 2 | | |
| Петюли | деревня | крестьянская собственность | | 46 | 26 | 15 | 78 | 81 | русские | православные - 159 | | |
| Поревичи | деревня | крестьянская собственность | | 46 | 26 | 3 | 5 | 7 | русские | православные - 12 | | |
| Красовщизна | ферма | казённая | | 41 | 20 | 1 | 2 | 3 | русские | православные - 5 | | |
| Сыцевичи | ферма | казённая | | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | русские, литовцы | православные - 3 р.католики - 1 | | |
| Сыцевичи | деревня | казённая | река | 45 | 25 | 30 | 108 | 116 | русские литовцы | православные - 179 р.католики - 45 | | |
| Миговка | ферма | казённая | | 47 | 27 | 1 | 5 | 6 | русские | православные - 11 | | |
| Миговка | деревня | казённая | | 47 | 27 | 7 | 25 | 28 | русские | православные - 53 | | |
| Попелёво | деревня | казённая | колодце | 57 | 36 | 7 | 20 | 28 | русские литовцы | православные - 21 р.католики - 27 | | |
| Чиревичи | деревня | казённая | | 56 | 36 | 14 | 51 | 41 | русские | православные - 92 | | |
| Ревкуцевичи | деревня | казённая | | 59 | 39 | 16 | 66 | 69 | русские литовцы | православные - 60 р.католики - 75 | | |
| Каменец | деревня | казённая | | 61 | 42 | 23 | 80 | 86 | русские литовцы | православные - 90 р.католики - 76 | | |
| Курневичи | деревня | казённая | | 64 | 45 | 6 | 28 | 32 | русские | православные - 60 | | |
| Дворец | деревня | казённая | колодце | 66 | 46 | 4 | 16 | 23 | русские литовцы | православные - 29 р.католики - 10 | | |
| Соколовщизна | деревня | казённая | | 62 | 42 | 4 | 15 | 16 | русские литовцы | православные - 21 р.католики - 10 | | |
| Габриловщизна | застенок | казённая | | 68 | 47 | 1 | 4 | 2 | русские | православные - 6 | | |
| Гайдуковка | застенок | казённая | река | 69 | 48 | 3 | 7 | 7 | русские | православные - 14 | | |
| Заречье | застенок | крестьянская собственность | колодце | 66 | 47 | 2 | 9 | 7 | русские | православные - 16 | | |
| Новый двор | мыза | помещика Володковича | | 60 | 40 | 1 | 3 | 2 | литовцы | р.католики - 5 | Винокурный завод | |
| Пухляки | деревня | крестьянская собственность | | 52 | 32 | 12 | 36 | 42 | русские | православные - 78 | | |
| Головачи | деревня | крестьянская собственность | | 53 | 33 | 14 | 32 | 48 | русские | православные - 80 | | |
| Грины | деревня | крестьянская собственность | | 54 | 34 | 13 | 37 | 36 | русские литовцы | православные - 53 р.католики - 20 | | |
| Петровщизна | деревня | крестьянская собственность | | 56 | 36 | 3 | 7 | 10 | русские литовцы | православные - 8 р.католики - 9 | | |
| Комки | деревня | крестьянская собственность | пруд и ручьи | 57 | 37 | 14 | 53 | 48 | русские | православные - 101 | | |
| Холмицы | деревня | крестьянская собственность | | 57 | 37 | 2 | 8 | 9 | русские | православные - 17 | | |
| Жуки | деревня | крестьянская собственность | | 58 | 38 | 9 | 27 | 35 | русские | православные - 62 | | |
| Щедровщина | деревня | крестьянская собственность | | 58 | 38 | 10 | 28 | 39 | русские литовцы | православные - 54 р.католики - 13 | | |
| Косачи | деревня | крестьянская собственность | | 60 | 40 | 13 | 43 | 42 | русские | православные - 85 | | |
| Запрудовщизна | застенок | крестьянская собственность | | 62 | 42 | 1 | 3 | 2 | русские | православные - 5 | | |
| Змитрово | мыза | помещика | пруд | 60 | 40 | 1 | 2 | 3 | литовцы | р.католики - 5 | | |
| Петкевщизна | деревня | крестьянская собственность | | 58 | 38 | 4 | 18 | 21 | русские | православные - 39 | | |
| Петкевичи | деревня | крестьянская собственность | ручей | 57 | 37 | 5 | 21 | 29 | русские литовцы | православные - 39 р.католики - 10 | | |
| Шершуны | мыза | помещика | | 56 | 36 | 1 | 4 | 5 | литовцы | р.католики - 9 | | |
| Шершуны | деревня | крестьянская собственность | | 54 | 34 | 6 | 16 | 29 | русские | православные - 45 | | |
| Бахметовка | мыза | помещика | река | 58 | 38 | 1 | 3 | 4 | литовцы | р.католики - 7 | | |
| Бахметовка | мыза | помещика | река | 57 | 37 | 1 | 1 | 1 | литовцы | р.католики - 2 | | |
| Бахметовка | деревня | крестьянская собственность | река Бахметовка | 58 | 38 | 7 | 28 | 31 | русские | православные - 59 | | |
| Горы | деревня | крестьянская собственность | | 59 | 39 | 4 | 15 | 20 | русские | православные - 35 | | |
| Слободка | мыза | помещика | | 58 | 38 | 1 | 2 | 1 | литовцы | р.католики - 3 | | |
