| Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим райисполкома (1928 год) | 1928 - 1929 | 12 | св1 |
| 2 | Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим райисполкома (1929 год) | 1929 - 1930 | 110 | |
| 3 | Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим райисполкома (1930 год) | 09.1930 - 11.1931 | 197 | |
| 4 | Личные карточки членов сельских советов (1931 год) | 1931 | 106 | |
| 5 | Учет личного состава/справки, удостоверения о работниках/ (1931 год) | 1931 | 114 | |
| 6 | Выписки из приказов по личному составу, рапорта, удостоверения, сведения о работниках (1932 год) | 1932 | 239 | |
| 7 | Выписки из приказов по личному составу, удостоверения (1933 год) | 10.05.1933 - 03.11.1934 | 123 | |
| 8 | Учет личного состава/удостоверения, справки, акты/ (1933 год) | 1933 | 333 | |
| 9 | Расчетно- | 1933 | 217 | |
| 10 | Приказы председателя райисполкома с № 1 по № 20 по личному составу (1934 год) | 03.01.1934 - 24.03.1934 | 24 | |
| 11 | Учет личного состава/заявления о приеме на работу, увольнении с работы, приказы о приеме, увольнении с работы, удостоверения (1935 год) | 1935 | 205 | |
| 12 | Расчетно- | 1935 - 1937 | 27 | |
| 13 | Учет личного состава/заявления о приеме на работу, увольнении с работы, приказы о приеме, увольнении с работы, удостоверения/ (1936 год) | 1936 | 82 | |
| 14 | Приказы председателя райисполкома по личному составу (1937 год) | 05.01.1937 - 21.11.1946 | 106 | |
| 15 | Расчетно- | 1938 | 20 | |
| 16 | Расчетно- | 05.1938 - 01.1939 | 16 | |
| 17 | Личные листки по учету кадров, анкетные данные на работников райисполкома (1942 год) | 1942 | 206 | |
| 18 | Приказы с № 19 по № 30 за 1944 год, с № 1 по № 24, с № 26 по № 33 за 1945 год (1944 год) | 09.06.1944 - 21.12.1945 | 19 | |
| 19 | Расчетно- | 06.1945 - 12.1945 | 12 | |
| 20 | Личное дело: Перфильева Геннадия Андреевича (1946 год) | 13.11.1945 - 26.02.1946 | 4 | |
| 21 | Личное дело: Банщикова Парасковья Семеновна (1947 год) | 05.04.1947 - 09.04.1947 | 5 | |
| 22 | Личное дело: Замаратская Лариса Александровна (1947 год) | 01.03.1947 - 04.03.1947 | 4 | |
| 23 | Расчетно- | 12.1947 - 12.1948 | 28 | |
| 24 | Приказы председателя райисполкома по личному составу (1948 год) | 06.01.1948 - 24.06.1955 | 61 | |
| 25 | Личное дело: Зарубина Наталья Ивановна (1948 год) | 23.01.1948 - 25.02.1948 | 5 | |
| 26 | Личное дело: Коновалова Антонина Степановна (1948 год) | 07.12.1948 - 08.12.1948 | 4 | |
| 27 | Личное дело: Куклина Парасковья Васильевна (1948 год) | 14.02.1948 | 5 | |
| 28 | Личное дело: Моисеева Елизавета Яковлевна (1948 год) | 12.01.1942 - 02.03.1948 | 7 | |
| 29 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Я (1948 год) | 01.1948 - 01.1950 | 21 | |
| 30 | Личное дело: Погодаева Капиталина Ивановна (1949 год) | 28.08.1949 - 05.09.1949 | 5 | |
| 31 | Расчетно- | 1949 | 44 | |
| 32 | Личное дело: Романов Иван Васильевич (1950 год) | 18.08.1950 - 20.08.1950 | 5 | |
| 33 | Расчетно- | 1950 | 68 | |
| 34 | Перетолчин Иннокентий Николаевич (1951 год, Личные дела) | 29.11.1950 - 23.12.1951 | 6 | |
| 35 | Расчетно- | 01.1951 - 12.1951 | 59 | |
| 36 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от Б до Я (1951 год) | 12.1951 - 05.1952 | 18 | |
| 37 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1952 год) | 03.01.1952 - 23.09.1953 | 8 | |
| 38 | Куклин Петр Егорович (1952 год, Личные дела) | 14.02.1952 - 21.02.1952 | 4 | |
| 39 | Шамраевский Абрам Яковлевич (1952 год, Личные дела) | 30.06.1948 - 15.02.1952 | 7 | |
| 40 | Расчетно- | 1952 | 73 | |
| 41 | Бобошина Ульяна Федоровна (1953 год, Личные дела) | 30.11.1952 - 06.01.1953 | 3 | |
| 42 | Болотникова Вера Владимировна (1953 год, Личные дела) | 13.12.1952 - 02.03.1953 | 5 | |
| 43 | Болохова Мария Федоровна (1953 год, Личные дела) | 18.04.1952 - 27.11.1953 | 11 | |
| 44 | Бубнов Николай Ильич (1953 год, Личные дела) | 02.12.1952 - 06.01.1953 | 4 | |
| 45 | Коновалова Клавдия Васильевна (1953 год, Личные дела) | 19.09.1952 - 30.03.1953 | 7 | |
| 46 | Куклин Алексей Степанович (1953 год, Личные дела) | 02.03.1953 - 18.11.1953 | 9 | |
| 47 | Перетолчин Олег Семенович (1953 год, Личные дела) | 06.07.1953 - 14.10.1953 | 6 | |
| 48 | Толстикова- | 06.01.1953 - 29.12.1953 | 8 | |
| 49 | Расчетно- | 1953 | 64 | |
| 50 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от Б до Т (1953 год) | 12.1953 - 12.1954 | 23 | |
| 51 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1954 год) | 09.10.1954 - 28.12.1954 | 9 | |
| 52 | Горбунова Валентина Всеволодовна (1954 год, Личные дела) | 22.02.1954 - 23.02.1954 | 5 | |
| 53 | Стукин Николай Григорьевич (1954 год, Личные дела) | 30.03.1953 - 08.1954 | 4 | |
| 54 | Расчетно- | 1954 | 76 | |
| 55 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ч (1954 год) | 12.1954 - 10.1956 | 40 | |
| 56 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1955 год) | 25.01.1955 - 06.12.1956 | 19 | |
| 57 | Жмурова Антонида Михайловна (1955 год, Личные дела) | 12.09.1950 - 03.03.1955 | 7 | |
| 58 | Зарубина Наталья Ивановна (1955 год, Личные дела) | 30.03.1953 - 03.03.1955 | 5 | |
| 59 | Зарубин Иннокентий Семенович (1955 год, Личные дела) | 25.12.1954 - 20.01.1955 | 4 | |
| 60 | Зарубин Илларион Иннокентьевич (1955 год, Личные дела) | 09.03.1955 - 10.03.1955 | 4 | |
| 61 | Расчетно- | 01.1955 - 12.1966 | 126 | |
| 62 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1956 год) | 07.01.1956 - 18.12.1956 | 46 | |
| 63 | Банщиков Василий Петрович (1956 год, Личные дела) | 13.02.1956 - 22.02.1956 | 7 | |
| 64 | Зверев Виктор Николаевич (1956 год, Личные дела) | 29.06.1955 - 30.12.1956 | 9 | |
| 65 | Никонов Николай Яковлевич (1956 год, Личные дела) | 20.02.1955 - 22.02.1956 | 4 | |
| 66 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1957 год) | 12.03.1957 - 07.12.1957 | 6 | |
| 67 | Косточкина Анна Ивановна (1957 год, Личные дела) | 22.06.1955 - 01.08.1957 | 12 | |
| 68 | Куклин Владимир Федорович (1957 год, Личные дела) | 14.10.1955 - 08.03.1957 | 5 | |
| 69 | Куклин Виктор Иванович (1957 год, Личные дела) | 05.07.1957 - 21.11.1957 | 7 | |
| 70 | Перетолчин Иван Яковлевич (1957 год, Личные дела) | 06.01.1956 - 18.10.1957 | 9 | |
| 71 | Сизых Михаил Николаевич (1957 год, Личные дела) | 10.03.1955 - 18.03.1957 | 8 | |
| 72 | Черемных Петр Максимович (1957 год, Личные дела) | 09.11.1951 - 27.02.1957 | 16 | |
| 73 | Расчетно- | 1957 | 65 | |
| 74 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1958 год) | 06.01.1958 - 19.12.1958 | 37 | |
| 75 | Зарубин Иван Иннокентьевич (1958 год, Личные дела) | 23.12.1957 - 22.06.1958 | 4 | |
| 76 | Куклина Мария Яковлевна (1958 год, Личные дела) | 13.01.1956 - 07.01.1958 | 12 | |
| 77 | Макаров Василий Алексеевич (1958 год, Личные дела) | 28.04.1958 - 01.08.1958 | 5 | |
| 78 | Рейман Валентина Васильевна (1958 год, Личные дела) | 05.08.1957 - 03.01.1958 | 4 | |
| 79 | Расчетно- | 1958 | 64 | |
| 80 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1959 год) | 22.01.1959 - 19.12.1959 | 25 | |
| 81 | Бубнова Галина Харитоновна (1959 год, Личные дела) | 08.07.1948 - 12.08.1959 | 10 | |
| 82 | Бубнов Владимир Гаврилович (1959 год, Личные дела) | 26.01.1959 - 09.12.1959 | 5 | |
| 83 | Ефимова Валентина Николаевна (1959 год, Личные дела) | 04.05.1959 - 13.05.1959 | 5 | |
| 84 | Куклин Иван Петрович (1959 год, Личные дела) | 08.09.1955 - 21.08.1959 | 8 | |
| 85 | Литвинцева Евдокия Федоровна (1959 год, Личные дела) | 29.02.1956 - 05.03.1959 | 5 | |
| 86 | Макаров Юрий Егорович (1959 год, Личные дела) | 19.08.1952 - 09.03.1959 | 5 | |
| 87 | Маркелов Николай Александрович (1959 год, Личные дела) | 26.06.1958 - 07.05.1959 | 5 | |
| 88 | Николаев Николай Степанович (1959 год, Личные дела) | 26.02.1955 - 15.04.1959 | 19 | |
| 89 | Перетолчина Зоя Васильевна (1959 год, Личные дела) | 09.01.1956 - 19.10.1959 | 8 | |
| 90 | Романова Маргарита Григорьевна (1959 год, Личные дела) | 08.09.1951 - 07.05.1959 | 15 | |
| 91 | Расчетно- | 1959 | 50 | |
| 92 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1960 год) | 04.01.1960 - 20.12.1960 | 32 | |
| 93 | Ефимов Геннадий Семенович (1960 год, Личные дела) | 03.12.1958 - 25.02.1960 | 5 | |
| 94 | Заусаев Борис Петрович (1960 год, Личные дела) | 07.10.1957 - 29.03.1960 | 9 | |
| 95 | Качина Тамара Петровна (1960 год, Личные дела) | 10.05.1958 - 02.12.1960 | 13 | |
| 96 | Семененко Анатолий Федорович (1960 год, Личные дела) | 10.09.1959 - 15.03.1960 | 7 | |
| 97 | Ступина Парасковья Васильевна (1960 год, Личные дела) | 15.08.1958 - 18.02.1960 | 11 | |
| 98 | Расчетно- | 08.1960 - 12.1960 | 13 | |
| 99 | Анисимова Октябрина Федоровна (1961 год, Личные дела) | 01.08.1958 - 17.07.1961 | 10 | |
| 100 | Афанасьев Георгий Калистратович (1961 год, Личные дела) | 19.12.1955 - 17.03.1961 | 10 | |
| 101 | Бубнов Николай Ефремович (1961 год, Личные дела) | 24.05.1957 - 10.03.1961 | 12 | |
| 102 | Зарубин Василий Афанасьевич (1961 год, Личные дела) | 30.04.1959 - 02.04.1961 | 4 | |
| 103 | Карнаухов Николай Григорьевич (1961 год, Личные дела) | 05.03.1959 - 15.03.1961 | 7 | |
| 104 | Карнаухов Николай Васильевич (1961 год, Личные дела) | 01.08.1958 - 06.03.1961 | 9 | |
| 105 | Колпакова Людмила Ивановна (1961 год, Личные дела) | 19.02.1960 - 22.05.1961 | 5 | |
| 106 | Куклина Валентина Николаевна (1961 год, Личные дела) | 22.08.1960 - 08.05.1961 | 6 | |
| 107 | Меркулова Надежда Маркеловна (1961 год, Личные дела) | 09.07.1951 - 12.08.1961 | 4 | |
| 108 | Пушмин Владимир Алексеевич (1961 год, Личные дела) | 03.03.1959 - 02.10.1961 | 5 | |
| 109 | Решетников Василий Парфилович (1961 год, Личные дела) | 07.05.1959 - 21.03.1961 | 10 | |
| 110 | Сизых Тамара Гасимовна (1961 год, Личные дела) | 15.03.1961 - 10.05.1961 | 6 | |
| 111 | Слободчикова Долина Ивановна (1961 год, Личные дела) | 06.05.1950 - 16.05.1961 | 11 | |
| 112 | Расчетно- | 12.1961 - 12.1962 | 50 | |
| 113 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1962 год) | 24.08.1962 - 10.12.1963 | 41 | |
| 114 | Бубнов Владимир Ильич (1962 год, Личные дела) | 11.03.1955 - 27.03.1962 | 9 | |
| 115 | Вишневская Зинаида Семеновна (1962 год, Личные дела) | 10.11.1962 - 12.11.1962 | 5 | |
| 116 | Говорина Любовь Ивановна (1962 год, Личные дела) | 03.09.1962 - 12.11.1962 | 7 | |
| 117 | Карнаухова Маргарита Ивановна (1962 год, Личные дела) | 12.06.1961 - 20.08.1962 | 9 | |
| 118 | Карнаухова Галина Вкиторовна (1962 год, Личные дела) | 20.09.1961 - 20.08.1962 | 9 | |
| 119 | Коробко Виктор Михайлович (1962 год, Личные дела) | 13.06.1962 - 29.12.1962 | 7 | |
| 120 | Логунов Геннадий Иванович (1962 год, Личные дела) | 25.03.1961 - 11.01.1962 | 4 | |
| 121 | Перетолчин Иван Сафронович (1962 год, Личные дела) | 08.04.1962 - 18.09.1962 | 6 | |
| 122 | Перфильев Афанасий Петрович (1962 год, Личные дела) | 19.01.1953 - 26.01.1962 | 9 | |
| 123 | Погодаев Михаил Васильевич (1962 год, Личные дела) | 15.11.1959 - 21.03.1962 | 6 | |
| 124 | Черемных Александр Семенович (1962 год, Личные дела) | 10.03.1961 - 03.10.1962 | 4 | |
| 125 | Черных Михаил Александрович (1962 год, Личные дела) | 05.08.1957 - 28.12.1962 | 9 | |
| 126 | Афанасьева- | 16.01.1955 - 14.01.1963 | 11 | |
| 127 | Жданов Александр Павлович (1963 год, Личные дела) | 13.05.1958 - 01.01.1963 | 11 | |
| 128 | Зарубина Екатерина Андрияновна (1963 год, Личные дела) | 08.07.1959 - 25.11.1963 | 8 | |
| 129 | Зинченко Галина Николаевна (1963 год, Личные дела) | 27.07.1963 - 09.10.1963 | 5 | |
| 130 | Иванишко Любовь Яковлевна (1963 год, Личные дела) | 29.11.1961 - 05.03.1963 | 7 | |
| 131 | Мещерякова Лидия Ивановна (1963 год, Личные дела) | 23.06.1959 - 21.01.1963 | 6 | |
| 132 | Молочкова Лидия Николаевна (1963 год, Личные дела) | 15.08.1962 - 07.03.1963 | 5 | |
| 133 | Романова Клавдия Васильевна (1963 год, Личные дела) | 02.10.1961 - 06.03.1963 | 6 | |
| 134 | Сергиенко Анна Ивановна (1963 год, Личные дела) | 30.03.1959 - 21.01.1963 | 4 | |
| 135 | Слободчиков Иннокентий Иванович (1963 год, Личные дела) | 22.05.1956 - 09.04.1963 | 15 | |
| 136 | Расчетно- | 1963 | 43 | |
| 137 | Большакова Мария Алексеевна (1964 год, Личные дела) | 02.06.1964 - 20.09.1964 | 7 | |
| 138 | Иванова Галина Васильевна (1964 год, Личные дела) | 06.07.1961 - 19.08.1964 | 13 | |
| 139 | Краснов Олег Константинович (1964 год, Личные дела) | 24.01.1960 - 23.05.1964 | 16 | |
| 140 | Моисеева Дина Васильевна (1964 год, Личные дела) | 18.12.1963 - 27.06.1964 | 7 | |
| 141 | Оглоблина Ия Львовна (1964 год, Личные дела) | 15.01.1962 - 26.02.1964 | 6 | |
| 142 | Соловьев Геннадий Николаевич (1964 год, Личные дела) | 10.08.1963 - 22.06.1964 | 6 | |
| 143 | Ступина Галина Николаевна (1964 год, Личные дела) | 05.03.1963 - 27.02.1964 | 5 | |
| 144 | Ступин Василий Васильевич (1964 год, Личные дела) | 06.03.1963 - 28.06.1964 | 5 | |
| 145 | Расчетно- | 1964 | 67 | |
| 146 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1965 год) | 30.07.1965 - 27.12.1965 | 12 | |
| 147 | Антипин Иван Ермолаевич (1965 год, Личные дела) | 12.09.1959 - 22.03.1965 | 6 | |
| 148 | Житарев Анатолий Семенович (1965 год, Личные дела) | 25.06.1964 - 07.04.1965 | 7 | |
| 149 | Косточкин Михаил Иванович (1965 год, Личные дела) | 08.06.1964 - 01.10.1965 | 12 | |
| 150 | Крощук Николай Ефимович (1965 год, Личные дела) | 25.06.1962 - 22.03.1965 | 4 | |
| 151 | Куклин Иван Иннокентьевич (1965 год, Личные дела) | 23.02.1955 - 03.07.1965 | 19 | |
| 152 | Москвина Вера Петровна (1965 год, Личные дела) | 15.11.1954 - 20.08.1965 | 10 | |
| 153 | Сизых Вениамин Николаевич (1965 год, Личные дела) | 18.03.1965 - 14.09.1965 | 5 | |
| 154 | Терпугова Тамара Васильевна (1965 год, Личные дела) | 04.05.1964 - 18.03.1965 | 5 | |
| 155 | Черных Мария Васильевна (1965 год, Личные дела) | 01.08.1965 - 16.11.1965 | 6 | |
| 156 | Расчетно- | 1965 | 63 | |
| 157 | Расчетно- | 1965 - 1966 | 21 | |
| 158 | Расчетно- | 11.1965 - 03.1966 | 15 | |
| 159 | Расчетно- | 01.1965 - 03.1966 | 12 | |
| 160 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1966 год) | 11.01.1966 - 25.12.1966 | 68 | |
| 161 | Агафонов Анатолий Федорович (1966 год, Личные дела) | 20.07.1964 - 16.10.1966 | 5 | |
| 162 | Кашина Таисья Федоровна (1966 год, Личные дела) | 03.09.1965 - 18.02.1966 | 7 | |
| 163 | Семенова Вера Семеновна (1966 год, Личные дела) | 03.01.1960 - 03.05.1966 | 16 | |
| 164 | Томилова Ольга Иннокентьевна (1966 год, Личные дела) | 30.03.1953 - 06.04.1966 | 15 | |
| 165 | Черемных Гертруда Макаровна (1966 год, Личные дела) | 24.10.1966 - 01.12.1966 | 4 | |
| 166 | Юмашева Тамара Андреевна (1966 год, Личные дела) | 12.03.1965 - 14.05.1966 | 6 | |
| 167 | Расчетно- | 01.1966 - 12.1967 | 56 | |
| 168 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1966 год) | 04.1966 - 12.1966 | 39 | |
| 169 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1967 год) | 24.01.1967 - 29.12.1967 | 79 | |
| 170 | Бобошин Владимир Тихонович (1967 год, Личные дела) | 20.12.1966 - 01.06.1967 | 7 | |
| 171 | Крощук Валентина Леонтьевна (1967 год, Личные дела) | 20.03.1963 - 01.10.1967 | 13 | |
| 172 | Куклина Галина Тимофеевна (1967 год, Личные дела) | 11.05.1967 - 01.08.1967 | 5 | |
| 173 | Семова Валентина Альинична (1967 год, Личные дела) | 01.02.1966 - 21.03.1967 | 9 | |
| 174 | Ступин Владимир Григорьевич (1967 год, Личные дела) | 01.10.1959 - 16.08.1967 | 32 | |
| 175 | Шпакова Эльвина Романовна (1967 год, Личные дела) | 03.12.1964 - 12.03.1967 | 5 | |
| 176 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1967 год) | 1967 | 39 | |
| 177 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1968 год) | 15.03.1968 - 20.12.1968 | 30 | |
| 178 | Норскин Николай Павлович (1968 год, Личные дела) | 07.06.1967 - 05.02.1968 | 6 | |
| 179 | Кононов Дмитрий Стратонович (1968 год, Личные дела) | 23.08.1963 - 04.01.1968 | 23 | |
| 180 | Куклин Владимир Иосифович (1968 год, Личные дела) | 01.09.1966 - 01.09.1968 | 10 | |
| 181 | Ларионова Елизавета Никифоровна (1968 год, Личные дела) | 23.03.1967 - 20.05.1968 | 9 | |
| 182 | Малинский Петр Андреевич (1968 год, Личные дела) | 25.09.1966 - 23.07.1968 | 8 | |
| 183 | Слободчиков Александр Иванович (1968 год, Личные дела) | 27.07.1954 - 22.08.1968 | 32 | |
| 184 | Расчетно- | 01.1968 - 12.1969 | 25 | |
| 185 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1968 год) | 1968 | 35 | |
| 186 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1969 год) | 08.01.1969 - 29.12.1969 | 115 | |
| 187 | Гавришева Полина Николаевна (1969 год, Личные дела) | 30.03.1965 - 07.03.1969 | 11 | |
| 188 | Заусаев Альберт Аннокентьевич (1969 год, Личные дела) | 15.12.1961 - 04.11.1969 | 7 | |
| 189 | Ильина Анна Васильевна (1969 год, Личные дела) | 21.10.1969 - 28.11.1969 | 6 | |
| 190 | Карпачев Вадим Андреевич (1969 год, Личные дела) | 28.08.1968 - 10.06.1969 | 6 | |
| 191 | Литвинцев Моисей Александрович (1969 год, Личные дела) | 18.03.1967 - 07.03.1969 | 12 | |
| 192 | Переведенцева Зоя Степановна (1969 год, Личные дела) | 20.11.1967 - 21.01.1969 | 9 | |
| 193 | Прокопьев Александр Александрович (1969 год, Личные дела) | 15.08.1967 - 08.01.1969 | 17 | |
| 194 | Семенов Михаил Алексеевич (1969 год, Личные дела) | 22.03.1966 - 01.02.1969 | 19 | |
| 195 | Чупров Александр Леонтьевич (1969 год, Личные дела) | 12.05.1964 - 07.03.1969 | 10 | |
| 196 | Шепелев Михаил Спиридонович (1969 год, Личные дела) | 01.12.1967 - 07.03.1969 | 10 | |
| 197 | Шестакова Валентина Степановна (1969 год, Личные дела) | 17.03.1967 - 07.03.1969 | 7 | |
| 198 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Я (1969 год) | 1969 | 38 | |
| 199 | Учетные карточки депутатов исполкома Нижнеилимского районного Совета народных депутатов трудящихся (1969 год) | 1969 - 1971 | 94 | |
| 200 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1970 год) | 05.01.1970 - 30.12.1970 | 74 | |
| 201 | Литвинова Ольга Николаевна (1970 год, Личные дела) | 03.12.1968 - 01.04.1970 | 12 | |
| 202 | Перетолчина Лилия Степановна (1970 год, Личные дела) | 19.04.1966 - 20.03.1970 | 24 | |
| 203 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Я (1970 год) | 1970 | 38 | |
| 204 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1971 год) | 04.01.1971 - 21.12.1971 | 62 | |
| 205 | Бочкарева Лилия Ивановна (1971 год, Личные дела) | 06.07.1970 - 28.06.1971 | 6 | |
| 206 | Кравец Лидия Александровна (1971 год, Личные дела) | 24.03.1969 - 07.07.1971 | 15 | |
| 207 | Чеботарева Валентина Васильевна (1971 год, Личные дела) | 15.12.1969 - 01.04.1971 | 14 | |
| 208 | Шилик Владимир Павлович (1971 год, Личные дела) | 17.06.1970 - 01.10.1971 | 7 | |
| 209 | Расчетно- | 01.1971 - 11.1971 | 24 | |
| 210 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Я (1971 год) | 1971 | 37 | |
| 211 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1972 год) | 18.01.1972 - 27.12.1972 | 72 | |
| 212 | Иноземцева Любовь Романовна (1972 год, Личные дела) | 18.05.1968 - 10.05.1972 | 15 | |
| 213 | Кузьма Любовь Михайловна (1972 год, Личные дела) | 21.03.1969 - 26.07.1972 | 12 | |
| 214 | Якубович Мария Федоровна (1972 год, Личные дела) | 01.06.1966 - 10.02.1972 | 18 | |
| 215 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1972 год) | 1972 | 39 | |
| 216 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1973 год) | 08.01.1973 - 14.12.1973 | 81 | |
| 217 | Ветчинникова Нина Андреевна (1973 год, Личные дела) | 21.06.1971 - 27.06.1973 | 7 | |
| 218 | Виноградов Виктор Ефимович (1973 год, Личные дела) | 19.11.1971 - 01.09.1973 | 16 | |
| 219 | Вяткина Тамара Павловна (1973 год, Личные дела) | 25.03.1969 - 23.11.1973 | 17 | |
| 220 | Говорина Зинаида Ивановна (1973 год, Личные дела) | 01.08.1960 - 06.04.1973 | 24 | |
| 221 | Зырянова Раиса Андреевна (1973 год, Личные дела) | 14.09.1965 - 02.01.1973 | 25 | |
| 222 | Климина Таисия Николаевна (1973 год, Личные дела) | 11.01.1972 - 10.08.1973 | 13 | |
| 223 | Монахова Людмила Дмитриевна (1973 год, Личные дела) | 13.04.1970 - 21.07.1973 | 27 | |
| 224 | Мычелкина Людмила Михайловна (1973 год, Личные дела) | 22.06.1971 - 23.08.1973 | 9 | |
| 225 | Попова Людмила Михайловна (1973 год, Личные дела) | 08.01.1973 - 10.04.1973 | 9 | |
| 226 | Слободчикова Галина Алексеевна (1973 год, Личные дела) | 25.03.1969 - 23.09.1973 | 13 | |
| 227 | Сонина Мария Алексеевна (1973 год, Личные дела) | 11.01.1972 - 25.06.1973 | 7 | |
| 228 | Язиков Сергей Васильевич (1973 год, Личные дела) | 25.03.1969 - 12.09.1973 | 19 | |
| 229 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1973 год) | 1973 | ||
| 230 | Учетные карточки депутатов исполкома Нижнеилимского районного совета депутатов трудящихся (1973 год) | 1973 - 1975 | 59 | |
| 231 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1974 год) | 15.01.1974 - 26.12.1974 | 99 | |
| 232 | Кузнецова Клавдия Николаевна (1974 год, Личные дела) | 06.04.1973 - 29.04.1974 | 6 | |
| 233 | Ли Дина Павловна (1974 год, Личные дела) | 03.05.1966 - 02.09.1974 | 39 | |
| 234 | Сизых Капиталина Васильевна (1974 год, Личные дела) | 20.10.1969 - 02.07.1974 | 12 | |
| 235 | Симон Светлана Федоровна (1974 год, Личные дела) | 17.06.1971 - 21.01.1974 | 12 | |
| 236 | Хайдарова Вера Матвеевна (1974 год, Личные дела) | 21.05.1974 - 27.11.1974 | 8 | |
| 237 | Хорошева Светлана Саввична (1974 год, Личные дела) | 01.03.1973 - 03.05.1974 | 8 | |
| 238 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ю (1974 год) | 1974 | 40 | |
| 239 | Распоряжения председателя райисполкома по личному составу (1975 год) | 13.01.1975 - 26.12.1975 | 128 | |
| 240 | Журавлева Тамара Ивановна (1975 год, Личные дела) | 21.09.1975 - 19.10.1975 | 5 | |
| 241 | Зарубин Сергей Дмитриевич (1975 год, Личные дела) | 25.12.1972 - 23.06.1975 | 15 | |
| 242 | Кладникова Антонина Леонидовна (1975 год, Личные дела) | 02.07.1973 - 08.07.1975 | 14 | |
| 243 | Колесникова Зинаида Андреевна (1975 год, Личные дела) | 22.11.1974 - 13.01.1975 | 6 | |
| 244 | Коновалова Раиса Николаевна (1975 год, Личные дела) | 25.03.1969 - 29.08.1975 | 22 | |
| 245 | Крейденков Василий Иванович (1975 год, Личные дела) | 14.12.1973 - 04.05.1975 | 13 | |
| 246 | Панчина Вера Михайловна (1975 год, Личные дела) | 18.07.1974 - 27.01.1975 | 7 | |
| 247 | Прейн Антонина Степановна (1975 год, Личные дела) | 21.06.1973 - 30.06.1975 | 9 | |
| 248 | Романов Александр Андреевич (1975 год, Личные дела) | 29.09.1969 - 30.06.1975 | 30 | |
| 249 | Рябушенко Валентина Ивановна (1975 год, Личные дела) | 17.08.1972 - 01.07.1975 | 11 | |
| 250 | Солдатова Алла (Алевтина) Кирилловна (1975 год, Личные дела) | 12.12.1972 - 09.06.1975 | 11 | |
| 251 | Шарова Людмила Николаевна (1975 год, Личные дела) | 18.09.1974 - 02.01.1975 | 8 | |
| 252 | Широковских Людмила Валентиновна (1975 год, Личные дела) | 01.08.1974 - 22.01.1975 | 7 | |
| 253 | Лицевые счета работников райисполкома по заработной плате от А до Ш (1975 год) | 1975 | 42 | |
| 254 | Учетные карточки депутатов исполкома Нижнеилимского районного совета депутатов трудящихся (1975 год) | 1975 - 1977 | 72 | |
| 255 | Распоряжения с № 2 по № 251 председателя райисполкома по личному составу (1976 год) | 04.01.1976 - 30.12.1976 | 108 | |
| 256 | Алименко Валентина Егоровна (1976 год, Личные дела) | 20.06.1975 - 24.08.1976 | 10 | |
| 257 | Герасименко Надежда Владимировна (1976 год, Личные дела) | 17.09.1975 - 05.05.1976 | 10 | |
| 258 | Зуева Людмила Сергеевна (1976 год, Личные дела) | 02.09.1974 - 22.12.1976 | 18 | |
| 259 | Клецко Нина Леоновна (1976 год, Личные дела) | 29.04.1974 - 02.03.1976 | 31 | |
| 260 | Люльчев Иван Андреевич (1976 год, Личные дела) | 28.01.1971 - 04.1976 | 9 | |
| 261 | Облецов Станислав Георгиевич (1976 год, Личные дела) | 20.06.1975 - 26.11.1976 | 13 | |
| 262 | Огородникова Мария Карниловна (1976 год, Личные дела) | 12.03.1963 - 02.06.1976 | 21 | |
| 263 | Погодаева Антонина Иннокентьевна (1976 год, Личные дела) | 27.07.1954 - 27.11.1976 | 72 | |
| 264 | Салтыкова Надежда Михайловна (1976 год, Личные дела) | 20.06.1975 - 23.09.1976 | 9 | |
| 265 | Слободчикова Ольга Авдеевна (1976 год, Личные дела) | 21.01.1974 - 21.09.1976 | 10 | |
