Номер Название Даты Описей Дел
2 Винницкое отделение Русского торгово-промышленного коммерческого банка 1902-1917 1 51 из 51
7 Брацлавское уездное присутствие по чиншевым делам 1837-1917 2 129 из 674
13 Винницкая мужская учительская семинария Киевского учебного округа 1907-1920 1 94 из 94
14 Винницкая мужская гимназия 1832-1920 2 123 из 686
15 Винницкое реальное училище 1890-1919 2 8 из 399
16 Могилев-Подольское реальное училище 1885-1890 1 119 из 102
18 Винницкая частная женская гимназия Драгановой И.М. 1903-1920 1 89 из 89
56 Брацлавская женская гимназия общества содействия женскому образованию 1917-1920 1 7 из 7
72 Сваричевский Владимир Николаевич – нотариус г. Брацлава 1883-1917 2 250 из 248
84 Данилевский Дмитрий Илларионович – нотариус г. Брацлава 1861-1917 2 162 из 1223
129 Брацлавская средняя техническая школа 1907-1920 1 106 из 106
172 Винницкий окружной суд 1899-1920 1 303 из 20111
180 Винницкое уездное казначейство 1855-1918 1 63 из 64
182 Брацлавская мужская гимназия 1914-1920 3 132 из 132
187 Брацлавский уездный школьный совет 1911-1920 1 6 из 6
352 Налоговый инспектор Брацлавского уезда, г. Брацлав Брацлавского уезда Подольской губернии 1885-1915 4 119 из 119
370 Брацлавское лесничество Киевско-Подольского управления земельных дел и государственного имущества 1832-1920 5 228 из 228
379 Брацлавская уездная земская управа 1912-1919 3 125 из 123
381 Управление Брацлавского уездного военного начальника 1915-1917 1 15 из 15
385 Мировой судья 1-го участка Брацлавского судебно-мирового округа 1910-1912 1 98 из 98
458 Брацлавское уездное полицейское управление 1862-1883 1 10 из 8
473 Брацлавский уездный суд 1793-1872 3 436 из 1709
507 Брацлавский земский суд 1797-1857 1 72 из 72
521 Брацлавская казенная палата, г. Винница Винницкого уезда Брацлавского наместничества 1794-1798 3 79 из 79
556 Брацлавское уездное рекрутское присутствие 1831-1871 1 7 из 7
669 Брацлавская духовная консистория 1792-1865 1 25 из 25
731 Брацлавская уездная ревизская комиссия 1832-1887 1 15 из 28
799 Брацлавское духовное правление 1795-1860 1 186 из 186

Фондов в системе: 28

Заголовков в системе: 3057 из 26689 заявленных.

Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!

Партнеры