Внесено 241 записей
Страница 1 из 1
1
Бридьполев | фольварок | помещичий | реке Двина | 3 | 17 | - | 16 | 15 | | по левую сторону |
Перно | деревня | помещичья | тоже | 8 | 12 | 6 | 28 | 20 | | |
Бабышки | деревня | помещичья | тоже | 5 | 17 | 9 | 14 | 15 | | |
Ходорино | деревня | помещичья | тоже | 4 | 18 | 7 | 21 | 21 | | по правую сторону |
Щербово | деревня | помещичья | тоже | 4 | 22 | 8 | 25 | 30 | | |
Столбки | деревня | помещичья | колодце | 5 | 19 | 6 | 19 | 20 | | |
Си[] | деревня | помещичья | тоже | 8 | 12 | 4 | 7 | 8 | | |
Ста[] | деревня | помещичья | тоже | 9 | 23 | 9 | 17 | 20 | | |
Дуброво | деревня | помещичья | тоже | 12 | 26 | 2 | 7 | 5 | | |
Киселево | деревня | помещичья | тоже | 11 | 25 | 5 | 18 | 10 | | |
Стайки | деревня | помещичья | тоже | 11 | 25 | 12 | 42 | 39 | | |
Буднище | деревня | помещичья | тоже | 2 | 13 | 2 | 10 | 11 | | |
Апёнки | деревня | помещичья | тоже | 3 | 14 | 3 | 15 | 11 | | |
Новики | деревня | помещичья | тоже | 7 | 20 | 6 | 28 | 29 | | |
Каспляны | фольварок | помещичья | речке Каспля | 5 | 9 | - | 7 | 12 | | |
Балаши | деревня | помещичья | тоже | 4 | 18 | 7 | 37 | 35 | | |
Курущани | деревня | помещичья | ручье Безьименный | 6 | 20 | 8 | 26 | 27 | | |
Слобода | деревня | помещичья | реке Каспля | 2 | 15 | 2 | 10 | 9 | | |
Стукалино | деревня | помещичья | колодце | 6 | 20 | 3 | 15 | 12 | | |
Пращехи | деревня | помещичья | тоже | 8 | 6 | 11 | 33 | 40 | | |
Лышкуны | деревня | помещичья | тоже | 4 | 18 | 4 | 13 | 16 | | |
Малогенки | деревня | помещичья | тоже | 8 | 16 | 4 | 23 | 16 | | |
Сатево | деревня | помещичья | тоже | 5 | 19 | 5 | 22 | 20 | | |
Уласово | фольварок | помещичья | сажелке | 8 | 6 | - | 3 | 4 | | |
Аржеухово | деревня | помещичья | колодце | 15 | 29 | 17 | 62 | 60 | | |
Рябово | деревня | помещичья | тоже | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | | |
Камищевка | деревня | помещичья | тоже | 16 | 10 | 5 | 14 | 17 | | |
Болышо | дерев. | помещ. | колодце | 7 | 8 | 5 | 12 | 14 | | |
[] | дерев. | помещ. | колодце | 6 | 12 | 6 | 16 | 20 | | |
Шапурово | дерев. | помещ. | колодце | 10 | 8 | 6 | 26 | 25 | | |
Гайдуки | дерев. | помещ. | колодце | 2 | 16 | 7 | 23 | 20 | | |
Яновичи | местечко | помещ. | речке Чернице | 14 | стан | 209 | 1040 | 1050 | церковь, ярмарка, базар, 4 [] | По [] тракту от м.Яновичи до г.Витебска |
Глазомичи | фольварок | помещ. | озере Яновичи | 14 | 1/4 | - | 10 | 13 | | |
[Болгино] | фольварок | помещ. | озере Яновичи | 15 | 2 | - | 2 | 3 | | |
Глазомичи | деревня | помещичья | речке Чернице | 14 | 1 | 19 | 58 | 78 | | по правую сторону от тракта |
Рябцово | деревня | помещичья | колодце | 7 | 3 | 4 | 15 | 13 | | |
Шпуры | деревня | помещичья | колодце | 12 | 2 | 4 | 8 | 12 | | |
Пукшино | деревня | помещ. | колодце | 12 | 2 | 9 | 24 | 31 | | от Янович по партикулярному тракту [] |
[] | деревня | помещ. | речке Чернице | 14 3/4 | 1 | 1 | 7 | 8 | | |
Лиопино | деревня | помещ. | речке Чернице | 12 | 5 | 6 | 21 | 30 | | |
Зайцево | деревня | помещ. | реке Каспля | 14 | 7 | 4 | 13 | 14 | [корчма] | |
[] | деревня | помещ. | реке Каспля | 14 | 7 | 8 | 32 | 40 | | |
Грядки | деревня | помещ. | реке Каспля | 18 | 4 | 6 | 19 | 16 | | |
Андреенки | деревня | помещ. | колодце | 15 | 2 | 2 | 14 | 15 | | |
Вальки | деревня | помещ. | колодце | 16 | 2 | 10 | 26 | 35 | | |
Степуненки | деревня | помещ. | колодце | 15 | 17 | 2 | 7 | 13 | | |
[Отрошки] | деревня | помещ. | колодце | 17 | 3 | 2 | [7] | 9 | | |
Костюково | деревня | помещ. | речке [Гу..це] | [15] | 2 | 3 | 17 | 10 | | |
Задетуни | деревня | помещ. | речке [Детуны] | 14 1/2 | [4 1/] | 5 | 12 | 14 | | От Янович до [имения] Цветковщизна |
Цветковщизна | фольварок | помещ. | речке [Детуны] | 14 1/4 | 4 1/4 | - | 9 | 6 | | |
Стайки | деревня | помещ. | речке [Детуны] | 19 | 5 | 7 | 17 | 20 | | по правую сторону от тракта |
[Ма... Хотово] | деревня | помещ. | речке [Детуны] | 21 | 7 | 4 | 10 | 12 | | |
Богдановка | фольварок | помещ. | речке [Детуны] | 21 | 7 | - | 3 | 2 | | |
Мариянполь | фольварок | помещ. | речке [Детуны] | 20 | 6 | - | 5 | 5 | | |
Козловичи | деревня | помещ. | колодце | 26 | 6 | 2 | 8 | 3 | | |
Заики | деревня | помещ. | колодце | 21 | 7 | 3 | 9 | 8 | | |
Чумаки | деревня | помещ. | колодце | 21 | 8 | 4 | 10 | 10 | | |
Шухри | деревня | помещ. | колодце | 23 | 9 | 2 | 7 | 6 | | |
Шуяри | деревня | помещ. | колодце | 19 | 5 | 4 | 11 | 8 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | | |
[Пихтупаи] | деревня | помещ. | колодце | 20 | 6 | 1 | 5 | 7 | | От имения Цветковщизна до м.Лиозна |
[Пихтупаи] | хутор | помещ. | колодце | | | | | | | |
[Тишкины] | деревня | помещ. | колодце | 20 | 8 | 2 | 6 | 6 | | |
[Капустины] | деревня | помещ. | колодце | 23 | 9 | 4 | 16 | 14 | [корчма] | |
Веляжковичи | фольварок | помещ. | речке Блынь | 38 | 14 | - | 20 | 25 | церковь, [каплица каменная и малая богадельня] | |
Старая Дубрава | деревня | помещ. | колодце | 22 | 19 | 8 | 27 | 32 | | |
Палионовка | фольварок | помещ. | ручье [Карвяку] | 35 | 21 | - | 20 | 23 | | |
Михалиново | фольварок | помещ. | ручье [Карвяку] | 36 | 22 | - | 2 | 4 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | [27] | [23] | 7 | 23 | 28 | | |
Марьяново | деревня | помещ. | колодце | 22 | 28 | 6 | 21 | 27 | | граница Могилевской губернии по правую сторону от тракта |
Шугаево | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 3 | 14 | 17 | | |
Заверино | деревня | помещ. | колодце | 35 | 21 | 8 | 34 | 36 | | |
Заболотье | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 4 | 18 | 19 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 5 | 18 | 17 | | |
Симоново | деревня | помещ. | колодце | 32 | 14 | 4 | 16 | 16 | | |
Зори ([Дристуты]) | деревня | помещ. | колодце | 32 | 18 | 4 | 20 | 26 | | |
Швынки | деревня | помещ. | колодце | 20 | 6 | 4 | 12 | 20 | | |
Стайки | деревня | помещ. | колодце | 25 | 11 | 13 | 45 | 54 | | |
Ямино | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 2 | 7 | 11 | | |
Шеркино | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 11 | 35 | 50 | | |
Гапоново | деревня | помещ. | колодце | 40 | 26 | 6 | 20 | 26 | | |
Горелыши | деревня | помещ. | колодце | 42 | 28 | 3 | 12 | 9 | | |
Юрченки | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 4 | 16 | 10 | | |
Новая Дуброва | деревня | помещ. | колодце | 35 | 21 | 8 | 38 | 42 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | [36] | 24 | 4 | 20 | 14 | | |
Ольшутино | деревня | помещ. | колодце | 35 | 23 | 7 | 28 | 28 | | |
Ревуты | деревня | помещ. | колодце | 35 | 23 | 4 | 22 | 14 | | |
Лиховик 1 ([]) | деревня | помещ. | ручье безымянном | 37 | 24 | 13 | 53 | 51 | | |
Лиховик 2 | деревня | помещ. | ручье безымянном | 37 | 24 | 14 | 47 | 42 | | |
[] | деревня | помещ. | ручье безымянном | 37 | 25 | 2 | 6 | 2 | | |
Иванцово | [] | [] | колодце | 38 | 27 | 1 | 5 | 10 | | |
Ганчарово | деревня | помещ. | колодце | 28 | 8 | 3 | 9 | 9 | | по левую сторону от тракта |
Емельяново | фольварок | помещ. | ручье Пруднице | 26 | 12 | - | 10 | 12 | | |
[] | фольварок | помещ. | ручье Пруднице | 25 | 11 | 5 | 20 | 24 | | |
Мазурино | деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 8 | 30 | 30 | | |
Гаршево | деревня | помещ. | колодце | 33 | 19 | 9 | 30 | 33 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | 25 | 11 | 5 | 27 | 22 | | |
Залесье | деревня | помещ. | колодце | 26 | 12 | 4 | 16 | 24 | | |
Горицы | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 2 | 7 | 6 | | |
Городок | деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 5 | 6 | 22 | | |
[Веляжховичи (Ушивка)] | деревня | помещ. | реке [Круелвице] | 32 | 18 | 6 | 26 | 23 | | |
[] | деревня | помещ. | речке [Круелвице] | 36 | 22 | 6 | 24 | 29 | | |
Цыклаво | деревня | помещ. | реке [Круелвице] | 32 | 18 | 1 | 5 | 8 | | |
[Рытомичи] | деревня | помещ. | реке [Круелвице] | 33 | 19 | 4 | 13 | 19 | | |
[Кисачи] | деревня | помещ. | речке [Крулявице] | 22 | 8 | 4 | 18 | 12 | | |
[Скугрово] | деревня | помещ. | озере | 35 | 21 | 5 | 21 | 23 | мельница и корчма | |
[Кротовка] | фольварок | помещ. | колодце | 40 | 26 | ["] | 6 | 9 | | |
Букино | деревня | помещ. | колодце | 39 | 25 | 6 | 30 | 29 | | |
[Антоново] | деревня | помещ. | колодце | 37 | 25 | 8 | [24] | 30 | | |
[Попово] | фольварок | помещ. | речке [Поповка] | 35 | 22 | - | 14 | 10 | | по дороге от имения Веляжкович до м.Колышки по правой стороне: |
Гущево | деревня | помещ. | колодце | 34 | 21 | 5 | 20 | 20 | | |
Пнево | деревня | помещ. | колодце | 35 | 22 | 4 | 10 | 12 | | |
Желтяки | деревня | помещ. | колодце | 35 | 22 | 3 | 14 | 9 | | |
Угляны | деревня | помещ. | колодце | 35 | 22 | 2 | 6 | 11 | | |
Титово | деревня | помещ. | колодце | [3?] | 21 | 6 | 23 | 29 | | |
[Смолихи] | деревня | помещ. | колодце | 32 | 19 | 2 | 8 | 10 | | |
Мешково | деревня | помещ. | колодце | 33 | 22 | 5 | 21 | 15 | | |
Горяни | деревня | помещ. | колодце | 33 | 20 | 5 | 19 | 13 | | |
Кральки | деревня | помещ. | колодце | 38 | 25 | 5 | 17 | 18 | | |
Миталухи | деревня | помещ. | колодце | 42 | 29 | 2 | 7 | 8 | | |
Шлыхиво | деревня | помещ. | колодце | 41 | [29] | 3 | 13 | 7 | | |
Орехово | деревня | помещ. | колодце | 39 | 26 | 2 | 8 | 10 | | |
[Таранки] | фольварок | помещ. | колодце | 37 | 20 | - | 3 | 2 | | |
Асташево | фольварок | помещ. | речке Рубежнице | 45 | 30 | - | 5 | 10 | | |
Асташово | деревня | помещ. | речке Рубежнице | 45 | 30 | 8 | 27 | 30 | | |
Запоженки | фольварок | помещ. | речке Рубежнице | 50 | 36 | - | 2 | 7 | | |
Иванцово | деревня | помещ. | речке Рубежнице | [57] | 37 | 2 | 8 | 8 | | |
Рубежница | деревня | помещ. | речке Рубежнице | 48 | 34 | 5 | 18 | 24 | | |
Запоженки | деревня | помещ. | речке Рубежнице | 50 | 36 | 2 | 6 | 8 | | |
Луги | деревня | помещ. | колодце | 44 | 30 | 12 | 54 | 70 | | |
Надежино | деревня | помещ. | колодце | 43 | 29 | 6 | 23 | 24 | | |
Паневка | фольварок | помещ. | колодце | 40 1/2 | 26 1/2 | - | 5 | 8 | | |
[Варшавка] | фольварок | помещ. | сажелке | 34 | 20 | - | 7 | 8 | | по левую сторону |
[Замшено] | село | помещ. | колодце | 35 | 21 | 10 | 30 | 33 | церковь и корчма | |
Сухиничы | деревня | помещ. | колодце | 31 | 17 | 5 | 21 | 20 | | |
Вордево | деревня | помещ. | колодце | 33 | 19 | 9 | 27 | 39 | | |
Зосино | фольварок | помещ. | ручье безымянном | [3?] | 24 | - | 5 | 4 | | |
Галики | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 5 | 10 | 24 | | |
Задобря | деревня | помещ. | колодце | 35 | 21 | 4 | 10 | 18 | | |
Красная Гора | деревня | помещ. | колодце | 37 | 23 | 3 | 12 | 12 | | |
[Китики] | деревня | помещ. | колодце | 36 1/2 | 22 1/2 | 3 | 10 | 7 | | |
[Аггеенок] | деревня | помещ. | колодце | 37 | 23 | 2 | 8 | 6 | | |
[] | деревня | помещ. | колодце | 33 | 19 | 2 | 7 | 6 | | |
Болыши | деревня | помещ. | колодце | 34 | [26] | 3 | 11 | 7 | | |
Зябки | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 3 | 10 | 10 | | |
Хотули | деревня | помещ. | колодце | 36 | 22 | 2 | 6 | 9 | | |
Пантюхи | деревня | помещ. | колодце | 44 | 30 | 1 | 3 | 3 | | |
Колышки | местечко | помещ. | колодце | 38 | 34 | 140 | 340 | 577 | церковь, ярмарка и базар | по дороге от м.Колышки до им.Цветковщизна |
Малинополь | фольварок | помещ. | сажелке | 36 | 22 | - | 8 | 11 | | |
Силченки | деревня | помещ. | колодце | 34 | 19 | 2 | 5 | 7 | | |
Строганы | деревня | помещ. | колодце | 33 | 18 | - | 3 | 5 | | |
Саплевщина | деревня | помещ. | колодце | 30 | 15 | 6 | 26 | 27 | | |
Красыни | [] | помещ. | реке [Зорзовке] | 29 | 14 | 1 | 1 | 3 | | |
Красыни | фольварок | помещ. | реке [Зорзовке] | 28 1/2 | 13 1/2 | [-] | 10 | [11] | | |
Кужуровщизно | деревня | помещ. | реке [Зорзовке] | 27 | 15 | 7 | 24 | 24 | | |
Гладоники | деревня | помещ. | реке [Зорзовке] | 24 1/2 | 10 1/2 | 11 | 29 | 29 | | |
Хомутовка | [] | помещ. | реке [Зорзовке] | 24 1/4 | 10 1/4 | 1 | 1 | 3 | | |
Загородно | село | помещ. | речке Горнице | 24 | 10 | 26 | 104 | 116 | | |
Нестерово | деревня | помещ. | колодце | 20 | 6 | 3 | 9 | 19 | | |
Барсуки | деревня | помещ. | колодце | 22 | 8 | 5 | 22 | 23 | | |
Кучево | деревня | помещ. | колодце | 35 | 21 | 2 | 5 | [4] | | по левую сторону |
Федченки | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 1 | 2 | 6 | | |
Глушеняты | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 5 | 19 | 16 | | |
Тенюжино | деревня | помещ. | колодце | 37 | 23 | 3 | 14 | 16 | | |
Мисники | деревня | помещ. | колодце | 37 | 23 | 8 | 25 | 22 | | |
Самохвалы | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 10 | 26 | 32 | | |
Козлы | деревня | помещ. | колодце | 32 | 18 | 3 | 5 | 6 | | |
Тлукуны | фольварок и деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 4 | 12 | 18 | | |
Липовщизна | деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 2 | 7 | 6 | | |
Шарапово | деревня | помещ. | колодце | 31 | 17 | 2 | 6 | 6 | | |
Казимирово | фольварок | помещ. | колодце | 30 | 16 | 1 | 2 | 4 | | |
Никоновщизна | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 2 | 11 | 7 | | |
Ковали | фольварок | помещ. | колодце | 27 | 13 | - | 2 | 3 | | |
[Тлупы] | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 4 | 13 | 15 | | |
Сухлово | деревня | помещ. | колодце | 29 | 15 | 5 | 14 | 13 | | |
[Ранце] | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 17 | 60 | 61 | | |
Глодоники | фольварок | помещ. | ручье Глидоники | 25 | 11 | - | 4 | 10 | | |
Павишево | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 1 | 2 | 4 | | по правую сторону |
Мартиново | деревня | помещ. | колодце | 34 | 23 | 1 | 5 | 6 | | |
Бурдзюки | деревня | помещ. | колодце | 36 | 22 | 1 | 3 | 6 | | |
Чертки | деревня | помещ. | колодце | 33 | 24 | 7 | 20 | 16 | | |
Плаксино | деревня | помещ. | колодце | 36 | 22 | 3 | 12 | 9 | | |
Козино | деревня | помещ.[] | речке [Зорзовке] | 34 | 20 | 2 | 7 | 12 | | |
Козино | [] | помещ.[] | речке [Зорзовке] | 33 | 19 | 3 | 11 | 13 | | |
Бабки | деревня | помещ. | речке [Зорзовке] | 29 | 15 | 7 | 28 | 27 | | |
Королево | деревня | помещ. | речке [Зорзовке] | 25 | 11 | 14 | 43 | 53 | | |
Бураки | деревня | помещ. | речке [Зорзовке] | | | | | | | |
Слобода | деревня | помещ. | озере Тадулино | 20 | 6 | 8 | 24 | 15 | | 16. от м.Янович до имения Нового Двора, по партикулярному тракту |
Тадулино | фольварок | помещ. | озере Тадулино | 22 | 8 | - | 5 | 6 | | |
Котово | погост | | речке [Оболонье] | 23 | 9 | 5 | 10 | 15 | | |
Новый Двор | фольварок | помещ. | речке [Оболонье] | 29 | 19 | - | 20 | 22 | | |
Шемендзяи | деревня | помещ. | колодце | 20 | 16 | 5 | 14 | 16 | | 17. по правую сторону |
Милешки | деревня | помещ. | колодце | 19 | 4 | 3 | 8 | 10 | | |
Бартиково (Паньки) | деревня | помещ. | колодце | 16 | 5 | 5 | 13 | 12 | | |
Бабки (Якушонки) | деревня | помещ. | колодце | 18 | 14 | 2 | 7 | 7 | | |
Самосатки | деревня | помещ. | колодце | 20 | 16 | 2 | 9 | 6 | | |
Мяровины (Горбузы) | деревня | помещ. | колодце | 19 | 5 | 3 | 7 | 11 | | |
Скрябово | деревня | помещ. | колодце | 23 | 9 | 5 | 15 | 17 | | |
Задебры | деревня | помещ. | колодце | 24 | 10 | 6 | 15 | 23 | | |
Клещево | деревня | помещ. | колодце | 25 | 12 | 3 | 8 | 10 | | |
Папки | деревня | помещ. | колодце | 26 | 12 | 4 | 12 | 15 | | |
Кроты | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 4 | 16 | 21 | | |
Хролы | деревня | помещ. | речке [Оболонье] | 28 | 14 | 4 | 16 | 20 | | |
Ускурово | деревня | помещ. | речке [Оболонье] | 28 | 14 | 4 | 16 | 15 | | |
Дуброва | деревня | помещ. | речке [Оболонье] | 29 | 15 | 8 | 34 | 33 | | |
Пихтеи | деревня | помещ. | колодце | 35 | 21 | 14 | 60 | 61 | | |
Волчки | деревня | помещ. | колодце | 34 | 23 | 6 | 23 | 18 | | |
Болыши | деревня | помещ. | колодце | 36 | 22 | 2 | 11 | 11 | | |
Никитенки | деревня | помещ. | колодце | 33 | 19 | 4 | 21 | [] | | |
Богуцкая | деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 3 | [15] | 7 | | |
Жолнеры | деревня | помещ. | колодце | 29 | 15 | 4 | 9 | 10 | | |
Рубеки | деревня | помещ. | колодце | [29] | 14 | 4 | 10 | 14 | | |
Стрельцово | деревня | помещ. | колодце | [29] | 14 | 6 | 17 | 16 | | |
Валутино | деревня | помещ. | колодце | 30 | 16 | 3 | 6 | 6 | | |
Грубовщизно | деревня | помещ. | колодце | 33 | 19 | 2 | 6 | 7 | | |
Васютино | деревня | помещ. | колодце | 34 | 20 | 1 | 6 | 9 | | |
Свирбы | деревня | помещ. | колодце | 38 | 24 | 8 | 24 | 15 | | |
Рочажники | деревня | помещ. | колодце | 37 | 33 | 2 | 5 | 6 | | |
Фокино | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 10 | 28 | 16 | | |
Тринки | деревня | помещ. | колодце | 28 | 14 | 2 | 11 | 9 | | |
Симченки | деревня | помещ. | колодце | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | | |
Паловитники | деревня | помещ. | колодце | 17 | 11 | 2 | 4 | 9 | | |
Михалово | фольварок | помещ. | колодце | 30 | 16 | - | 18 | 19 | | |
Войтово | деревня | помещ. | колодце | 20 | 11 | 3 | 12 | 17 | | |
Бойдуки | деревня | помещ. | колодце | 30 | 15 | 2 | 4 | 11 | | |
Кураки | деревня | помещ. | колодце | 32 | 18 | 3 | 7 | 8 | | |
Гончаровка | фольварок | помещ. | колодце | 30 | 16 | - | 3 | 4 | | |
Недебры | деревня | помещ. | колодце | 27 | 14 | 1 | 8 | 8 | | |
Хомутовка | деревня | помещ. | колодце | 29 | 15 | 3 | 14 | 12 | | |
Клишинки | деревня | помещ. | колодце | 28 | 15 | 2 | 7 | 11 | | |
Забежище | деревня | помещ. | колодце | 27 | 13 | 3 | 13 | 12 | | |
Зяти | деревня | помещ. | колодце | 31 | 17 | 2 | 15 | 13 | | |
Итого | | | | | | 1326 | 5088 | 5589 | | |
деревень | 194 | | | | | | | | | православных деревянных церквей - 4 |
сел | 2 | | | | | | | | | каменный костел - 1 |
погостов | 1 | | | | | | | | | молитвенных еврейских домов - 4 |
фольварков | 30 | | | | | | | | | корчма - 4 |
местечек | 2 | | | | | | | | | ярмарок - 2 |
хуторов | 1 | | | | | | | | | монастырь - 1 |
застенков | 1 | | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | | |
Внесено 241 записей
Страница 1 из 1
1
Документ набрали: Витебская Таня.
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!
Пожалуйста, внесите исправления и отправьте их. После этого их в ручном режиме рассмотрит куратор проекта и внесет внесет изменения в базу данных.