| Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клировые ведомости за 1857- | 1857 - 1887 | ||
| 2 | Клировая ведомость за 1890 год | 1890 | ||
| 3 | Клировая ведомость за 1891 год | 1891 | ||
| 4 | Клировая ведомость за 1892 год | 1892 | ||
| 5 | Клировая ведомость за 1893 год | 1893 | ||
| 6 | Клировая ведомость за 1894 год | 1894 | ||
| 7 | Клировая ведомость за 1895 год | 1895 | ||
| 8 | Клировая ведомость за 1907 год, опись имущества церкви за 1907 год, лл. 6- | 1907 | ||
| 9 | Клировая ведомость за 1912 год | 1912 | ||
| 10 | Клировая ведомость за 1916 год | 1916 | ||
| 11 | Книга исходящих документов за 1878- | 1878 - 1880 | ||
| 12 | Книга прихода денег за 1878- | 1878 - 1880 | ||
| 13 | Книга прихода денег за 1881- | 1881 - 1883 | ||
| 14 | Книга прихода денег за 1896- | 1896 - 1898 | ||
| 15 | Книга прихода денег за 1899- | 1899 - 1901 | ||
| 16 | Книга прихода денег за 1902- | 1902 - 1904 | ||
| 17 | Книга расхода денег за 1878- | 1878 - 1880 | ||
| 18 | Книга расхода денег за 1881- | 1881 - 1883 | ||
| 19 | Книга расхода денег за 1889- | 1889 - 1892 | ||
| 20 | Книга расхода денег за 1902- | 1902 - 1904 | ||
| 21 | Книга расхода денег за 1905- | 1905 - 1907 | ||
| 22 | Книга расхода денег за 1908- | 1908 - 1910 | ||
| 23 | Книга расхода денег за 1911- | 1911 - 1913 | ||
| 24 | Книга расхода денег за 1914- | 1914 - 1916 | ||
| 25 | Ведомость прихода и расхода денег и пожертвований за 1888- | 1888 - 1889 | ||
| 26 | Межевая книга за 1844 год | 1844 | ||
| 27 | Книга протоколов и постановлений Завечельского приходского попечительства за 1900- | 1820 - 1927 | ||
| 28 | Книга брачных обысков за 1898 год | 1898 | ||
| 29 | Старая опись |
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!