| Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о родившихся за 1916- | 1916 - 1920 | 114 | |
| 2 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о родившихся за 1921- | 1921 - 1941 | 177 | |
| 3 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о родившихся за 1925- | 1925 - 1932 | 174 | |
| 4 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о родившихся за 1933- | 1933 - 1938 | 149 | |
| 5 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о родившихся за 1939- | 1939 - 1944 | 125 | ЦК Оцифровано |
| 6 | Книги брачных обысков Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии за 02.1926- | 1926 - 1933 | 109 | |
| 7 | Книги брачных обысков Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии за 02.1933- | 1933 - 1939 | 100 | |
| 8 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии о бракосочетавшихся за 1936- | 1936 - 1944 | 78 | |
| 9 | Метрические книги Иказненского (Иказнь, деревня) костела Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии об умерших за 1933- | 1933 - 1944 | 117 | |
| 10 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1827- | 1827 - 1832 | 94 | |
| 11 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1832- | 1832 - 1836 | 100 | |
| 12 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1837- | 1837 - 1847 | 201 | |
| 13 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1847- | 1847 - 1848 | 14 | |
| 14 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1876- | 1876 - 1883 | 271 | |
| 15 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1884- | 1884 - 1889 | 202 | |
| 16 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1890- | 1890 - 1899 | 362 | |
| 17 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1900- | 1900 - 1914 | 431 | |
| 18 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1925- | 1925 - 1931 | 205 | |
| 19 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1932- | 1932 - 1938 | 230 | |
| 20 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1827- | 1827 - 1837 | 101 | |
| 21 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1837- | 1837 - 1848 | 90 | |
| 22 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1877- | 1877 - 1904 | 341 | |
| 23 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1905- | 1905 - 1938 | 258 | |
| 24 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1938- | 1938 - 1941 | 200 | |
| 25 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1941- | 1941 - 1946 | 200 | |
| 26 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1827- | 1827 - 1839 | 96 | |
| 27 | Метрические книги Браславского (Браслав, г) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1839- | 1839 - 1848 | 112 | |
| 28 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1848- | 1848 - 1870 | 200 | |
| 29 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1870- | 1870 - 1882 | 169 | |
| 30 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1876, 1878- | 1876 - 1895 | 317 | |
| 31 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1896- | 1896 - 1912 | 343 | |
| 32 | Метрические книги Браславского (Браслав, город) костела Рождества Девы Марии Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1925- | 1925 - 1938 | 204 | |
| 33 | Метрические книги Бельмонтского (Бельмонты, сейчас Ахремовцы, деревня) костела (Божьего Тела) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1860 1870 годы | 1860 - 1870 | 204 | |
| 34 | Метрические книги Бельмонтского (Бельмонты, сейчас Ахремовцы, деревня) костела (Божьего Тела) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1876- | 1876 - 1899 | 368 | |
| 35 | Метрические книги Бельмонтского (Бельмонты, сейчас Ахремовцы, деревня) костела (Божьего Тела) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1900- | 1900 - 1938 | 332 | |
| 36 | Метрические книги Бельмонтского (Бельмонты, сейчас Ахремовцы, деревня) костела (Божьего Тела) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1878- | 1878 - 1938 | 176 | |
| 37 | Метрические книги Бельмонтского (Бельмонты, сейчас Ахремовцы, деревня) костела (Божьего Тела) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1876- | 1876 - 1938 | 314 | |
| 38 | Метрические книги Видзского (Видзы, местечко) костела Рождества Девы Марии (Троицкого) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1889- | 1889 - 1912 | 378 | ЦК Оцифровано |
| 39 | Метрические книги Видзского (Видзы, местечко) костела Рождества Девы Марии (Троицкого) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1892- | 1892 - 1897 | 377 | ЦК Оцифровано |
| 40 | Метрические книги о родившихся костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1898- | 1898 - 1904 | 479 | ЦК Оцифровано |
| 41 | Метрические книги о родившихся костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1905- | 1905 - 1909 | 376 | ЦК Оцифровано |
| 42 | Метрические книги Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1914, 1925 1930 годы, бракосочетавшихся, умерших за 1930 год (польский, русский) | 1914 - 1930 | 376 | ЦК Оцифровано |
| 43 | Метрические книги Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) костела Новоалександ ровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1931- | 1931 - 1938 | 416 | |
| 44 | Метрические книги о бракосочетавшихся костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Браславского (Браслав, город) Рождества Девы Марии за 1892 год, Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1889- | 1889 - 1914 | 331 | |
| 45 | Метрические книги о бракосочетавшихся костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1898, 1900- | 1898 - 1909 | 264 | |
| 46 | Метрические книги костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) о бракосочетавшихся за 1925- | 1889 - 1937 | 393 | |
| 47 | Метрические книги об умерших костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1889- | 1889 - 1914 | 276 | |
| 48 | Метрические книги костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) об умерших за 1891- | 1891 - 1901 | 433 | |
| 49 | Метрические книги об умерших костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) за 1903- | 1903 - 1909 | 349 | |
| 50 | Метрические книги Видзского (Видзы, местечко) Рождества Девы Марии (Троицкого) костела Новоалександ ровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1925- | 1925 - 1938 | 261 | |
| 51 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1917 1933 годы (польский, русский) | 1917 - 1933 | 334 | |
| 52 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1934 1943 годы (польский) | 1934 - 1943 | 210 | |
| 53 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1917- | 1917 - 1927 | 82 | |
| 54 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1927- | 1927 - 1948 | 126 | |
| 55 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1917- | 1917 - 1926 | 93 | |
| 56 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1927- | 1927 - 1933 | 59 | |
| 57 | Метрические книги Далекского (Далёкие, деревня) костела (Святого Станислава) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1933- | 1933 - 1940 | 121 | |
| 58 | Метрические книги Дрисвятского (Дрисвяты, местечко) Петропавловского костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1892- | 1892 - 1938 | 521 | |
| 59 | Метрические книги костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии Межанского (Межаны, деревня) Матери Божьей Ангельской о родившихся за 1925- | 1920 - 1939 | 226 | |
| 60 | Метрические книги Межанского (Межаны, деревня) костела Матери Божьей Ангельской Новоалександ ровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1927, 1929 1938 годы (польский) | 1927 - 1938 | 49 | |
| 61 | Метрические книги об умерших костелов Иказненского (Иказнь, деревня) Божьего Тела Дисненского уезда Виленской губернии за 1939- | 1925 - 1940 | 132 | |
| 62 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1876 1891 годы | 1876 - 1891 | 450 | |
| 63 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1892 1899 годы | 1892 - 1899 | 192 | |
| 64 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1893 1906 годы | 1893 - 1906 | 447 | |
| 65 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1899 1907 годы | 1899 - 1907 | 240 | |
| 66 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1907- | 1907 - 1914 | 234 | |
| 67 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1907 1913 годы | 1907 - 1913 | 176 | |
| 68 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1913 1925 годы (польский, русский) | 1913 - 1925 | 249 | |
| 69 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1925 1938 годы (польский) | 1925 - 1938 | 254 | |
| 70 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1876, 1878- | 1876 - 1899 | 186 | |
| 71 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1906- | 1906 - 1925 | 150 | |
| 72 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1901- | 1901 - 1938 | 222 | |
| 73 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1874- | 1894 - 1891 | 191 | |
| 74 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1876- | 1876 - 1900 | 367 | |
| 75 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1891- | 1891 - 1902 | 192 | |
| 76 | Метрические книги Опсовского (Опса, местечко) костела Иоанна Крестителя Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1901- | 1901 - 1938 | 425 | |
| 77 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1834- | 1834 - 1844 | 101 | |
| 78 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1844- | 1844 - 1848 | 34 | |
| 79 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1867- | 1867 - 1877 | 100 | |
| 80 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1878- | 1878 - 1889 | 192 | |
| 81 | Метрические книги костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Пеликанского (Пеликаны, Милюнцы, д.) о родившихся за 03.1889- | 1878 - 1900 | 384 | |
| 82 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1889- | 1889 - 1907 | 332 | |
| 83 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1900- | 1900 - 1911 | 184 | |
| 84 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1908- | 1908 - 1938 | 325 | |
| 85 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1911- | 1911 - 1926 | 210 | |
| 86 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1927- | 1927 - 1937 | 169 | |
| 87 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1937- | 1937 - 1946 | 114 | |
| 88 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1875- | 1875 - 1906 | 205 | |
| 89 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1907- | 1907 - 1927 | 143 | |
| 90 | Метрические книги костелов Новоалександровского уезда Ковенской губернии: Дрисвятского Петропавлов ского о бракосочетавшихся за 1892, 1894, 1896- | 1890 - 1938 | 457 | |
| 91 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1927- | 1927 - 1945 | 97 | |
| 92 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1935- | 1935 - 1945 | 103 | |
| 93 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1880- | 1880 - 1900 | 195 | |
| 94 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1890- | 1890 - 1938 | 357 | |
| 95 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1900- | 1900 - 1919 | 186 | |
| 96 | Метрические книги Пеликанского (Пеликаны (Милюнцы), деревня) костела (Святого апостола Якуба) Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1926- | 1926 - 1948 | 123 | |
| 97 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии костела о родившихся за 1876- | 1876 - 1896 | 337 | |
| 98 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1897- | 1897 - 1905 | 247 | |
| 99 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1906- | 1906 - 1926 | 242 | |
| 100 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1927- | 1927 - 1938 | 275 | |
| 101 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1876- | 1876 - 1938 | 403 | |
| 102 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1876, 1878- | 1876 - 1900 | 217 | |
| 103 | Метрические книги Плюсского (Плюсы, деревня) костела Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1901- | 1901 - 1938 | 241 | |
| 104 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1876- | 1876 - 1889 | 438 | |
| 105 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1890- | 1890 - 1899 | 363 | |
| 106 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1900- | 1900 - 1907 | 349 | |
| 107 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1908- | 1908 - 1914 | 280 | |
| 108 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1925- | 1925 - 1932 | 321 | |
| 109 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1933- | 1933 - 1938 | 252 | |
| 110 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о родившихся за 1942- | 1942 - 1945 | 77 | |
| 111 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1876- | 1876 - 1914 | 508 | |
| 112 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1925- | 1925 - 1938 | 220 | |
| 113 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии о бракосочетавшихся за 1935- | 1935 - 1945 | 119 | |
| 114 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1876, 1878- | 1876 - 1895 | 305 | |
| 115 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1896- | 1896 - 1912 | 390 | |
| 116 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1925- | 1925 - 1938 | 266 | |
| 117 | Метрические книги Слободковского (Слободка, деревня) костела Сердца Иисуса Новоалександровского уезда Ковенской губернии об умерших за 1937- | 1937 - 1945 | 125 |
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!