Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Разовые отчеты и докладные записки по определению урожайности сельхозкультур (1947 год) | 01.07.1947 - 22.10.1947 | 83 | |
2 | Приказы Главной государственной инспекции по определению урожайности (1947 год) | 17.08.1947 - 29.12.1947 | 11 | |
3 | Разовые отчеты и докладные записки по определению урожайности сельхозкультур (1948 год) | 16.02.1948 - 28.12.1948 | 132 | |
4 | Выписки из заключительного отчета о размерах площади посева под урожай 1948 года (1948 год) | 25.06.1948 - 25.09.1948 | 16 | |
5 | Приказы главной государственной инспекции по определению урожайности (1948 год) | 10.02.1948 - 28.12.1948 | 31 | |
6 | Разовые отчеты и докладные записки по определению урожайности (1949 год) | 08.01.1949 - 07.12.1949 | 150 | |
7 | Выписка из заключительного отчета формы №2- | 09.09.1949 - 09.05.1950 | 24 | |
8 | Приказы Главной государственной инспекции по определению урожайности (1949 год) | 02.02.1949 - 16.12.1949 | 18 |
Опись набрали: Новикова Ирина. Скорректировали: Игнатова Галина.
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!