9 | 825 | 15.05.1885 | Кумшацкое 16 домохозяев товарищество | Надворный советник Суворов Василий Степанович | при правой отмелине реки Тузлова | Да | поселок Кумшацкий Дьяковской волости Миусскаго округа | Романенко, Захарченко, Мясоедов, Стрельченко, Клименко, Гриценко, Черненко, Кривенко, Раздорский |
9 | 826 | 22.05.1885 | Новопетровско-Григорьевское товарищество 48 домохозяев | майор Сосновский Юлиан Адамович | поселки Новопетровский и Григорьевский | Да | поселки Новопетровский и Григорьевский, слобода Успенская, Миусского округа | Стороженко, Житенко, Селезнев, Горбанев,, Прокопенко, Вертело, Коваленко, Ткаченко, Бардадин, Чернокоз, Бирдидин, Бондаренко, Кириченко, Стрела, Легейда, Оглода, Землянский, Росомаха, Котов, Осадченко, Заштовой, Матвеенко, Бехметченко, Чернявский, Моисеенко |
9 | 827 | 04.06.1885 | Селивановское 17 домохозяев товарищество | губернский секретарь Селиванов Гавриил Порфентьевич | село Рябиновка, Александровский Марков посад | Да | поселок Николаево-Отрадное, Александро-Московский, | Салтыков, Куделя, Комаров, Сычов, Комаров, Коваль, Соколов, Шевченко, Дущенко, Шульга, Попов, Гайдаренко, Пономаренко |
9 | 828 | 11.06.1885 | Вишневецкое 5 домохозяев товарищество | Ледкова Анна Иоанновна | участок № 803 при Бобриковской волости при реке Юскиной | Да | поселок Вишневецко-Грековский | Осипов, Иванов (остальные не читаются) |
9 | 829 | | Грибовахское товарищество 19 домохозяев | Пустынниковы Мария, Олимпиада, Екатерина Степановны | при Ровенецкой волости, пос. Каршино-Вишневецкий | Да | | Кравченко, Проценко, Савченко, Михайленко, Свинарев, Охрименко, Воротников, Гирман (часть ФИО не читаются) |
9 | 830 | 15.06.1885 | Штурбинское товарищество 15 домохозяев | Потомственный почетный гражданин Штурбин Ипполит Иванович | Миусского округа при Троицко-Харцызской волости | Да | Переселенцы из Полтавской губернии, Полтавский и Зеньковский уезды. | Шиян, Шульга, Иванченко, Яресько, Коротченко, Курдала, Руденко, Дейнека, Уманец, Романенко, Шкурат, Ширенко, Герасименко, Кондратенко, Сепливый |
9 | 831 | 17.06.1885 | Екатериновско-Киреевское 4 домохозяев товарищество | Хорунжий Киреев Павел Логвинович | Миусского округа при балке Горькой | Да | | (неразборчиво, текст не читается), Колесников, Кравцов, Костин |
9 | 832 | 27.06.1885 | Анастасиевское 10 домохозяев товарищество | Вдова войскового старшины Ханженкова Раиса Петровна, жена подполковника Миненкова Александра Петровна, вдова есаула Ушакова Фаина Петровна, хорунжий Волков Владимир Михайлович, жена поручика Чуйкова Нина Михайловна, жена коллежскаго ассесора Жилина Александра Михайловна | Миусский уезд, Краснанякая волость, участок Мариевский и Петровский при поселке Мало-Краснянский | Нет | | |
9 | 833 | 09.06.1885 | Александровское 14 домохозяев товарищество | вдова генерал-майора Кононова Анна Федоровна | Васильевская волость при поселке Марвенском | Да | Миусский округ, Александровская волость | Текст не читается из-за плохого качества съёмки |
9 | 834 | 30.06.1885 | Слюсарево-Шуруговское 10 домохозяев товарищество | Есаул Кравцов Иван Павлович | Миусского округа Васильевской волости, при балке Калинке и на балке Краснянской участок "Евминовский" | Да | поселок Слюсарева, поселок Шурупова | 1) пос. Слюсарева: Сикунов, Черновол, Масляк, Лагута, Снигостенко, Бугаев, Козаченко, Саламатин; 2) пос. Шурупова: Терещенко, Шинкарев, Линенко |
9 | 835 | 05.08.1885 | Диковское 20 домохозяев товарищество | вдова войскового старшины Грекова Марфа Степановна | Миусского округа Аграфеновской волости | Да | Аграфеновская волости Миусского округа | Не читается из-за плохого качества съемки микрофильма |
9 | 836 | 14.04.1887 | Диковское 20 домохозяев товарищество | вдова войскового старшины Грекова Марфа Степановна | Аграфеновская волость, поселок Власово-Бутовский, часть Дикова | Да | Аграфеновская волость, поселок Власово-Бутовский, часть Дикова | Дьяченко, Сумченко, Кравченко, Куценко, Ефименко, Меличенко, Фоменко, Мухин, Грицаенко, Черненко, Сухарев, Евдокимов, Кириченко, Кандауров |
9 | 837 | 27.08.1885 | Юськино-Рафайловское 23 домохозяев товарищество | Корчков Никита | Картушинская волость | Нет | | |
9 | 838 | 04.05.1893 | Юськино-Рафайловское 23 домохозяев товарищество | Корчков Никита | Картушинская волость | Да | | Борозда, Петченко |
9 | 839 | 28.08.1885 | Анастасиевско-Егоровское 123 домохозяев товарищество | Егоров Никон Адрианович | в третьей части слободы Анастасиевской | Да | с. Матвеево Курганской волости, слобода Анаставиевская, | Андреевский, Авдеенко, Антоненко, Алферов, Андреевский, Бреславский, Бойко, Витченко, Воскресенский, Госубов, Губарев, Гусаченко, Дядиченко, Друсиненко, Денисенко, Деревянченко, Денженко, Дядюков, Емитенко, Емельяненко, Журба, Закатка, Зязин, Згилогладенко, Косатенко, Кищенко, Коваленко, Колесниченко, Косатенко Кравченко, Крещенко, Лебедев, Любомищенко, Лозовой, Молчанов, Никулин, Плахотниченко, Переходченко, Рубенко, Романенко, Свинцов, Серебрянский, Ткаченко, Хряпка, Чугунков, Шевченко, Шведов, Погорелов, Курганов, Солоха, |
9 | 840 | 30.12.1889 | Анастасиевско-Егоровское 123 домохозяев товарищество | Егоров Никон Адрианович | в третьей части слободы Анастасиевской | Да | с. Матвеево Курганской волости, слобода Анаставиевская, | Андреевский, Авдеенко, Антоненко, Алферов, Андреевский, Бреславский, Бойко, Витченко, Воскресенский, Госубов, Губарев, Гусаченко, Дядиченко, Друсиненко, Денисенко, Деревянченко, Денженко, Дядюков, Емитенко, Емельяненко, Журба, Закатка, Зязин, Зимогляденко, Косатенко, Крыщенко, Коваленко, Колесниченко, Косатенко Кравченко, Крещенко, Лебедев, Любомищенко, Лозовой, Молчанов, Никулин, Плахотниченко, Переходченко, Рубенко, Романенко, Свинцов, Серебрянский, Ткаченко, Хряпка, Чугунков, Шевченко, Шведов, Погорелов, Курганов, Солоха, |
9 | 841 | 31.08.1885 | Нагольникское 9 домохозяев товарищество | полковник Рытиков Василий Кузьмич | слобода Нагольная | Да | слобода Нагольная | Иващенко, Чеботарев, Евтухов |
9 | 842 | 1890 | Нагольницкое 9 домохозяев товарищество | Рытиков Василий Кузьмич | слобода Нагольная | Нет | | |
9 | 843 | 31.08.1885 | Гольдаевско-Мариновское 5 домохозяев товарищество | Васильева Екатерина Захарьевна | при поселке Саур-Могила | Да | слобода Голодаевка, слобода Мариновка | Жученко, Дяковенко, Медяник |
9 | 844 | 1885 | Степановское товарищество 20 домохозяев | Старухин Алексей Петрович | при поселке Саур-Могила | Да | Мариновской волости слобода Степановка, слобода Мариновка, поселок Саур-Могила | Лебедев, Ситников, Албилов, Карпов, Марьюянич, Чирия, Гондаренко, Бричунец, Лебеза, Коваленко, Рыбалко, Чепурнов, Часников, Переберняк |
9 | 845 | 30.10.1885 | Весело-Вознесенское товарищество 44 домохозяев | Константинова Екатерина и ёё дети Василий, Анна, Виссарион, Зинбулатова Вера Ивановна | поселок Котломинский, он же Борисовский | Да | | Резникоа, Кравченко, Михайлов, Выкуленко, Одиженко, Витренко, Фесенко, Коваленко, Алексеенко, Петренко, Дебелый, Чиканенко, Бурлаченко, Щербина, Пекин, Акименко, Мартыненко, Рудченко, Дубовский, Кривенко, Радяенко, Кушниренко, Шулика, Турченко |
9 | 846 | 12.05.1890 | Весело-Вознесенское 44 домохозяев товарищество | Зембулатовы | | Да | | Петренко, Адаменко, Колесников, Жук, Городенко, Шилов, Табунщиков, Михайлов, Закутний, Яценко, Рудакова, Лигачев, Резников, Кравченко, Вакуленко, Одижной, Петренко, Фесенко, Коваленко, Алексеенко, Дебелый, Чиканенко, Бурлаченко, Щербина, Пекин, Хламенко, Мартыненко, Рудченко, Дубовский, Кривенко, Кушнаренко, Васильев, Шулика, Турченко, Орленко |
9 | 847 | 01.1.11885 | Хорватское 15 домохозяев товарищество | Хорват Анна Кузьминична | поселок Минервинский (он же Липкин) | Нет | | |
9 | 848 | 01.11.1885 | Ново-Марьевское 8 домохозяев товарищество | врач Щербаков Афанасий Семенович | при поселке Ново-Марьинском Мало-Кирсановской волости Миусского округа | Нет | | |
9 | 849 | 01.11.1885 | Васильевское 13 домохозяев товарищество | Алексеев Николай Иванович (колежский секретарь) | Миусский округ | Нет | Анастасьевская волость | |
9 | 850 | 02.11.1885 | Ровенецко-Грибовахское 5 домохозяев товарищество | Макарова Вера Осиповна | Миусский округ, дачи Большой и Малой Маниловки | Да | слобода Ровеньки, поселок Грибовахский | Скрынников, Коростылев, Кондаков, Носовский, Проценко |
9 | 851 | 16.12.1880 | Степаново-Кранское 26 домохозяев товарищество | Малахова Екатерина Васильевна, Закаляева Ольга Николаевна | при реке Крынке, в дачах поселков Закаляева и Надеждинского | Да | слобода Степаново-Крынская, поселок Покровский | Киселев, Павленко, Тютюнник, Дебелый, Токарев, Загреба, Погорелов, Лагода, Науменко, Велицкий, Есауленко, Гончаров, Третьяк, Остроух, Медь, Загреба, Гнилицкий |
9 | 851 | 16.12.1880 | Степаново-Кранское 26 домохозяев товарищество | Малахова Екатерина Васильевна, Закаляева Ольга Николаевна | при реке Крынке, в дачах поселков Закаляева и Надеждинского | Да | слобода Степаново-Крынская, поселок Покровский | Киселев, Павленко, Тютюнник, Дебелый, Токарев, Загреба, Погорелов, Лагода, Науменко, Велицкий, Есауленко, Гончаров, Третьяк, Остроух, Медь, Загреба, Гнилицкий |
9 | 852 | | Григорьевско-Успенское 137 домохозяев товарищество | Иловайский Иван Григорьевич (наследники умершего) | в даче поселка Григорьевского (он же поселок Калиновский) | Да | Мариновская и Успенская волости, поселок Григорьевский, слобода Успенская | пос. Григорьевский: Кириченко, Ищенко, Удовиченко, Прокопенко, Горбанев, Имренко, Сомонев, Ткаченко, Коваленко, Редченко, Оноприенко, Стрела, Чернокоз, Бардадьин, Губарев, Верхогляд, Стороженко, Вертело, Житенко, Чуприна, Онопченко, Щербаков, Бондаренко, Бережной, Редченко, Овсюков, Косенко, Лилигнов, Лемешов, Долинский, Сорокерко, Аварченко, Легута, Ремизов; слобода Успенская: Цветков, Чоха, Чернышов, Гонтарев, Тимофеенко, Ялов, Козенов, Леонтьев, Фоменко, Лукашов, Авалюга, Коржов, Короков, Шульженко, Шумаев, Родченко, Щибетенко, Авдеенко, Козаченко, Шарирен, Ефременко, Буряченко, Дмитренко, Кириленко, Чепцов, Панченко, Щебетенко, Дмитренко |
9 | 853 | 17.11.1883 | Маринтальское 26 домохозяев товарищество | Киселев Петр Алексеевич, Киселев Степан Алексеевич, Николаева Мария Алексеевна | при речке Кальмиус, участок "Доронинский" | Да | | Ермоленко, Назаренко, Золотарев, Фоменко, Полтавский, Дяченко, Власов, Радченко, Ермоленко, Жигуненко, Терещенко, Кириченко, Сериков, Воробченко, Рудов, Коноплев |
9 | 854 | 17.11.1885 | Грековское 14 домохозяев товарищество | Гардер Яков Абрамович | Миусского округа, Васильевской волости в даче "Ириновка" | Да | поселок Грекова-Грузско-Елачинский Екатериновской волости | Соломатин, Мещеряков, Лазуренко, Райченко, Шинкарев, Костин, Холодный, Линченко, Шарко |
9 | 855 | 27.01.1885 | Екатериновско-Нюхаревское 19 домохозяев товарищество | Нюхарева Марфа Матвеевна | дача "Андреевка" при реке Среднем Еланчике | Да | слобода Екатериновка Миусскаго округа | Безгласный, Ятченко, Иваненко, Штода, Бурак, Шрамко, Рыбалка, Гасприка, Зюзя, Самойленко, Могильный, Ткачев, Дмитриев, Иванов, Алексеев |
9 | 856 | 04.02.1886 | Горбачевское товарищество 20 домохозяев | Дудкина Афанасия Ивановна | Миусский округ, Троицко-Харцызская волость, участок № 407 при реке Кальмиус | Да | поселок Горбачево-Михайловский Троицко-Харцызской волости | Конопленко, Ключка, Самарский, Пичка, Дубрава, Прокопенко, Стрельченко, Чернявский, Голубов, Коваленко, Рябошапка, Самарский |
9 | 857 | 03.03.1886 | Екатериновско-Киреевское товарищество 5 домохозяев | Киреев Павел Логвинович | Миусского округа Екатериновской волости участок № 832 "Павло Киреевский" на балке Горькой | Да | слобода Екатериновка | Костин, Штода, Ткачев, Кравцов, Колесников |
9 | 858 | 26.04.1886 | Тимское 10 домохозяев товарищество | Суворов Антон Филимонович | Аграфеновской волости, на балке Широкой под названием "Участок Суворовский" | Да | Курской губернии, Тимского уезда, Успенской волости, село Соколья плата | Кондауров, Сухачев, Мальцев, Сырых |
9 | 859 | 19.07.1886 | Медвежинское 138 домохозяев товарищество | Добржинский Иосиф Францевич | в дачах поселков Медвижинского и Картушино | Да | Миусскаго округа Павловской волости поселок Павловский, поселок Медвежинский, поселок Курячинский | Горбов, Страшков, Штеппо, Шматков, Паляница, Наумцов, Босов, Джуров, Мирющенко, Подмогильный, Базавой, Войтов, Смиловенко, Луценко, Олейников, Шульженко, Миргородский, Жержевский, Скляров, Морозов, Степура, Борисенко, Савинов, Бондаренко, Борисенко, Черкесов, Подумьев, Ризенко, Сухов, Савенко, Сердюков, Душенко, Колесников, Косяков, Максимов, Кривуля, Дутенко, Чмелев, Погорелов, Юдин, Еремеев, Остапенко, Горбенко, Бондаренко, Тимченко, Гнутов, Землянов, Соловьев, Ткачев, Кукса, Цапков, Недодаев, Иванов, Письменный, Плахутин, Савилов, Жиленко, Миленко, Бобриков |
9 | 860 | 30.10.1889 | Медвежинское 138 домохозяев товарищество | Добржинский Иосиф Францевич | в дачах поселков Медвижинского и Картушино в 10-12 верстах от станции Ровеньки | Да | Миусскаго округа Павловской волости поселок Павловский, поселок Медвежинский, поселок Курячинский | Горбов, Страшков, Штеппо, Шматков, Паляница, Наумцов, Босов, Джуров, Мирющенко, Подмогильный, Базавой, Войтов, Смиловенко, Луценко, Олейников, Шульженко, Миргородский, Жержевский, Скляров, Морозов, Степура, Борисенко, Савинов, Бондаренко, Борисенко, Черкесов, Подумьев, Ризенко, Сухов, Савенко, Сердюков, Душенко, Колесников, Косяков, Максимов, Кривуля, Дутенко, Чмелев, Погорелов, Юдин, Еремеев, Остапенко, Горбенко, Бондаренко, Тимченко, Гнутов, Землянов, Соловьев, Ткачев, Кукса, Цапков, Недодаев, Иванов, Письменный, Плахутин, Савилов, Жиленко, Миленко, Бобриков |
9 | 861 | 20.09.1886 | Божковское товарищество 120 домохозяев | Божковская Лидия Павловна | Алексеево-Орловская волость, хутор Желанный | Да | Бахмутского уезда Веровской волости деревни Еленовка (она же Волынцева), Софиево-Раевка, Софиевка-Кондратевка, Михайловка, Веровка | Петров, Черный, Бондаренко, Чернявский, Малюта, Михайловский, Яцуненко, Гончар, Черняченко, Крайний, Бойков, Натруса, Подтинный, Подливайло, Белицкий, Дурниченко, Никифоренко, Безуглый, Жила, Негода, Дудник, Черевань, Зинченко, Высоцкий, Цупков, Белоусенко, Шипило, Воротило, Переберисвитко, Волков, Овчаренко, Ткаченко, Коваленко, Наливайко, Гонтарь, Гармаш, Мышак |
9 | 862 | 19.01.1887 | Васильевское 13 домохозяев товарищество | Алексеев Федор Филиппович, Алексеева Мария Филипповна, Алексеева Александра Филипповна | Екатериновской волости участок № 263 "Филипповский" | Да | село Васильевка Анастасиевской волости | Волошин, Гомонов, Дикаленко, Задорожний, Ищенко, Приймач, Савченко, Щербак |
9 | 863 | 19.01.1887 | Алексеевское 3 домохозяев товарищество | Алексеева Мария Филипповна, Алексеева Александра Филипповна | Екатериновская волость, в даче поселка Алексеева | Да | поселок Елачинский Мешковской волости Миускаго округа | Даниил Дмитриев Хохлов, Самуил и Семен Иванов Чередниченко |
9 | 864 | 19.01.1887 | Алексеевское 3 домохозяев товарищество | Алексеева Мария Филипповна, Алексеева Александра Филипповна | Екатериновская волость, в даче поселка Алексеева | Да | поселок Елачинский Мешковской волости Миускаго округа | Даниил Дмитриев Хохлов, Самуил и Семен Иванов Чередниченко |
9 | 865 | 28.01.1887 | Кореневское 6 домохозяев товарищество | Коренов Яков Николаевич | при слободе Васильевке, участок № 646 "Кореневский" при речке Кальмиус | Да | Васильевская волость, слобода Васильевка | Колесников, Череватенко, Стыценко, Ляшенко |
9 | 866 | | Амвросиевское 93 домохозяев товарищество | крестьянин Мазаев | | Да | Амвросиевской волости, слободы Амвросиевки, части Щеховской, части Благодатной; слобода Грабовая Грабовской волости | Бурда, Свистельник, Ревка, Гребенник, Медяник, Скидан, Давиденко, Удовиченко, Ленский, Стрюк, Ходун, Колесник, Медведенко, Бондаренко, Скупченко, Кощей, Коваль, Рыбка, Руденко, Гончаренко, Малохатка, Проскуренко, Малык, Михальский, Мартыненко, Спиридоненко, Соковей, Бродяной, Морозов, Лепский, Подлесный, Апришко, Цупка, Лыга, Ткаченко, Маньковский, Котов, Сенченко, Кравцов, Михайский, Василянский, Шевченко, Четверик |
9 | 867 | 28.03.1888 | Гапоновское 48 домохозяев товарищество | Гапонов Василий Константинович | в даче поселка Алексеевского Тузловского | Да | Аграфеновской волости поселок Алексеевско-Тузловский | Васильченко, Сапунов, Лисицкий, Лысенко, Белоконев, Воробьев, Донцов, Любецкий, Гоголев, Бондарев, Голосоков, Кравцов, Ранцев, Качковой, Залиусский, Пироженко, Яценко, Любецкий, Сорокопяга, Бабичев, Данцев, Любецкий, Бельмасов, Тригубов, Колесников, Шевкунов, Гончаров |
9 | 868 | 07.12.1889 | Божковское 120 домохозяев товарищество | Божковская Лидия Павловна | | Да | | Петров, Черный, Бондаренко, Михайловский, Яцуненко, Гончар, Крайний, Бойков, Белицкий, Подшивайло, Дурниченко, Никифоренко, Безуглый, Жила, Негода, Натруса, Дудник, Черевань, Высоцкий, Цупков, Белоусенко, Шипило, Чернявский, Письменный, Воротило, Передерисвитко, Волков, Овчаренко, Ткаченко, Коваленко, Наливайко, Гонтарь, Гармаш, Мышак, Кузьменко, Ульяненко, Шульженко, Колесников |
9 | 869 | 15.09.1890 | Вознесенско-Глебовское 25 домохозяев товарищество | Глебовых Михаил Семенович | при поселке Вознесенский по левую сторону реки Кальмиуса | Да | поселок Вознесенский | Васильченко, Жук, Золотачук, Острик, Ляшенко, Загреба, Боголюб, Мирошниченко, Золотопун, Бойков |
9 | 870 | 01.11.1890 | Александровское 27 домохозяев товарищество | Салиев Яков Андреевич | | Нет | | |
9 | 871 | 29.05.1885 | Покровское сельское общество | Пышнина Анна Михайловна | Степаново-Крынская волость, при поселке Покровском | Нет | | |
9 | 872 | 03.06.1885 | Покровское сельское общество | Немченков Валериан Михайлович | Троицко-Харцызская волость, при поселке Покровском | Нет | Степановско-Крынская волость | |
9 | 873 | 10.06.1885 | Марьевско-Грековское сельское общество | Евстратов Александр Петрович | Троицко-Харцызская волость, при поселке Покровском | Нет | | |
9 | 874 | 27.06.1885 | Алексеево-Нагольчинское сельское общество | ротмистр Леонов Лев Алексеевич | при Есауловской волости | Нет | | |
9 | 875 | 05.09.1887 | Алексеево-Нагольчинское сельское общество | ротмистр Леонов Лев Алексеевич | при Есауловской волости | Нет | | |
9 | 876 | 27.06.1885 | Алексеево-Нагольчинское сельское общество | генерал-майор Леонов Георгий Алексеевич | при Есауловской волости | Нет | | |
9 | 877 | | Петровское сельское общество | Калачинских Александр Викторович и Макарова (имя и отчество отсутствует) | при поселке Петровском (он же Петровский-Ношикосов) | Нет | | |
9 | 878 | 25.06.1885 | Вознесенское селькое общество | Марецкий Василий Степанович | пр поселке Вознесенском и Нопопавловке | Нет | | |
9 | 879 | 19.10.1887 | Шесть сельских товариществ | Крестьянский поземельный банк | | Да | Новопетровско-Григорьевское 48 домохозяев товарищество Грибовское 19 домохозяев товарищество Веселянское сельское общество Вознесенское сельское общество Булавинское сельское общество Ольхово-Рогское сельское общество | Ольшанский, Лысенко, Кабанцов, Кухолинный, Бобрицкий, Рудов, Кучеренко, Суховерхий, Спитуренко, Кириченко, Кабец, Проненко (все фамилии следуют как подписи под документом) В деле перечислены фамилии членов обществ, описанных в других персональных делах. |
9 | 880 | 08.08.1885 | Герасимовское сельское общество | Реми Мария Дмитриевна | при слободе Дмитриевка | Да | слобода Дмитриевка Дмитриевской волости Миусского округа | Недодай, Чирка, Недодаев, Федоненко, Чмелев, Коновалов, Зима, Вершанский, Федоренко, Суховерхий, Самойленко, Морозов, Омельченко, Вернигора, Сидорченко, Петров, Чернявский, Марченко, Литвинов, Шеремет, Цымбалов, Чижик, Гоцунов, Лоленко, Ткаченко, Браганцов, Орленко, Ковалинская, Андреенко, Давыденко, Соловьев, Федоров, Бокланов, Щербаков, Павлов, Резниченко, Колесников, Щербакова, Гинин, Коротенко, Бороненко, Шаренко, Рябоконь, Павлюченко, Просянков, Олейников, Писарченко, Качура, Ганока, Половяк, Борисовский, Крупицкий, Бодняк, Белый, Поддубный, Чижиков, Велидченко, Рудыменко, Неберь, Зенцов, Карпов, Пивнев, Пищаный, Забродний, Яковенко, Лавренов, Фисенко, Криуленко, Гакин, Гусев, Балуев, Кисилев, Баландин, Шалин, Хандин, Кисляков, Спиридонов, Пономарев, Скуратов, Скляров, Чумаченко |
9 | 881 | | Булавинское сельское общество | Мессарош Мария Корнеевна | в даче поселка Плоско-Булавинского (он же поселок Чернявский) | Нет | Алексеево-Орловская волость, поселок Плоско-Булавинский | |
9 | 882 | | Булавинское сельское общество | Мессарош Мария Корнеевна | | Нет | Алексеево-Орловская волость, поселок Плоско-Булавинский | |
9 | 883 | 13.08.1885 | Ивановское сельское общество | Новиков Евгений Петрович | при слободе Голодаевке-Отдельной Миусского округа | Нет | | |
9 | 884 | 31.08.1885 | Веселянское сельское общество | Васильев Иван Семенович | в дачах слободы Вознесенской-Новопавловки и поселка Веселого Новопавловской волости | Нет | | |
9 | 885 | 30.10.1886 | Алексеево-Нагольчинское сельское общество | Леонов Лев, Леонов Георгий | | Нет | Дело групповое на семь групп заемщиков | |
9 | 886 | 07.09.1886 | Покровско-Киреевское сельское общество | Мазаев Михаил Петрович, Кирьянов Петр Севастьянович | Васильевская волость при слободе Покровской-Киреевской | Нет | | |
9 | 887 | 30.09.1885 | Лотоневское сельское общество | Томулец Елизавета Григорьевна | при реке Сарматской и слободы Лотониевское Кирсановской волости | Нет | | |
9 | 888 | 10.10.1885 | Второе Аграфеновское сельское общество | Лицына Александра Дмитриевна | в даче второй части слободы Аграфеновки | Нет | | |
9 | 889 | 02.11.1885 | Дьяково-Ореховское сельское общество | Краснощеков Андрей Павлович, Краснощекова Софья Николаевна | при поселках Ореховский Дьяковской волости и Петровский Картушинской волости | Нет | | Уполномоченные: Беликов Андрей Тимофеевич и Тимофеенко Демид Яковлевич |
9 | 890 | 24.10.1885 | Васильевское сельское общество | Обухов Михаил Степанович | поселок Иловайский-Алешин при слободе Васильевке | Нет | | |
9 | 891 | 30.11.1885 | Крепинско-Исаевское сельское общество | Сулин Матвей Владимирович, Сулин Алексей Матвеевич, Сулин Николай Матвеевич | дача "Натальина" при поселке Крепинско-Исаевском | Нет | | |
9 | 892 | 01.12.1885 | Толоповское сельское общество | Куделиков Степан Васильевич | при реке Кальмиус при поселке Гнутовском Павлопольской волости | Нет | | |
9 | 893 | 02.01.1885 | Мало-Кирсановское сельское общество | Гуколов Дмитрий Арсениевич | при слободе Мало-Кирсановой | Нет | | |
9 | 894 | 06.01.1886 | Савченко-Кулишацкое сельское общество | Римско-Корсакова Александра Порфирьевна, Римско-Корсакова Мария Порфиьевна, британскоподданная Ло Раиса Порфирьевна | | Нет | | Уполномоченные: Чернышенко Никифор Гордеевич и Куликов Алексей Леонтьевич |
9 | 895 | 09.09.1887 | Савченко-Кулишацкое сельское общество | Римско-Корсакова Александра Порфирьевна, Римско-Корсакова Мария Порфиьевна, британскоподданная Ло Раиса Порфирьевна | | Нет | | Уполномоченные: Чернышенко Никифор Гордеевич и Куликов Алексей Леонтьевич |
9 | 896 | | Кирпичево-Александровское сельское общество | генерал-лейтенант Кирпичов Александр Иванович | Больше-Крепинская волость, в даче поселка Александровский | Нет | | |
9 | 897 | 11.07.1891 | Кирпичево-Александровское сельское общество | Шедеси П.М. | | Нет | | |
9 | 898 | 27.01.1886 | Ореховское сельское общество | Истомина Н.А. | сдача в аренду каменноугольной шахты на земле, купленной у г-жи Истоминой | Да | село Ореховское-Болдырево Андреевской волости Миусского округа | Бебило, Лебеденко, Жарков, Синиленко, Головков, Мирошниченко, Итахов, Нищинов, Ющенков, Кочетов, Сенин, Хуртилов, Сипиленко, Дедыка, Белокопытов, Жазихов, Вялокопытов, Лебединец, Бедило, Колесников, Птахов |
9 | 899 | 27.01.1886 | Мало-Кирсановское сельское общество | Таганрогский купец Второй гильдии Амосов Василий Семенович | Мало-Кирсановская волость | Нет | | |
9 | 900 | 04.02.1886 | Ново-Екатериновское сельское общество | Прохоров Иван Александрович | Васильевская волость, в даче поселка Екатериновского | Нет | | |
9 | 901 | 04.02.1886 | Ново-Екатериновское сельское общество | Прохорова Екатерина Александровна | Васильевская волость при поселке Екатерининский | Нет | | |
9 | 902 | 06.03.1886 | Верхне-Нагольчинское (Грекова) общество крестьян | Греков Александра Васильевна, Грекова Нина Тимофеевна | Есауловская волость, в дачах поселков Верхний Нагольчик и Нагольчик Грекова | Нет | Есауловская волость, Верхний Нагольчик | |
9 | 903 | 28.09.1889 | Верхне-Нагольчинское (Грекова) общество крестьян | Греков Александра Васильевна, Грекова Нина Тимофеевна | Есауловская волость, в дачах поселков Верхний Нагольчик и Нагольчик Грекова | Нет | Есауловская волость, Верхний Нагольчик | |
9 | 904 | 10.05.1886 | Астахово-Грековское и Астахово-Юдинское сельские общества | Юдина Екатерина Александровна | Астаховская волость, в даче поселков Верхне-Крепинский (он же поселок Астахова), Нижне-Крепинский и Александровский | Нет | | |
9 | 905 | 10.05.1886 | Астахово-Грековское и Астахово-Юдинское сельские общества | Юдина Екатерина Александровна | Астаховская волость, в даче поселков Верхне-Крепинский (он же поселок Астахова), Нижне-Крепинский и Александровский | Нет | | |
9 | 906 | 05.06.1886 | Толаковское сельское общество | Попова Антонина Михайловна | Павлопольская волость, в даче поселка Толаковки при реке Кальмиус | Нет | | |
9 | 907 | | Крестьяне поселка Калмыковского (в составе Александровского сельского общества) | Обухов Михаил Степанович | поселки Калмыкова, Самбекский, Николаевка Петровской волости Миусского округа | Нет | | |
9 | 908 | 21.01.1887 | Грузско-Зарянское общество крестьян | Казьмн Петр Викторович | Троицко-Харцызская волость, при поселке Грузско-Зарянском | Нет | | |
9 | 909 | 07.06.1887 | Артемовское сельское общество | Понятовский Николай Андреевич | Артемовская волость, при слободе Артемовка (Янова) | Нет | | |
9 | 910 | 01.08.1887 | Общество крестьян поселка Благодатного | Егорова Надежда Рафаиловна | Миусский округ, Весело-Вознесенская волость, в даче поселка Благодатного при речке Мокром-Еланчике | Нет | | |
9 | 911 | 24.09.1887 | Вишневецко-Грековское общество крестьян | Дмитревский Иван Алексеевич | Бобриковская волость, в даче поселка Вишневецкого | Нет | | |
9 | 912 | 27.09.1887 | Ореховское сельское общество | Краснощеков Андрей Павлович, Краснощекова Софья Николаевна | | Нет | | |
9 | 913 | 1402.1896 | Общество крестьян поселка Ольгинско-Волошинского | Винокурова | при поселке Ольгинском Миусского округа | Нет | | |
Документ набрали: 1 человек, пожелавший остаться неизвестным.