Внесено 2945 записей
Нас. пункт, Владелец, Статус, Лист, Номер семьи, Фамилия, Имя, Отчество, Возраст предыдущая РС, Возраст, Родство, Примечание
466об, 89, Будник, Максим, Трофимов, 35, умер в 1833 году
466об, 90, Тимошенко, Григорий, Иванов, 52, умер в 1820 году
466об, 91, Капленко, Кондрат, Назарьев, 42, 61
466об, 92, Каряченко, Федор, Сидоров, 23, 42
466об, 92, Тимошенко, Василий, Андреев, новорожденный, 7, приемыш
466об, 92, Капленко, Михайло, Ильин, 4, 23, племянник
467об, 93, Московченко, Павел, Трофимов, 33, умер в 1822 году
467об, 94, Тарабан, Семен, Кирилов, 58, умер в 1832 году
467об, 95, Худояров, Петр, Андреев, 74, умер в 1818 году
468об, 96, Худояров, Денис, Петров, 29, 48
468об, 97, Будник, Евфим, Емильянов, 15, 34
468об, 98, Серяченко, Илья, Леонтиев, 2(8), 47
468об, 99, Шиянов, Петр, Григорьев, 49, умер в 1818 году
469об, 100, Крупа, Иван, Леонтиев, 54, умер в 1834 году
469об, 101, Капленко, Степан, Кирилов, 33, 52
469об, 102, Шиянов, Александр, Лаврентиев, 29, 48
470, 102, Катерина, Трофимова, 69, тёща
470об, 103, Колесников, Пантелемон, Савельев, 14, 33
470об, 104, Тюра, Степан, Иванов, 59, умер в 1828 году
470об, 105, Тюра, Василий, Степанов, 34, 43
470об, 106, Данильченко, Моисей, Алексеев, 38, 57
471об, 107, Данильченко, Данило, Алексеев, 32, 51
471об, 107, Сальтиковский, Петр, Акимов, новорожденный, 8, приемыш
471об, 108, Козенко, Евстрат, Евдокимов, 38, 57
471об, 109, Козенко, Иван, Евдокимов, 26, 45
471об, 110, Горбач, Устим, Степанов, 30, 49
471об, 111, Грищенко, Аким, Анисимов, 11, умер в 1818 году
472об, 112, Кириченко, Прокофий, Павлов, 54, умер в 1830 году
472об, 113, Худояров, Степан, Григорьев, 14, 33
472об, 114, Стасенко, Семен, Максимов, 69, умер в 1822 году
472об, 115, Пушкарев, Василь, Кирилов, 80, умер в 1818 году
473об, 116, Пушкарев, Максим, Григорьев, 18, умер в 1826 году
473об, 117, Грищенко, Герасим, Романов, 44, 63
473об, 118, Грищенко, Игнат, Романов, 38, 57
473об, 119, Коваленко, Андрей, Кирилов, 25, 44
474об, 120, Колесников, Алексей, Яковлев, 28, 47
474об, 121, Саламашенко, Прокофий, Яковлев, 6, 25
474об, 122, Штанько, Семен, Николаев, 11, 30
474об, 123, Гончаренко, Федор, Иванов, 54, 73
474об, 124, Скриник, Максим, Павлов, 64, умер в 1830 году
475об, 125, Проценко, Егор, Федоров, 26, 45
475об, 126, Шаповал, Гаврило, Емильянов, 64, умер в 1827 году
475об, 127, Тарабан, Филип, Иванов, 32, 51
475об, 128, Тарабан, Григорий, Константинов, 28, 47
476об, 129, Стасенко, Иван, Семенов, 32, 51
476об, 130, Феденко, Федор, Антонов, 37, 56
477об, 131, Феденко, Трофим, Антонов, 29, 48
477об, 132, Демченко, Яков, Кузмин, 44, умер в 1827 году
477об, 133, Демченко, Кирило, Кузмин, 47, умер в 1834 году
477об, 134, Демченко, Карпо, Кузмин, 46, 65
477об, 135, Демченко, Степан, Иванов, 29, 48
478об, 136, Колесников, Яков, Васильев, 59, умер в 1833 году
478об, 137, Колесников, Семен, Яковлев, 16, 35
478об, 137, Гончаренко, Григорий, Пантелемонов, новорожденный, 11, приемыш
478об, 138, Колесников, Денис, Васильев, 49, умер в 1833 году
478об, 139, Колесников, Михайло, Денисов, 24, 43
478об, 140, Московченко, Филип, Прокофьев, 45, 64
479об, 141, Московченко, Матвей, Филипов, 30, 49
479об, 142, Мигита, Игнат, Евстафиев, 79, умер в 1824 году
479об, 143, Серяченко, Максим, Иванов, 36, 55
480об, 144, Московченко, Григорий, Осипов, 19, 38
480об, 145, Кушнеренко, Федор, Михайлов, 50, умер в 1822 году
480об, 146, Данильченко, Харитон, Гаврилов, 48, умер в 1817 году
480об, 147, Лазаренко, Прокофий, Данилов, 64, умер в 1820 году
480об, 147, Лазаренко, Максим, Прокофиев, 25, сын, Бежал в 1825 году
481об, 148, Могила, Матвей, Иванов, 64, 83
481об, 149, Могила, Григорий, Прокофьев, 15, 34
481об, 150, Шерстек, Семен, Александров, 21, 40
481об, 151, Бойко, Александр, Андреев, 16, 35
482об, 152, Бойко, Василий, Андреев, 34, переведен в 1817 году Полтавской губернии Миргородского уезда с слободки Корсуновки
482об, 152, Снаговской, Антон, Николаев, новорожденный, 15, приемыш
482об, 153, Демченко, Демян, Тарасов, 43, 62
482об, 154, Снаговской, Кондрат, Кондратов, 64, умер в 1817 году
482об, 155, Деркач, Сергей, Федоров, 28, 47
483об, 156, Шиянов, Нестер, Степанов, 44, умер в 1818 году
483об, 157, Глущенко, Тихон, Яковлев, 38, умер в 1833 году
483об, 158, Глущенко, Евфим, Яковлев, 36, 55
484об, 159, Кириченко, Семен, Яковлев, 32, 51
484об, 160, Каряченко, Денис, Петров, 45, умер в 1826 году
484об, 161, Будник, Самойло, Михайлов, 64, умер в 1831 году
485об, 162, Рябченко, Никита, Андреев, 36, 55
485об, 163, Крамарев, Иван, Иванов, 51, умер в 1831 году
485об, 164, Проценко, Николай, Федоров, 29, 48
485об, 165, Третяк, Прохор, Сидоров, 33, 52
485об, 166, Третяк, Григорий, Сидоров, 31, 50
486об, 167, Коваленко, Кирило, Иванов, 64, умер в 1826 году
486об, 168, Гунька, Клим, Тимофеев, 53, умер в 1827 году
486об, 169, Гунька, Петр, Васильев, 6, 25
486об, 170, Гунька, Иван, Семенов, 5, 24
487об, 171, Гунька, Лука, Евфимов, 14, 33
488, 171, Гуньчиха, Ульяна, Гаврилова, 62, мать
487об, 172, Кундало, Евстафий, Сергеев, 40, умер в 1835 году
487об, 173, Мигита, Иван, Игнатов, 43, 62
487об, 173, Шерстяк, Григорий, Никитин, 13, 32, приемыш
487об, 174, Мигита, Назар, Иванов, 16, 35
488об, 175, Лазаренко, Семен, Прокофьев, 38, умер в 1828 году
488об, 176, Рыбальченко, Григорий, Петров, 31, 50
488об, 177, Козенко, Максим, Евдокимов, 24, 43
488об, 178, Скриник, Лаврентий, Савельев, 18, бежал в 1825 году
488об, 179, Московченко, Петр, Прокофьев, 48, 67
488об, 179, Борцов, Матвей, Максимов, новорожденный, 17, приемыш
488об, 180, Кравченко, Евстафий, Иванов, 34, 53
488об, 180, Московченко, Алексей, Филипов, 6, 25, приемыш
489об, 181, Греенко, Данило, Иванов, 34, 53
489об, 182, Прядка, Павел, Максимов, 29, 48
489об, 183, Шиянов, Никон, Иванов, 39, умер в 1834 году
490об, 184, Гунька, Александр, Климов, 19, 38
490об, 185, Коломийцов, Осип, Федоров, 51, 70
490об, 186, Коломийцов, Михайло, Осипов, 23, 42
490об, 187, Шерстяк, Прокофий, Давидов, 50, умер в 1817 году
490об, 188, Гончаренко, Степан, Максимов, 59, умер в 1819 году
490об, 189, Руденко, Самойло, Осипов, 60, умер в 1826 году
491об, 190, Коломийцов, Федор, Осипов, 31, 50
491об, 191, Колесников, Никита, Евфимов, 41, умер в 1828 году
491об, 192, Колесников, Иван, Васильев, 46, умер в 1823 году
491об, 193, Шаповал, Михайло, Емильянов, 7, 26
нас. пункт: хутор Екатеринополь, крестьяне, 492об
492об, 1, Слизской, Федор, Герасимов, 50, 69
492об, 2, Слизской, Тимофей, Федоров, 22, 41
492об, 3, Слизской, Василий, Федоров, 32, 51
493об, 4, Плужник, Григорий, Кондратов, 49, умер в 1831 году
493об, 5, Плужник, Михайло, Григорьев, 14, 33
493об, 6, Нещерет, Тимофей, Федоров, 50, умер в 1819 году
494об, 7, Увереда, Степан, Тимофеев, 58, умер в 1822 году
494об, 8, Михеенко, Александр, Евдокимов, 13, умер в 1831 году
494об, 9, Шаповал, Никита, Емильянов, 59, умер в 1817
495об, 10, Шаповал, Алексей, Никитин, 29, 48
495об, 11, Гладун, Федор, Никитин, 46, умер в 1830 году
нас. пункт: слобода Колыбелка, 497
нас. пункт: слобода Колыбелка, влад. Тевяшовы Павел и Николай Ивановы, штабс-ротмистры и кавалеры, крестьяне, 497
499об, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году
499об, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году. Проданы действительному статскому советнику Петру Александровичу Сонцову в 1832 году
499об, 1, Жданов, Герасим, Николаев, 55
499об, 1, Светачев, Степан, Борисов, 21, пасынок
499об, 1, Светачев, Илья, Борисов, 18, пасынок
499об, 2, Лютиков, Алексей, Данилов, 66
499об, 2, Гречкин, Борис, Климантов, 49, зять
499об, 3, Резников, Павел, Казмин, 56
500об, 3, Вонюшкин, Филип, Данилов, 23, зять
500об, 4, Крячков, Яков, Яковлев, 8
500об, 5, Прокопенко, Игнат, Васильев, 55
501об, 6, Крячков, Михайла, Данилов, 31
501об, 7, Олимский, Василий, Иванов, 38
501об, 8, Олимской, Матвей, Иванов, 52
501об, 9, Резников, Василий, Яковлев, 43
502об, 10, Гарькавенко, Петр, Титов, 35
502об, 11, Прорешной, Андрей, Яковлев, 22
502об, 12, Лютиков, Никита, Дмитриев, 54
502об, 13, Лущеков, Максим, Никифоров, 43
503об, 14, Пелипенков, Андрей, Петров, 52
503об, 15, Алешкин, Иван, Алексеев, 49
503об, 16, Кубушкин, Степан, Иванов, 31
503об, 17, Солошенков, Филип, Михайлов, 43
503об, 17, Чередников, Данила, Сергеев, 16
504об, 18, Козинцов, Иван, Иванов, 60
504об, 19, Черноротов, Василий, Федоров, 46
504об, 19, Лапаткин, Дмитрий, Иванов, 19, пасынок
504об, 19, Лапаткин, Федор, Иванов, 16, пасынок
504об, 20, Кубушкин, Яков, Григорьев, 51
504об, 21, Кубушкин, Матвей, Яковлев, 45
505об, 22, Пелипенков, Алексей, Миронов, 40
505об, 23, Быбиков, Лаврентий, Петров, 43
505об, 24, Чеботков, Петр, Васильев, 13
506об, 25, Овчаров, Роман, Яковлев, 27
506об, 26, Лозовой, Алексей, Тарасов, 44
506об, 27, Прорешной, Иван, Васильев, 40
506об, 28, Корнюшкин, Аким, Иванов, 53
506об, 29, Летягин, Василий, Емельянов, 31
507об, 30, Фролов, Иван, Данилов, 43
507об, 30, Фролов, Андрей, Иванов, 1,5
507об, 31, Крикунов, Алексей, Иванов, 52
507об, 32, Кодратенков, Федор, Васильев, 39
508об, 33, Покусаев, Карп, Никитин, 29
508об, 34, Кодратенков, Матвей, Васильев, 45
508об, 35, Брижагин, Евстафий, Иванов, 41
508об, 35, Крикунов, Егор, Фомин, 9, приемыш
508об, 36, Козинцов, Андрей, Леонтьев, 58
508об, 37, Алешкин, Федосей, Иванов, 10
509об, 38, Гусаков, Мирон, Алексеев, 43
509об, 39, Кондратенко, Иван, Яковлев, 30
509об, 40, Авсеенков, Козма, Мартынов, 67
509об, 40, Владимир, Родионов, 46, зять
509об, 41, Козинцов, Петр, Леонтьев, 45
509об, 42, Козинцов, Гаврила, Леонтьев, 49
509об, 43, Бражников, Степан, Иванов, 34
510об, 44, Селезнев, Савва, Федоров, 46
510об, 45, Бражников, Василий, Иванов, 53
510об, 46, Горьковенков, Иван, Григорьев, 37
510об, 47, Светашев, Филат, Андреев, 44
511об, 48, Ромасев, Григорий, Михайлов, 19
511об, 49, Червонов, Алексей, Степанов, 33
511об, 50, Червонов, Степан, Андреев, 60
511об, 51, Клюквин, Кирило, Степанов, 43
512об, 52, Клюквин, Игнат, Степанов, 25
512об, 53, Черноротов, Аврам, Федоров, 38
512об, 54, Селезнев, Евстафий, Игнатов, 36
512об, 55, Петриев, Григорий, Григорьев, 45
512об, 56, Меняйлов, Степан, Данилов, 35
512об, 57, Мошонкин, Илья, Федоров, 39
513об, 58, Пискунов, Иван, Андреев, 43
513об, 59, Пискунов, Козма, Андреев, 50
513об, 60, Кузнецов, Лукьян, Леонтьев, 54
513об, 61, Корнюшкин, Николай, Моисеев, 49
514об, 62, Несынов, Фолимон, Аврамов, 49
514об, 63, Несынов, Федор, Аврамов, 42
514об, 64, Емельяненков, Григорий, Григорьев, 58
514об, 64, Неживой, Матвей, Акимов, 30, зять
514об, 65, Кусакин, Тимофей, Леонтьев, 66
514об, 65, Дзюбин, Михайла, Васильев, 33, зять
514об, 66, Кусакин, Яков, Тарасов, 36
515об, 67, Солошенков, Максим, Михайлов, 46
515об, 67, Степанцов, Петр, Степанов, 15, приемыш
515об, 68, Солошенков, Тимофей, Михайлов, 41
515об, 69, Лаптев, Трофим, Власов, 35
515об, 70, Ромосев, Федор, Васильев, 30
515об, 71, Черноротов, Иван, Федоров, 37
516об, 72, Топчеев, Захар, Иванов, 58
516об, 73, Науменков, Григорий, Степанов, 35
516об, 74, Корнюшкин, Василий, Данилов, 57
516об, 75, Клюквин, Калина, Борисов, 44
517об, 76, Меняйлов, Сергей, Данилов, 23
517об, 77, Мошонкин, Козма, Еремеев, 35
517об, 78, Мошонкин, Василий, Антонов, 40
517об, 79, Мошонкин, Петр, Антонов, 29
517об, 80, Мошонкин, Федор, Семенов, 67
518об, 81, Мошонкин, Яков, Федоров, 49
518об, 82, Селезнев, Никита, Федоров, 43
518об, 83, Гречкин, Алексей, Федоров, 45
518об, 84, Бражников, Никита, Иванов, 38
518об, 84, Козмин, Максим, Иванов, 9, племянник
518об, 85, Перепелин, Яков, Наумов, 47
519об, 86, Григоров, Иван, Анисимов, 14
519об, 87, Иродов, Василий, Герасимов, 36
519об, 88, Лютиков, Савва, Федоров, 42
519об, 88, Прокопенков, Федор, Павлов, 31, приемыш
519об, 89, Шепетин, Никита, Иванов, 63
519об, 90, Солошенко, Федор, Григорьев, 49
519об, 90, Селезнев, Егор, Иванов, 19, зять
520об, 91, Шепетин, Леонтий, Иванов, 44
520об, 92, Рудиков, Афонасий, Иванов, 43
520об, 92, Кубушкин, Андрей, Матвеев, 18, зять
520об, 93, Рудиков, Федор, Иванов, 55
520об, 94, Пискунов, Игнат, Фолимонов, 62
521об, 95, Дзюбин, Пракофий, Васильев, 45
521об, 96, Жданов, Никита, Иванов, 41
521об, 97, Пискунов, Иван, Корнеев, 65
522об, 98, Гусаков, Иван, Иванов, 55
522об, 99, Светачев, Василий, Федоров, 43
522об, 100, Кондратенков, Илья, Яковлев, 46
522об, 101, Овсеенков, Илья, Романов, 23
522об, 101, Светачев, Илья, Романов, 14, брат
522об, 102, Дзюбин, Федор, Петров, 49
522об, 103, Гусаков, Федор, Алексеев, 39
523об, 104, Лютиков, Антон, Дмитриев, 50
523об, 105, Михайловский, Владимир, Михайлов, 18, возможно, Григорьев
523об, 106, Яковиченков, Илья, Семенов, 8
523об, 106, Степанцов, Иван, Степанов, 18, брат
523об, 107, Голосков, Никита, Петров, 14
523об, 108, Бербенцов, Петр, Андреев, 68
523об, 109, Величков, Демид, Андреев, 40
524об, 110, Вонюшкин, Иосиф, Степанов, 39
524об, 111, Нескоромной, Федор, Еремеев, 33
524об, 112, Крячков, Федор, Васильев, 29
524об, 113, Перливский, Иван, Яковлев
524об, 114, Шлосалев, Аким, Иванов, 16
525об, 115, Свириденков, Антон, Григорьев, 53
525об, 115, Бражников, Петр, Филипов, 23
525об, 116, Вонюшкин, Гаврила, Степанов, 46
525об, 117, Топчиев, Григорий, Иванов, 62
525об, 118, Селезнев, Семен, Ефимов, 50
525об, 119, Коваленков, Максим, Алексеев, 48
525об, 120, Коваленков, Яков, Алексеев, 55
526об, 121, Буряков, Иван, Леонтиев, 50
526об, 122, Шамардин, Павел, Дмитриев, 32
526об, 123, Лущиков, Яков, Степанов, 31
526об, 124, Коваленков, Андрей, Степанов, 43
526об, 125, Шевченков, Иван, Иванов, 46
526об, 126, Биряков, Василий, Леонтьев, 45
526об, 126, Засеченков, Василий, Никитин, 13, приемыш
527об, 127, Коваленков, Павел, Петров, 45
527об, 128, Грищенков, Егор, Иванов, 31
527об, 129, Коваленков, Захар, Федоров, 8
527об, 130, Коваленков, Василий, Алексеев, 43
527об, 131, Грищенков, Иван, Иванов, 45
528об, 132, Цукур, Василий, Яковлев, 55
528об, 132, Петренков, Епифан, Никитин, 30
528об, 133, Перливский, Яков, Михайлов, 50
528об, 134, Перливский, Федор, Михайлов, 53
528об, 135, Перливский, Федор, Михайлов, 53
529об, 136, Манжосин, Иван, Емельянов, 48
529об, 137, Лаптев, Максим, Васильев, 43
529об, 138, Щукин, Илья, Яковлев, 44
529об, 139, Кондратьев, Игнат, Леонтьев, 38
529об, 140, Бражников, Григорий, Иванов, 43
529об, 141, Лаптев, Никита, Васильев, 31
530об, 142, Горобцов, Борис, Дмитриев, 45
530об, 143, Осиновой, Петр, Евдокимов, 35
530об, 144, Комышов, Андрей, Ильин, 67
530об, 144, Комышов, Тарас, Андреев, 39, сын
530об, 144, Комышов, Алексей, Андреев, 30
530об, 145, Комышов, Абрам, Андреев, 43
530об, 145, Комышов, Андрей, Абрамов, 19, сын
530об, 145, Комышов, Иван, Абрамов, 13, сын
530об, 146, Комышов, Иван, Яковлев, 42
530об, 146, Комышов, Савва, Иванов, 8, сын
530об, 146, Комышов, Павел, Иванов, 5, сын
530об, 146, Комышов, Семен, 18, племянник
530об, 147, Овсеенков, Алексей, Ильин, 57
531об, 148, Колесников, Антон, Григорьев, 51
531об, 149, Дзюбин, Петр, Михайлов, 45
531об, 150, Питкин, Иван, Борисов, 43
531об, 151, Коваленков, Григорий, Павлов, 50
531об, 152, Кондратенков, Андрей, Леонтьев, 41
531об, 153, Меняйлов, Гаврила, Данилов, 29
531об, 154, Лобыков, Михайла, Иванов, 53
532об, 155, Лозовой, Тарас, Васильев, 65
532об, 156, Пискунов, Федор, Корнеев, 67
533об, 157, Пискунов, Степан, Корнеев, 52
533об, 158, Пискунов, Иван, Фолимонов, 52
533об, 159, Пискунов, Иван, Фолимонов, 46
533об, 160, Пискунов, Михайла, Яковлев, 45
533об, 161, Корниясев, Алексей, Корнеев, 78
534об, 162, Ковалев, Семен, Захаров, 58
534об, 163, Ковалев, Федор, Захаров, 45
534об, 164, Ковалев, Федор, Фомин, 35
534об, 165, Тимченков, Мирон, Гаврилов, 50
534об, 166, Селезнев, Федор, Леонтьев, 40
534об, 167, Борабашев, Алексей, Евстафьев, 18
535об, 168, Гатьманов, Илья, Иванов, 45
535об, 169, Бацунов, Иван, Федоров, 35
535об, 170, Шкарбота, Корней, Иванов, 52
535об, 171, Млиновой, Иван, Тихонов, 22
535об, 172, Селезнев, Кирила, Иванов, 16
535об, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году. Выделены по наследству на 7ю часть надворной советнице Анне Федоровой Тевяшовой в 1819 году
535об, 173, Школин, Костантин, Тихонов, 16
535об, 174, Белоконев, Григорий, Алексеев, 41
535об, 175, Побединский, Спиридон, Алексеев, 39
536об, 176, Коровченков, Андрей, Петров, 55
536об, 176, Петренков, Тимофей, Степанов, 17, пасынок
536об, 176, Петренков, Афонасий, Степанов, 16, пасынок
536об, 177, Кириченков, Дмитрий, Николаев, 46
536об, 178, Кириченков, Иосиф, Николаев, 41
536об, 179, Пасленов, Степан, Степанов, 59
537об, 180, Нестеренков, Максим, Данилов, 54
537об, 181, Шидогубов, Андрей, Евдокимов, 39
537об, 181, Белоусов, Селиверст, Данилов, 10, пасынок
537об, 181, Белоусов, Федор, Данилов, 5, пасынок
537об, 182, Шидогубов, Логвин, Евдокимов, 32
537об, 182, Опришков, Корней, Логвинов, 12, приемыш
537об, 183, Комышов, Данила, Семенов, 24
537об, 184, Крячков, Василий, Васильев, 18
537об, 185, Гречкин, Борис, Клементиев, 49
537об, 186, Прорешной, Степан, Ефимов, 26
537об, 187, Жидков, Максим, Ильин, 29
538об, 188, Комышов, Алексей, Андреев, 30
538об, 189, Колтунов, Михайла, Ефимов, 33
538об, 190, Гончаров, Федос, Яковлев, 56
538об, 190, Гончаров, Иван, Федосов, 35, сын
538об, 190, Зайченков, Фрол, Никитин, 10, приемыш
538об, 191, Хицев, Наум, Андреев, 41
538об, 191, Кочергин, Калина, Кирилов, 21, пасынок
539об, 191, Кочергин, Федор, Кирилов, 18, пасынок
539об, 191, Кочергин, Иван, Кирилов, 14, пасынок
539об, 192, Манжосин, Федор, Емельянов, 30
539об, 193, Голосков, Никита, Михайлов, 42
539об, 194, Голосков, Михайла, Михайлов, 29
539об, 195, Петриев, Николай, Григорьев, 39
540об, 196, Пискунов, Илья, Андреев, 37
540об, 197, Корниясев, Антон, Алексеев, 46
540об, 198, Пискунов, Федор, Андреев, 42
540об, 199, Петриев, Герасим, Васильев, 58
541об, 200, Перливский, Лаврентий, Минин, 59
541об, 200, Олимской, Андрей, Леонтьев, 30, пасынок
541об, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году
541об, 201, Исченков, Иван, Алексеев, 13, 32
541об, 202, Пухляков, Петр, Фомин, 12, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году. Продан титулярному советнику Фирсову в 1819 году
542об, 203, Овсеенков, Петр, Семенов, 40, Достались по наследству от покойного надворного советника Василия Степановича сына Тевяшова в 1819 году. Отпущен на волю со всем семейством в 1819 году
542об, 204, Грищенков, Лаврентий, Иванов, 41, 60
542об, 205, Величков, Василий, Корнеев, 38, 57
543об, 206, Кривоносов, Дмитрий, Калинин, 37, Достался по наследству от покойного пример майора Ивана Тевяшова в 1818 году. Отпущен на волю со всем семейством в 1818 году
нас. пункт: слобода Колыбелка, влад. Тевяшов Николай Иванов, штабс-ротмистр и кавалер, 547
дворовые, 550об
550об, 1, Богатырев, Иван, Яковлев, 30, 49
550об, =, Фролов, Прокофий, Андреев, 21, отдан в рекруты в 1819 году
550об, =, Соловьев, Тимофей, Тиханов, 14, бежал в 1819 году
550об, 2, Козлов, Трофим, Козмин, 15, 34
550об, =, Могилкин, Петр, Макаров, 32, умер в 1826 году
550об, 3, Растороцкий, Михайло, Федоров, 27, 46
551об, =, Шевцов, Павел, Григорьев, 26, умер в 1826 году
551об, 4, Пищалов, Игнат, Мойсеев, 30, умер в 1830 году
551об, 5, Сокотирев, Федор, Иванов, 27, 46
551об, 6, Манцуров, Федор, Семенов, 20, умер в 1834 году
551об, 7, Костенков, Максим, Тиханов, 19, Достался от бригадирской дочери Татьяны Степановой Тевяшовой в 1819 году. Умер в 1833 году
552об, 8, Гатьманов, Мирон, Иванов, 41, Достался от бригадирской дочери Татьяны Степановой Тевяшовой в 1819 году. Умер в 1824 году
552об, 9, Захлябин, Петр, Петров, 10, 29
552об, =, Чечинский, Василий, Иванов, 43, умер в 1816 году
552об, 10, Сарычев, Анисим, Васильев, 49, Переведен из Нижегородской губернии Нижегородского уезда из села Борисово поле в 1818 году. Умер в 1820 году
крестьяне, 553об
553об, 1, Делегойдин, Никита, Матвеев, 35, умер в 1834 году
553об, 2, Делегойдин, Афанасий, Денисов, 71, умер в 1818 году
554об, 3, Мошонкин, Степан, Федоров, 45, 64
555об, 4, Мошонка, Гаврило, Степанов, 24, 43
555об, 4, Жданов, Ерофей, Федоров, 3, 22, зять
555об, 5, Мошонкин, Иван, Степанов, 22, 41
555об, =, Комышов, Иван, Максимов, 7, отдан в рекруты в 1831 году
555об, =, Белоконев, Иван, Васильев, 42, умер в 1817 году
555об, 6, Еременков, Яков, Еремеев, 51, 70
556об, 7, Черноротой, Степан, Федоров, 50, умер в 1816 году
556об, 8, Бражников, Андрей, Антонов, 18, 37
557об, 9, Бражников, Козьма, Иванов, 31, умер в 1833 году
557об, 10, Терещенков, Данило, Ивлиев, 60, умер в 1821 году
557об, 10, Величкин, Ефим, Козьмин, 28, 47, зять
557об, 11, Гончарев, Иван, Акимов, 21, умер в 1819 году
558об, 12, Гончаров, Афанасий, Федоров, 41, 61
559, 13, Рябая, Авдотья, 65
558об, 14, Рябой, Василий, Васильев, 17, бежал в 1827 году
558об, 15, Черноротой, Петр, Федоров, 46, умер в 1834 году
558об, 16, Делегойдин, Антон, Яковлев, 38, умер в 1825 году
559об, 17, Бацунов, Игнат, Иванов, 72, умер в 1817 году
560об, 18, Бацунов, Данило, Игнатов, 45, 64
560об, 19, Черноротой, Николай, Федоров, 53, умер в 1830 году
560об, 20, Несынов, Павел, Андреев, 65, умер в 1817 году
561об, 21, Светашов, Федор, Степанов, 24, умер в 1820 году
561об, 22, Халявкин, Роман, Иванов, 49, умер в 1817 году
561об, 23, Голоскоков, Иван, Ильин, 20, умер в 1835 году
562об, 24, Делигойдин, Кондрат, Кирилов, 50, умер в 1825 году
562об, 25, Летягин, Аким, Герасимов, 39, умер в 1833 году
562об, =, Неживой, Филип, Максимов, 9, умер в 1817 году
562об, 26, Гуртовой, Трофим, Васильев, 54, 73
563об, 26, Гречкин, Абрам, 18, пасынок, отдан в рекруты в 1819 году
563об, 27, Фролов, Василий, Федоров, 24, 43
564, 27, Фролова, Елена, 41, жена
564, 27, Фролова, Марья, Василева, 10, дочь
563об, 27, Фролов, Иван, Васильев, 6, 25, сын
564, 27, Фролова, Мотрена, 23, жена
563об, 27, Фролов, Михайло, Васильев, 3, 22, сын
564, 27, Фролова, Ефросинья, 23,5, жена
564, 27, Фролова, Мотрена, Михайлова, 1,5, дочь
563об, 28, Горелый, Егор, Федоров, 41, умер в 1825 году
564об, 29, Проценков, Федосей, Агеев, 38, умер в 1820 году
564об, 30, Семинченков, Иван, Семенов, 40, умер в 1825 году
564об, 31, Ковалев, Иван, Фомин, 28, 47
564об, 32, Чалой, Максим, Семенов, 35, 54
565об, 33, Кичкин, Степан, Алексеев, 20, 39
565об, 33, Иродов, Семен, Герасимов, 39, двоюродный брат, умер в 1830 году
565об, 34, Лютиков, Тарас, Данилов, 69, умер в 1819 году
565об, 34, Горелый, Прокофий, Леонтиев, 9, 28, приемыш
565об, 35, Летягин, Иван, Герасимов, 43, 62
566об, 36, Прокопенков, Иван, Михайлов, 21, умер в 1817 году
566об, 37, Лютиков, Иван, Михайлов, 30, умер в 1825 году
567об, 38, Лютиков, Яков, Дмитриев, 44, 63
567об, 39, Лущиков, Иван, Ефимов, 19, 38
568об, 40, Лущиков, Сидор, Яковлев, 57, умер в 1819 году
568об, 41, Прорешной, Петр, Матвеев, 37, умер в 1818 году
568об, 42, Прорешной, Василий, Архипов, 37, 56
569об, 43, Кубышкин, Калина, Павлов, 39, 58
569об, 44, Петренков, Алексей, Никитин, 46, 65
569об, 45, Лущиков, Василий, Иванов, 19, отдан в рекруты в 1831 году
569об, 46, Бербенцов, Иван, Афанасьев, 18, 37
570об, 47, Семенченков, Иван, Семенов, 22, 41
570об, 48, Хицев, Алексей, Афанасьев, 39, умер в 1824 году
570об, 49, Линенков, Григорий, Никитин, 56, умер в 1828 году
571об, 50, Меняйлов, Степан, Алексеев, 41, умер в 1817 году
571об, 50, Тетянченков, Кондрат, Прокофьев, 19, 38, зять
571об, =, Конев, Владимир, Степанов, 45, умер в 1818 году
571об, 51, Меняйлов, Григорий, Иванов, 51, умер в 1818 году
571об, 51, Меняйлов, Павел, Григорьев, 17, сын, Бежал в 1832 году
572об, 52, Меняйлов, Данило, Иванов, 39, 58
572об, 53, Каплин, Сидор, Леонтиев, 17, 36
572об, 54, Рябенкин, Леонтий, Николаев, 39, умер в 1826 году
573об, 55, Светашов, Иван, Авдеев, 39, 58
573об, 55, Пышной, Дмитрий, Дмитриев, 10, 29, пасынок
573об, 56, Олейников, Данило, Артемов, 26, 45
574об, 57, Горобцов, Абрам, Петров, 19, 38
574об, 58, Растороцкий, Михайло, Лаврентиев, 35, 54
574об, 59, Меняйлов, Степан, Алексеев, 30, умер в 1834 году
575об, 60, Блинов, Григорий, Тимофеев, 11, 30
575об, 61, Хицев, Андрей, Федоров, 39, 58
576об, 62, Лущиков, Иван, Иванов, 44, 63
576об, 63, Лущиков, Владимир, Иванов, 43, 62
