Дело | Заголовок | Даты | Листов | Примечание |
---|---|---|---|---|
св.1 д.1 | Ресконтро (1910 год) | 1910 - 1911 | 186 | |
св.1 д.2 | Инвентарная книга (1910 год) | 01.06.1910 | 127 | |
св.1 д.3 | Расчетная книга рабочих и служащих (1910 год) | 1910 - 1911 | 186 | |
св.1 д.4 | Книга лицевых счетов рабочих (1910 год) | 10.07.1910 - 24.12.1910 | 144 | |
св.2 д.5 | Книга лицевых счетов возчиков песка, дроворубов и других рабочих (1910 год) | 1910 - 1911 | 191 | |
св.2 д.6 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за сентябрь - декабрь 1910 года (1910 год) | 09.1910 - 12.1910 | 32 | |
св.2 д.7 | Ресконтро (1911 год) | 1911 - 1912 | 770 | |
св.3 д.8 | Книга лицевых счетов возчиков песка, дроворубов и других рабочих (1911 год) | 07.1911 | 286 | |
св.3 д.9 | Книга лицевых счетов мастеров за 1911- | 1911 - 1912 | 97 | |
св.3 д.10 | Табели рабочих лесопильного и стекольного заводов за январь - декабрь 1911 года (1911 год) | 01.1911 - 12.1911 | 156 | |
св.3 д.11 | Балансовая книга (1912 год) | 1912 | 85 | |
св.4 д.12 | Ресконтро (1912 год) | 1912 - 1913 | 380 | |
св.4 д.13 | Расчетная книга рабочих и служащих (1912 год) | 1912 - 1913 | 384 | |
св.5 д.14 | Книга лицевых счетов возчиков песка, дровопилов и других рабочих (1912 год) | 1912 - 1913 | 255 | |
св.5 д.15 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за январь - декабрь 1912 года (1912 год) | 01.1912 - 12.1912 | 81 | |
св.5 д.16 | Главная книга (1913 год) | 1913 - 1914 | 416 | |
св.6 д.17 | Ресконтро (1913 год) | 1913 - 1914 | 381 | |
св.6 д.18 | Расчетная книга рабочих и служащих (1913 год) | 1913 - 1914 | 232 | |
св.6 д.19 | Книга лицевых счетов рабочих стекольного и лесопильного заводов за 1913 год (1913 год) | 1913 | 52 | |
св.6 д.20 | Книга лицевых счетов возчиков песка, дровопилов и других рабочих (1913 год) | 1913 - 1914 | 289 | |
св.6 д.21 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за январь и декабрь 1913 года (1913 год) | 01.1913 - 12.1913 | 70 | |
св.7 д.22 | Главная книга (1914 год) | 1914 - 1915 | 475 | |
св.7 д.23 | Ресконтро (1914 год) | 1914 - 1915 | 383 | |
св.8 д.24 | Расчетная книга рабочих и служащих (1914 год) | 1914 - 1915 | 435 | |
св.8 д.25 | Книга лицевых счетов рабочих без книжек (1914 год) | 01.07.1914 | 122 | |
св.8 д.26 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за январь - август 1914 года (1914 год) | 01.1914 - 08.1914 | 49 | |
св.9 д.27 | Расчетная книга рабочих и служащих (1915 год) | 1915 - 1916 | 377 | |
св.9 д.28 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за февраль - декабрь 1915 года (1915 год) | 02.1915 - 12.1915 | 62 | |
св.10 д.29 | Расчетная книга рабочих и служащих (1916 год) | 1916 - 1917 | 383 | |
св.10 д.30 | Книга расчетных ведомостей на заработную плату рабочим и служащим (1916 год) | 1916 - 1917 | 192 | |
св.11 д.31 | Табели рабочих стекольного и лесопильного заводов за январь и май 1916 года (1916 год) | 01.1916 - 05.1916 | 25 | |
св.11 д.32 | Расчетная книга рабочих и служащих (1918 год) | 01.02.1918 | 281 | |
св.11 д.33 | Расчетная книга рабочих и служащих (1918 год) | 01.08.1918 | 423 | |
св.11 д.34 | Кассовая книга | 1914 - 1917 |
Опись набрали: 1 человек, пожелавший остаться неизвестным. Скорректировали: Петрова Татьяна.
Если Вы обнаружили ошибку в описи, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите CTRL+ENTER для внесения исправления!